Inicio carrusel
#EuropaSeSiente
Convocatoria de subvenciones para la formación del personal investigador, especialmente en lo referido a formación de doctoras y/o doctores mediante ayudas plurianuales. Programa predoctoral para promover la formación de investigadores e investigadoras para la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad dentro de un Programa de Doctorado en dos modalidades: contrato predoctoral y estancias breves en centros externos con el objetivo de mejora del capital humano que implica un incremento en la productividad de las trabajadoras y trabajadores y de otros factores productivos. Actuación cofinanciada al 85% por el Programa Operativo FSE+ Canarias 2021-2027.
Iniciativas administrativas tramitadas
Bases reguladoras: | |||
Fecha iniciativa: | 29/08/2023 | ||
BOC: | https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/176/001.html | ||
Convocatoria 2024 | |||
Fecha iniciativa: | 08/09/2023 | ||
Importe: euros | 8.463.007,15 € | ||
BOC: | https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/189/007.html | ||
Modificación plazos (BOC): | https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/202/015.html | ||
Incremento dotación (BOC): | http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2024/073/008.html | ||
BDNS: | https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/716129 | ||
Concesiones | |||
Fecha | Expediente | Fecha Tablón | URL Tablón |
15/04/2024 | FPI 2024 | 15/04/2024 | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/cb030d59-31f9-47d2-a125-95d027b8b57c |
13/06/2024 | FPI 2024 | 13/06/2024 | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/79e04cfa-da27-4986-a288-858ca115ed58 |
Bases reguladoras: | ||
Fecha iniciativa: | 18/08/2023 | |
BOC: | https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/172/001.html | |
Convocatoria 2024 | ||
Fecha iniciativa: | 28/08/2024 | |
Importe: euros | 290.000,00 € | |
BOC: | https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2024/178/2888.html | |
BDNS: | https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/783004 | |
Convocatoria 2023 | |||
Fecha iniciativa: | 08/09/2023 | ||
Importe: euros | 400.000,00 € | ||
BOC: | https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/185/014.html | ||
BDNS: | https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/715712 | ||
Las iniciativas administrativas tramitadas fueron:
Servicio |
Convocatoria |
Presupuesto | Importe AD | Importe O |
1517 |
Tesis 2019-2023 |
2.772.930,81 | 2.772.930,81 | 2.381.113,92 |
Tesis 2020-2024 |
5.431.113,40 | 5.431.113,40 | 3.083.222,44 | |
Tesis 2021-2025 |
5.811.350,56 | 5.811.350,56 | 2.002.184,46 | |
Tesis 2022-2026 |
6.036.941,96 | 6.036.941,96 | 682.289,98 | |
Total |
20.052.336,73 | 20.052.336,73 | 8.148.810,80 |
Bases de fecha 02/12/2016 publicadas en el BOC nº 240 de fecha 14/12/2016.
Convocatoria
Concesión
Convocatoria
Concesión
Convocatoria
Concesión
Facebook: 27/05/2021
Twitter: 27/05/2021
Portal noticias Gobcan: 27/05/2021
Instagram: 27/05/2021
Convocatoria
Concesión
Convocatoria
Concesión
Convocatoria
Concesión
Convocatoria
Concesión
Facebook: 28/04/2021
Twitter: 28/04/2021
Portal noticias Gobcan: 28/04/2021
Instagram: 28/04/2021
Convocatoria
Concesión