Ayudas de apoyo a la etapa de formación posdoctoral, de un total de tres años, consistentes en la financiación de estancia de dos años en el extranjero y de un año en Canarias al retorno de dicha estancia, mediante la contratación por las Universidades Públicas Canarias, los organismos públicos de investigación según la definición de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y por los entes públicos que realcen actividades en I+D, todos ubicados en Canarias.
Las iniciativas administrativas tramitadas son:
Bases | Convocatorias | ||||||
Fecha iniciativa | BOC | Iniciativa | Fecha iniciativa | BOC | BDNS | Sede | Importe |
07/07/2020 | 22/07/2020 | CR 2021-2023 | 01/12/2020 | 28/12/2020 | 537363 | 6541 | 2.360.000,00 |
CR 2022-2024 | 17/11/2021 | 30/11/2021 | 596389 | 6541 | 2.040.000,00 | ||
Total | Nº de convocatorias = 1 | 4.400.000,00 |
Convocatorias | Concesión | ||||||
Iniciativa | Fecha concesión | Tablón | Concedido | Aceptado | Abonado | Solicitudes | Exptes concedidos |
CR 2021-2023 | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 926.500,00 | 926.500,00 | 320.500,00 | 21 | 10 |
CR 2022-2024 | - | ||||||
Total | 926.500,00 | 926.500,00 | 320.500,00 | 21 | 10 |
Estructura presupuestaria del programa:
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | |
Importe presupuestado | 360.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.360.000,00 |
CR 2021-2023 | 360.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.360.000,00 | |
Concedido | 320.500,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | 926.500,00 | |
Aceptado (AD) | 320.500,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | 926.500,00 | |
Abonado (O) | 320.500,00 | 320.500,00 | |||
CR 2022-2024 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 2.040.000,00 | |
Concedido | |||||
Aceptado (AD) | |||||
Abonado (O) | |||||
Total, convocatorias | 360.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 680.000,00 | 4.400.000,00 |
Concedido | 320.500,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | 0,00 | 926.500,00 |
Aceptado (AD) | 320.500,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | 0,00 | 926.500,00 |
Abonado (O) | 320.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.500,00 |
Información y publicidad:
Información y publicidad | ||||||
Actuación | Iniciativa | Fecha iniciativa | Portal noticias Gobcan | |||
Convocatoria | CR 2021-2023 | 01/12/2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 |
Concesión | CR 2021-2023 | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 |
Convocatoria | CR 2022-2024 | 17/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 |
Datos estadísticos:
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | Importe contrato/año | Nº contratos | Ayuda país no europeo | Ayuda país europeo | Solicitudes presentadas | ULL | ULPGC | PLOCAN | CSIC | |
Importe presupuestado | 360.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.360.000,00 | |||||||||
CR 2021-2023 | 360.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.360.000,00 | 30.000 | 3.500 | 1.500 | 21 | 8 | 11 | 1 | 1 | ||
Concedido | 320.500,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | 926.500,00 | 10 | 4 | 5 | 1 |