Actuaciones para fomentar la realización de proyectos de innovación disruptiva para impulsar el emprendimiento innovador en Canarias. Las iniciativas administrativas tramitadas son:
Convocatoria 2022. Subvenciones concedidas |
Actuación | Entidad | Objeto | Subvención |
IProIC2022010005 | CENTRO DE RECUPERACION ENERGETICA DE TENERIFE S.L. | CRET | 120.700,00 |
IProIC2022010006 | Water2kW, S.L. | H2UMIDITY®- AEMWE (Desarrollo de un sistema de producción de hidrógeno verde a través de la humedad del aire utilizando membranas de intercambio aniónico para la electrolisis del agua). | 112.521,00 |
IProIC2022010015 | AGNOSPCB SL | AgnosPCB, the neural network powered AOI | 198.430,00 |
IProIC2022010021 | GRAVITAD SYSTEMS, S.L. | PLATAFORMA PARA LA REDUCCION DE MERMAS EN LA DISTRIBUCION DE LA ALMENTACIÓN | 99.802,19 |
IProIC2022010023 | DATADRON, SOCIEDAD LIMITADA | Topobatimetría de zonas costeras mediante técnicas fotogramétricas y de aprendizaje automático sobre imagen de espectro visible. TopoBat. | 189.198,00 |
IProIC2022010025 | Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | OPEN B2ULPGC | 72.200,00 |
IProIC2022010028 | Asociación Mentor Day | Nueva Escuela de Business Angels en Canarias | 36.963,00 |
IProIC2022010034 | Cluster Excelencia Tecnológica | IMPULSA | 56.000,00 |
IProIC2022010042 | FERIMARK 2016 S.L. | Síntesis de micro y nanopartículas poliméricas “inteligentes” (termoresponsivas) para liberación controlada de feromonas de insectos para un control sostenible de plagas | 111.415,00 |
IProIC2022010059 | Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife | SERVICIO DE ORIENTACIÓN A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (EBT) | 82.743,12 |
IProIC2022010065 | ASOC EMPRESARIAL DE JOVENES EMPRENDEDORES START-UPS Y PYMES DE GRAN CANARIA | Canarias Destino Startup | 117.000,00 |
IProIC2022010072 | SURVEY AND FORESEE TECHNOLOGIES S.L. | DIGICOAT: DIGITAL TWINS of COATINGS | 128.422,20 |
IProIC2022010079 | VISONARY HOSPITALITY, SOCIEDAD LIMITADA | WITHOUT WASTE | 88.000,00 |
IProIC2022010081 | KAIZTEN ANALYTICS S.L. | Gemelo digital basado en aprendizaje automático e inteligencia artificial para la planificación portuaria | 115.868,85 |
IProIC2022010085 | Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife | AJE DIGITAL | 57.000,00 |
IProIC2022010086 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS S.L. | Sistema Aéreo para la Georreferenciación de Incendios Forestales - SAGIF | 197.337,64 |
IProIC2022010087 | MACARONESIA DIGITAL, SOCIEDAD LIMITADA | GEMINI ODS13: Gemelos digitales de cultivos en La Palma, para la investigación e innovación en algoritmos verdes. | 108.654,17 |
Total | 1.892.255,17 |
Convocatoria 2023. Subvenciones concedidas |
Actuación | Entidad | Objeto | Subvención |
IProIC2023010002 | 2312 CONSULTORES, S.L. | 23:12 U*V Services Platform | 49.614,00 |
IProIC2023010003 | INBOXPRO FACTORY, S.L. | DESARROLLO DE INBOXPRO EMAIL WARMUP SYSTEM | 50.000,00 |
IProIC2023010005 | AMYSMASCOTAS SL | Desarrollo del primer pasaporte digital para mascotas | 50.000,00 |
IProIC2023010006 | AIRPORTS PARTNERS, S.L. | AIRPORT PARTNERS | 50.000,00 |
IProIC2023010007 | LOGESMARK, S.L. | Innovando la Educación Profesional: Aulas Virtuales Inmersivas con Realidad Virtual | 49.800,00 |
IProIC2023010011 | VANNAGAMMA ADVISORS, S.L. | Desarrollo y fine-tuning de modelos de I.A. personalizados | 50.000,00 |
IProIC2023010012 | KODE DE HUGO A PEREZ, S.L. | Treasure Hunt App - Tenerife | 50.000,00 |
IProIC2023010013 | REBOOT ACADEMY, S.L. | Desarrollo de una plataforma de aceleración profesional con Inteligencia Artificial y Big Data | 49.805,55 |
IProIC2023010014 | TRACED SAFEGUARD, S.L. | RACED IA Y CONSIGNA VIRTUAL BASADA EN BLOCKCHAIN | 48.000,00 |
IProIC2023010016 | Asociación Canarias Excelencia Tecnológica | IMPULSA2 | 80.000,00 |
IProIC2023010017 | OUT OF OFFICE GAMES, S.L. | “Mejora de la experiencia de usuario en el videojuego Battle Derby a través de la implementación de tecnologías avanzadas como Blockchain e IA | 50.000,00 |
IProIC2023010018 | MNX ONLINE, S.L. | ecShare - Tecnologías para el intercambio seguro de datos en turismo sostenible | 50.000,00 |
IProIC2023010019 | PROYECCIONES Y ESTUDIOS TRANSNACIONALES S.L. | Proyectran Lab. Asesoramiento integral a empresas emergentes (EBT de nueva creación) | 106.200,00 |
IProIC2023010020 | ARTIS TECH DEVELOPMENT, S.L. | Software basado en inteligencia artificial para la prevención y tratamiento de la desnutrición en pacientes oncológicos | 50.000,00 |
IProIC2023010021 | Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife | AJE IMPULSA | 70.000,00 |
IProIC2023010022 | PIPELINEPRO SOFTWARE, S.L. | "PROYECTO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN LA INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS CLOUD CON HERRAMIENTAS 3D" |
50.000,00 |
IProIC2023010023 | Asociación Canaria de Startups, Empresas de Base Tecnológica e Inversores Ángeles | ítulo Creación de ecosistema de innovación abierta conducido por investigación científica | 120.000,00 |
IProIC2023010028 | ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE JÓVENES EMPREN STAR-UPS Y PYMES GC | Canarias Destino Startup 2024 | 83.000,00 |
IProIC2023010029 | PREMIUM CATAMARANS, S.L. | “Sistemas no tripulados de superficie lowcost PRG-X | 50.000,00 |
IProIC2023010034 | INTELISAVE DIGITAL, S.L. | PLATAFORMA EDUCATIVA GAMIFICADA PARA FOMENTAR LA CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LA RELACIÓN DE LOS JÓVENES CON ALIMENTOS SALUDABLES | 50.000,00 |
IProIC2023010035 | Parque Científico Tecnológico de Tenerife, S.A. | CLUB DE GRANDES INNOVADORES DE TENERIFE | 120.000,00 |
IProIC2023010036 | TOPDESTI S.L. | Recomany: La plataforma de las recomendaciones. | 50.000,00 |
IProIC2023010038 | J & T BEAUTY PROJECT 2.0, S.L. | IntelliShades | 49.050,00 |
IProIC2023010039 | BUFFALO SOLUTIONS, S.L. | Canarias Vision Pro | 50.000,00 |
IProIC2023010040 | ACM CONSULTORES DE NEGOCIO S.L. | Programa piloto de asistencia y acompañamiento a empresas emergentes: ACM-STARS | 79.630,00 |
IProIC2023010041 | NOCTUAMED, S.L. | Novedoso servicio de análisis y monitorización remota de pacientes con dispositivos de estimulación cardíaca a través de una plataforma de desarrollo propio | 50.000,00 |
IProIC2023010045 | Fundación Parque Científico Tecnológico ULPGC | Programa de Innovación Abierta “InnovAcción ULPGC" | 119.066,35 |
IProIC2023010046 | EMPRESA DE BASE TECNOLOGICA INTERNACIONAL DE CANARIAS S.L. | Sistema Inteligente para el Turismo Sostenible basado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 50.000,00 |
IProIC2023010047 | VULKANIA LABS, S.L. | Desarrollo de metodología para la producción eficiente y sostenible de biocompuestos de origen vegetal | 49.247,50 |
IProIC2023010048 | VISONARY HOSPITALITY, SOCIEDAD LIMITADA | UFFET DIGITAL TWIN | 50.000,00 |
IProIC2023010049 | CURIE CUSTOMER INTELLIGENCE, S.L. | CRM Inteligente | 50.000,00 |
IProIC2023010051 | ENERGY RESEARCH &INTELLIGENCE SOLUT, S.L. | Diseño, desarrollo y fabricación en Canarias de carcasas de cámaras de campo para predicción fotovoltaica mediante impresión 3D | 49.700,00 |
IProIC2023010053 | IMPRESSORA TF, S.L. | IMPRESSORA 3D CONSTRUCTION | 50.000,00 |
IProIC2023010056 | FORMACHE, S.L. | Fabricación en serie del primer prototipo de Innovación disruptiva en la reforestación con materiales reciclados y microbiota para un futuro sostenible. | 50.000,00 |
IProIC2023010060 | GDB SMART CONSULTING, S.L. | Automatización de los procesos mediante inteligencia artificial y computación en la nube | 50.000,00 |
IProIC2023010066 | MOU 2022, S.L. | Mou - Aplicación que conecta personas para compartir coche en la ida y en la vuelta del trabajo | 50.000,00 |
Total general | 2.173.113,40 |
Los expedientes clasificados por la isla donde se realiza la inversión sería:
Isla | Presupuesto aprobado | Subvención | Nº Exptes |
Fuerteventura | 130.669,38 | 100.000,00 | 2 |
Gran Canaria | 1.526.100,71 | 1.051.671,90 | 17 |
Tenerife | 1.346.506,51 | 1.021.441,50 | 17 |
Total general | 3.003.276,60 | 2.173.113,40 | 36 |
Isla | Actuación | Entidad | Objeto | Subvención |
Fuerteventura | IProIC2023010011 | VANNAGAMMA ADVISORS, S.L. | Desarrollo y fine-tuning de modelos de I.A. personalizados | 50.000,00 |
IProIC2023010018 | MNX ONLINE, S.L. | ecShare - Tecnologías para el intercambio seguro de datos en turismo sostenible | 50.000,00 | |
Suma Fuerteventura | 100.000,00 | |||
Gran Canaria | IProIC2023010003 | INBOXPRO FACTORY, S.L. | DESARROLLO DE INBOXPRO EMAIL WARMUP SYSTEM | 50.000,00 |
IProIC2023010005 | AMYSMASCOTAS SL | Desarrollo del primer pasaporte digital para mascotas | 50.000,00 | |
IProIC2023010007 | LOGESMARK, S.L. | Innovando la Educación Profesional: Aulas Virtuales Inmersivas con Realidad Virtual | 49.800,00 | |
IProIC2023010013 | REBOOT ACADEMY, S.L. | Desarrollo de una plataforma de aceleración profesional con Inteligencia Artificial y Big Data | 49.805,55 | |
IProIC2023010016 | Asociación Canarias Excelencia Tecnológica | IMPULSA2 | 80.000,00 | |
IProIC2023010020 | ARTIS TECH DEVELOPMENT, S.L. | Software basado en inteligencia artificial para la prevención y tratamiento de la desnutrición en pacientes oncológicos | 50.000,00 | |
IProIC2023010023 | Asociación Canaria de Startups, Empresas de Base Tecnológica e Inversores Ángeles | ítulo Creación de ecosistema de innovación abierta conducido por investigación científica | 120.000,00 | |
IProIC2023010028 | ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE JÓVENES EMPREN STAR-UPS Y PYMES GC | Canarias Destino Startup 2024 | 83.000,00 | |
IProIC2023010029 | PREMIUM CATAMARANS, S.L. | “Sistemas no tripulados de superficie lowcost PRG-X | 50.000,00 | |
IProIC2023010034 | INTELISAVE DIGITAL, S.L. | PLATAFORMA EDUCATIVA GAMIFICADA PARA FOMENTAR LA CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LA RELACIÓN DE LOS JÓVENES CON ALIMENTOS SALUDABLES | 50.000,00 | |
IProIC2023010036 | TOPDESTI S.L. | Recomany: La plataforma de las recomendaciones. | 50.000,00 | |
IProIC2023010039 | BUFFALO SOLUTIONS, S.L. | Canarias Vision Pro | 50.000,00 | |
IProIC2023010041 | NOCTUAMED, S.L. | Novedoso servicio de análisis y monitorización remota de pacientes con dispositivos de estimulación cardíaca a través de una plataforma de desarrollo propio | 50.000,00 | |
IProIC2023010045 | Fundación Parque Científico Tecnológico ULPGC | Programa de Innovación Abierta “InnovAcción ULPGC" | 119.066,35 | |
IProIC2023010046 | EMPRESA DE BASE TECNOLOGICA INTERNACIONAL DE CANARIAS S.L. | Sistema Inteligente para el Turismo Sostenible basado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 50.000,00 | |
IProIC2023010048 | VISONARY HOSPITALITY, SOCIEDAD LIMITADA | UFFET DIGITAL TWIN | 50.000,00 | |
IProIC2023010060 | GDB SMART CONSULTING, S.L. | Automatización de los procesos mediante inteligencia artificial y computación en la nube | 50.000,00 | |
Suma Gran Canaria | 1.051.671,90 | |||
Tenerife | IProIC2023010002 | 2312 CONSULTORES, S.L. | o a la convocatoria de subve | 49.614,00 |
IProIC2023010006 | AIRPORTS PARTNERS, S.L. | AIRPORT PARTNERS | 50.000,00 | |
IProIC2023010012 | KODE DE HUGO A PEREZ, S.L. | Treasure Hunt App - Tenerife | 50.000,00 | |
IProIC2023010014 | TRACED SAFEGUARD, S.L. | RACED IA Y CONSIGNA VIRTUAL BASADA EN BLOCKCHAIN | 48.000,00 | |
IProIC2023010017 | OUT OF OFFICE GAMES, S.L. | “Mejora de la experiencia de usuario en el videojuego Battle Derby a través de la implementación de tecnologías avanzadas como Blockchain e IA | 50.000,00 | |
IProIC2023010019 | PROYECCIONES Y ESTUDIOS TRANSNACIONALES S.L. | Proyectran Lab. Asesoramiento integral a empresas emergentes (EBT de nueva creación) | 106.200,00 | |
IProIC2023010021 | Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife | AJE IMPULSA | 70.000,00 | |
IProIC2023010022 | PIPELINEPRO SOFTWARE, S.L. | "PROYECTO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN LA INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS CLOUD CON HERRAMIENTAS 3D" |
50.000,00 | |
IProIC2023010035 | Parque Científico Tecnológico de Tenerife, S.A. | CLUB DE GRANDES INNOVADORES DE TENERIFE | 120.000,00 | |
IProIC2023010038 | J & T BEAUTY PROJECT 2.0, S.L. | IntelliShades | 49.050,00 | |
IProIC2023010040 | ACM CONSULTORES DE NEGOCIO S.L. | Programa piloto de asistencia y acompañamiento a empresas emergentes: ACM-STARS | 79.630,00 | |
IProIC2023010047 | VULKANIA LABS, S.L. | Desarrollo de metodología para la producción eficiente y sostenible de biocompuestos de origen vegetal | 49.247,50 | |
IProIC2023010049 | CURIE CUSTOMER INTELLIGENCE, S.L. | CRM Inteligente | 50.000,00 | |
IProIC2023010051 | ENERGY RESEARCH &INTELLIGENCE SOLUT, S.L. | Diseño, desarrollo y fabricación en Canarias de carcasas de cámaras de campo para predicción fotovoltaica mediante impresión 3D | 49.700,00 | |
IProIC2023010053 | IMPRESSORA TF, S.L. | IMPRESSORA 3D CONSTRUCTION | 50.000,00 | |
IProIC2023010056 | FORMACHE, S.L. | Fabricación en serie del primer prototipo de Innovación disruptiva en la reforestación con materiales reciclados y microbiota para un futuro sostenible. | 50.000,00 | |
IProIC2023010066 | MOU 2022, S.L. | Mou - Aplicación que conecta personas para compartir coche en la ida y en la vuelta del trabajo | 50.000,00 | |
Suma Tenerife | 1.021.441,50 | |||
Total general | 2.173.113,40 |