Subvenciones para la realización de proyectos innovadores por las agrupaciones empresariales innovadoras o clústeres. Las agrupaciones Empresariales innovadoras o clústeres son instrumentos importantes para paliar ciertas deficiencias de las Pymes asociadas a su tamaño y condición, y qué gracias a este tipo de asociaciones estratégicas sectoriales, consiguen promover la cooperación entre sí y con otros actores, generar negocio y fomentar su competitividad y capacidad de innovación.
Las iniciativas administrativas tramitadas son:
Bases | Convocatorias | ||||||
Fecha iniciativa | BOC | Iniciativa | Fecha iniciativa | BOC | BDNS | Sede | Importe |
07/02/2017 | 16/02/2017 | - | - | - | |||
10/05/2017 | 18/05/2017 | CLU 2017-2019 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 350868 | 4632 | 450.000,00 |
CLU 2018 | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 370031 | 4908 | 100.000,00 | ||
CLU 2020 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | 473483 | 6084 | 100.000,00 | ||
CLU 2021 | 30/09/2020 | 19/10/2020 | 527125 | 6559 | 100.000,00 | ||
CLU 2022 | 11/11/2021 | 22/11/2021 | 594930 | 6994 | 250.000,00 | ||
Total | Nº de convocatorias = 4 | 1.100.000,00 |
Concesión | |||||||
Iniciativa | Fecha concesión | Tablón | Concedido | Aceptado | Abonado | Proyectos solicitados | Proyectos concedidos |
CLU 2017-2019 | 28/09/2017 | 05/10/2017 | 318.290,46 | 318.290,46 | 260.926,63 | 7 | 4 |
CLU 2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 85.480,00 | 85.480,00 | 84.995,70 | 5 | 5 |
CLU 2020 | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 85.552,00 | 60.752,00 | 40.752,00 | 7 | 2 |
CLU 2021 | 21/04/2021 | 23/04/2021 | 94.160,00 | 93.691,90 | 93.691,90 | 9 | 4 |
CLU 2022 | |||||||
Total | - | 583.482,46 | 558.214,36 | 480.366,23 | 28 | 15 |
Estructura presupuestaria del programa:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | |
Importe presupuestado | 200.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 750.000,00 |
CLU 2017-2019 |
200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 450.000,00 | |||
Concedido | 101.457,34 | 150.000,00 | 66.833,12 | 318.290,46 | |||
Aceptado (AD) | 101.457,34 | 150.000,00 | 66.833,12 | 318.290,46 | |||
Abonado (O) | 69.053,33 | 125.600,00 | 66.273,30 | 260.926,63 | |||
CLU 2018 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
Concedido | 85.480,00 | 85.480,00 | |||||
Aceptado (AD) | 85.480,00 | 85.480,00 | |||||
Abonado (O) | 84.995,70 | 84.995,70 | |||||
CLU 2020 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
Concedido | 85.552,00 | 85.552,00 | |||||
Aceptado (AD) | 60.752,00 | 60.752,00 | |||||
Abonado (O) | 40.752,00 | 40.752,00 | |||||
CLU 2021 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||
Modificación |
100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||
Concedido | 94.160,00 | 94.160,00 | 94.160,00 | ||||
Aceptado (AD) | 93.691,90 | 93.691,90 | |||||
Abonado (O) | 93.691,90 | 93.691,90 | |||||
CLU 2022 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
Concedido | 94.160,00 | 0,00 | |||||
Aceptado (AD) | 94.160,00 | 0,00 | |||||
Abonado (O) | 25.000,00 | 0,00 | |||||
Total, convocatorias | 200.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 950.000,00 |
Concedido | 101.457,34 | 235.480,00 | 66.833,12 | 85.552,00 | 94.160,00 | 188.320,00 | 583.482,46 |
Aceptado (AD) | 101.457,34 | 235.480,00 | 66.833,12 | 60.752,00 | 93.691,90 | 94.160,00 | 558.214,36 |
Abonado (O) | 69.053,33 | 210.595,70 | 66.273,30 | 40.752,00 | 93.691,90 | 25.000,00 | 480.366,23 |
Clústeres videos