Este portal web utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee. Dispone de más información en nuestra Política de Cookies.
Inicio carrusel
#EuropaSeSiente
Convocatoria de subvenciones para estimular la capacidad tecnológica e investigadora del sector privado en Canarias, implantando y desarrollando procesos de investigación en empresas mediante la incorporación a ellas de personal altamente cualificado. La contratación de personal está abierta a todos los niveles formativos, en tanto en cuanto las entidades beneficiarias sean acreedores de experiencia en gestión y/o desarrollo de actividades de I+D+i, bien por un título público y experiencia profesional, bien por haber sido beneficiarias de ayudas de formación en I+D+i (gestoras/es innovación, becas doctorado, contratos investigación, etc.). Actuación cofinanciada al 85% por el Programa Operativo FSE+ Canarias 2021-2027, Eje 1, Prioridad de inversión 8.1, Objetivo Específico 8.1.3. Fondo 4901017.
Fecha iniciativa | Iniciativa administrativa | Denominación | Fecha BOC | BDNS |
20/12/2022 | Orden bases IPI 2021-2027 | ORDEN de 20 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la incorporación de personal innovador al tejido productivo susceptibles de ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo+ en el marco financiero 2021-2027 | ||
19/04/2023 | Orden modificación bases 2021-2027 | ORDEN de 19 de abril de 2023, por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la incorporación de personal innovador al tejido productivo, aprobadas por Orden de 20 de diciembre de 2022 | 03/05/2023 | |
17/05/2023 | Orden convocatoria IPI 2023 | ORDEN POR LA QUE SE EFECTÚA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL INNOVADOR AL TEJIDO PRODUCTIVO COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO + EN EL MARCO FINANCIERO 2021-2027 (crédito de 836.852,89 euros) | 31/05/2023 | 696251 |
17/11/2023 | Convocatoria anticipada IPI 2024 | Orden de 17 de noviembre de 2023, por la que se convocan anticipadamente subvenciones para la incorporación de personal innovador al tejido productivo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (+) en el marco financiero 2021-2027, para el ejercicio 2024 | 28/11/2023 | 728288 |
Expediente | Entidad | Objeto | Importe |
IPI2024010002 | SALESCALING SL | Desarrollo de Software de Sales Enablement | 41.188,14 |
IPI2024010003 | BUS LEGAL, SOCIEDAD LIMITADA | Innovación en Gestión y Asesoramiento Jurídico para el Sector del Transporte: Integrando Tecnología y Marketing Digital | 41.188,14 |
IPI2024010006 | X-NET SOFTWARE SOLUTIONS SL | Contratación de un trabajador especializado en integración de Inteligencia Artificial en el sistema de control de horarios del ERP de X-net. | 41.188,14 |
IPI2024010008 | X-NET SOFTWARE SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA | Integración de Inteligencia Artificial en XFSCLOUD: Revolucionando la Gestión de Archivos en la Nube | 41.188,14 |
IPI2024010009 | ATLANTIS TECNOLOGIA Y SISTEMAS, S.L. | GESTIÓN INTELIGENTE MAILBOX | 41.188,14 |
IPI2024010010 | THEIPBOX, SOCIEDAD LIMITADA | safeytoo.com | 27.458,76 |
IPI2024010012 | INNOBUS CANARIAS S.L. | Sistema de Venta de Traslados de Transporte Terrestre mediante Inteligencia Artificial para Atención al Cliente | 41.188,14 |
IPI2024010014 | BUS LEGAL, SOCIEDAD LIMITADA | Proyecto de Innovación, Diseño y Tecnología. Creación de procesos digitales para optimizar las gestiones administrativas y digitalización de los procesos. | 41.188,14 |
IPI2024010018 | VALTIA PROYECTOS SL | PROYECTO PARA LA INCORPORACIÓN DE IA EN LOS PROCESOS DE CREACIÓN DE PROPUESTAS FORMATIVAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE RV/RA EN LOS TEAMBUILDING, MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN. | 41.188,14 |
IPI2024010019 | DATAXQUARE TECHNOLOGIES, S.L. | Desarrollo de una tecnología de Inteligencia Artificial (IA) basada en el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para ejecutar estrategias de marketing de contenidos | 41.188,14 |
IPI2024010022 | STRATEGOS BIO TECH, SOCIEDAD LIMITADA | Título Evaluación de Compuestos Antimicrobianos a partir de Subproductos del Aloe Vera | 41.188,14 |
IPI2024010023 | ASIC CONSULTORES SL | PROYECTO INNOVACION ASIC CONSULTORES | 41.188,14 |
IPI2024010024 | WATER2KW, SOCIEDAD LIMITADA | Proyecto de I+D para el estudio y validación de nuevos materiales, componentes y configuraciones destinadas al almacenamiento de hidrógeno verde en estado sólido como vector energético. | 41.188,14 |
IPI2024010025 | DATAGROWTH ANALYTICS SL | Infraestructura Analítica para pequeñas empresas | 41.188,14 |
IPI2024010026 | INSTITUTO CANARIO DE TURISMO SL | ICT - TURISMO SOSTENIBLE | 41.188,14 |
IPI2024010027 | FORMACHE SL | Diseño de protocolo para la creación de un convenio de colaboración entre el gobierno de Canarias, entidades cooperativas del plátano y Formaché S.L. para el aprovechamiento sostenible de los desperdicios del sector platanero en Canarias. | 41.188,14 |
IPI2024010028 | DEBEOCAN, S. L. | PLANTA AISLADA DE SECADO SOLAR DE LODOS CON POSTERIOR RECICLAJE PARA LA GENERACIÓN DE BIOFERTILIZANTE AGRÍCOLA IN SITU CON CONTROL DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL | 41.188,14 |
IPI2024010029 | ANGLOCANARY TECHNOLOGIES SL | EffiWaste Data Gathering y BI contra el desperdicio alimentario | 41.188,14 |
IPI2024010030 | TURISMO INTEGRAL EN RED SLT | Guía Digital Interactiva | 41.188,14 |
IPI2024010031 | TECNOFLY CANARIAS SL | Teledetección: Agricultura de Precisión en Plantaciones Tropicales. | 41.188,14 |
IPI2024010033 | CAUPROGES SL | Plataforma de Inteligencia Comercial y Atención al Cliente con IA para el Sector Cultural" | 41.188,14 |
IPI2024010035 | INSTITUTO CANARIO DE ANALISIS CRIMINOLOGICO, SOCIEDAD LIMITADA | Desarrollo y Aplicación de Gemelos Digitales para Optimización de Procesos y Sostenibilidad en peritajes. | 41.188,14 |
IPI2024010036 | ATLANTIS TECNOLOGIA Y SISTEMAS, S.L. | ROOM-ID | 41.188,14 |
IPI2024010037 | ITGALLERY SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA | Reconocimiento de obras de arte en dispositivos móviles mediante IA | 41.188,14 |
IPI2024010038 | LENFOX CONSULTORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES SLU | Automatización Robótica de Procesos (RPA) aplicado a la gestión de proyectos | 41.188,14 |
IPI2024010039 | LAUDER CREATIVA SC | Metodología para la creación de ideas y conceptos creativos usando la Inteligencia Artificial generativa como tecnología emergente del futuro. (ACRÓNIMO: DELOREAN). | 41.188,14 |
IPI2024010040 | LITENERGY CANARIAS S.L | Data Scientist | 41.188,14 |
IPI2024010042 | LITENERGY CANARIAS S.L | Full Stack Developer WALLAI | 41.188,14 |
IPI2024010043 | Avantalia Soluciones | Diseño de la herramienta tecnológica de evaluación de ciberseguridad empresarial basado en el marco NIST National Institute of Standards and Technology. (ACRÓNIMO: CENTINELA) | 41.188,14 |
IPI2024010044 | EPI10 SALUD, SL | Desarrollo de estrategias innovadoras de suplementación para la prevención de enfermedades y antienvejecimiento. (AgeRevitalize Pro). | 41.188,14 |
IPI2024010046 | PUBLISERVIC CANARIAS SLU | Implementación de un plan de explotación innovador y efectivo para optimizar la presencia y rentabilidad de Publicbin en el mercado lo que garantizará su expansión exitosa y sostenible; así como la satisfacción continua de los clientes (PEXPublicbin). | 41.188,14 |
IPI2024010047 | ATLANTIC CONSULTORES TECNOLOGICOS S.L | Creación de dispositivos y sistemas para el Internet de las cosas | 41.188,14 |
IPI2024010050 | ATLANTIC CONSULTORES TECNOLOGICOS S.L | Nueva incubadora de servicios cloud de la mano de empresas productoras de software como Microsoft y Google | 41.188,14 |
IPI2024010052 | EL BUEN SITIO DE LA OROTAVA S.L. | Proyecto de Realidad Mixta para Buen Sitio de La Orotava | 41.188,14 |
IPI2024010053 | Clúster Marítimo de Canarias | Fomento de la integración digital de las empresas del entorno portuario | 41.188,14 |
IPI2024010062 | KODE DE HUGO A PEREZ S. SL | BOGOWI | 41.188,14 |
IPI2024010065 | Manuel José Serafin Plasencia Serafin Plasencia | PRO-LICITA: Optimización Predictiva para la Competitividad de PyMEs y Micro PyMEs Canarias en Licitaciones Públicas | 41.188,14 |
Total general | 1.510.231,80 |
Actuación | Entidad | Objeto | Presupuesto |
IPI20230100001 | Water2kW, S.L. | Proyecto de I+D para la potencial adaptación y validación de un sistema de producción de hidrógeno verde mediante de la humedad del aire para aplicaciones de transporte ferroviario | 39.565,98 |
IPI20230100002 | Alda Proyects, S.L. | NODO para la innovación digitalización de la infraestructura turística de las Islas Canarias | 39.565,98 |
IPI20230100004 | INSTITUTO CANARIO DE TURISMO S.L. | ECN University: metodología de aprendizaje basado en realidad aumentada, virtual o mixta | 39.565,98 |
IPI20230100014 | THE THINKIN GLOBAL SERVICE S.L. | THINK+: servicios de IA como robot de voz y chat automatizado para la gestiñon de reservas y consultas en los hoteles, o tableros inteligentes para empresas hoteleras | 39.565,98 |
IPI20230100015 | LA GAVIOTA ALIMENTACION SL | Desarrollo e innovación de tecnologías emergentes para el sector alimentario | 39.565,98 |
IPI20230100017 | PROYECCIONES Y ESTUDIOS TRANSNACIONALES S.L. | App de seguridad y asesoramiento ciudadano y empresarial basada en tecnología Cloud e IA | 39.565,98 |
IPI20230100018 | Centro Neurológico Dr. Alayón S.L.P. | Desarrollo y validación de método diagnostico no invasivo, para la determinación precoz de enfermedades degenerativas y depósitos de oligómeros de beta-amiloide cerebrale | 39.565,98 |
IPI20230100020 | PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U. | Metodología que incluya las herramientas estandarizadas para el desarrollo del proyecto SPD VITAGEN | 39.565,98 |
IPI20230100022 | SKYLINE FILMS, S.L. | Mejorar la eficiencia y los procesos internos de la empresa | 39.565,98 |
IPI20230100023 | BISNES PROMOCION Y VENTA 2016 S.L. | SQUAADS OUTCOME PERFORMANCE. Plataforma digital para visualizar en tiempo rela el estado de las métricas de negocio de las aplicaciones | 26.377,32 |
IPI20230100024 | AGENCIA DE VIAJES PULL MAYORISTA DE EXCURSIONES, S.A. | Chatbot IA conversacional para sector turístico | 39.565,98 |
IPI20230100025 | Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife | DESARROLLO LEY DE APOYO A LA JUVENTUD EMPRESARIA | 39.565,98 |
IPI20230100029 | AVANTALIA SOLUCIONES S.L. | Sustainable Technology for Advanced Cooperation Models in European Digital Innovation Hubs” (STACMEDIHs) | 39.565,98 |
IPI20230100030 | FERRERA & ROSSI ABOGADOS SLP | Sistema de gestión documental en el ámbito jurídico mediante inteligencia artificial (IA) | 39.565,98 |
IPI20230100031 | ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOLIDARIA ALIS CANARIAS | Proyecto de innovación en teleasistencia domiciliaria "InnovAlis | 26.377,32 |
IPI20230100032 | VULKANIA LABS, S.L. | Producción eficiente y sostenible de principios activos vegetales | 39.565,98 |
IPI20230100034 | BISNES PROMOCION Y VENTA 2016 S.L. | SQUAADS STATUS PERFORMANCE | 26.377,32 |
IPI20230100037 | UEBOS COMUNICACION SL | Innovación Comunicativa (INNOCO) | 39.565,98 |
IPI20230100039 | CENTRO INTEGRAL MÉDICO ESPECIALIZADO I, S.L. | Implementación de la Innovación Tecnológica en la Gestión de Centros Médicos: Una estrategia digital para la Clínica CIME | 39.565,98 |
IPI20230100044 | Lenfox Consultoría y Servicios Profesionales S.L. | Inteligencia artificial aplicada a la gestión de proyectos | 39.565,98 |
IPI20230100049 | CANARIAS AUTOSOSTENIBLE, S.L. | Paneles fotovoltaicos innovadores | 26.377,32 |
IPI20230100057 | INSTITUTO CANARIO DE ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO, S.L. | Optimización de metodologías por cromatografía de líquidos y cromatografía de gases para la determinación de contaminantes y tóxicos en el medio ambiente | 39.565,98 |
817.696,92 |
Las iniciativas administrativas tramitadas fueron:
Fecha iniciativa | Iniciativa administrativa | Observaciones | Fecha BOC | BDNS | Fecha Tablón |
14/07/2016 | Bases | ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la incorporación de personal innovador al tejido productivo | 25/07/2016 | ||
28/12/2016 | Modificación bases | ORDEN de 28 de diciembre de 2016, por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la incorporación de personal innovador al tejido productivo, aprobadas por Orden de 14 de julio de 2016 | 05/01/2017 | ||
16/03/2017 | Convocatoria IPI 2017-2020 | Orden de 16 de marzo de 2017, por la que se convocan subvenciones para incorporación de personal innovador al tejido productivo-2017 | 29/03/2017 | 339260 | |
10/07/2017 | Concesión IPI 2017-2020 | RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR LA QUE SE CONCEDEN SUBVENCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL INNOVADOR AL TEJIDO PRODUCTIVO, COFINANCIADAS POR EL PROGRAMA OPERATIVO FSE CANARIAS 2014-2020, PARA EL AÑO 2017 | 10/07/2017 | ||
08/06/2018 | Convocatoria IPI 2019-2022 | Orden de 8 de junio de 2018, por la que se convoca en tramitación anticipada subvenciones para la incorporación de personal innovador al tejido productivo, cofinanciadas por el Programa Operativo FSE de Canarias 2014-2020, para el ejercicio 2019 | 26/06/2018 | 404366 | |
30/04/2019 | Concesión IPI 2019-2022 | RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR LA QUE SE CONCEDEN SUBVENCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL INNOVADOR AL TEJIDO PRODUCTIVO, COFINANCIADAS POR EL PROGRAMA OPERATIVO FSE CANARIAS 2014-2020, PARA EL AÑO 2019 |
30/04/2019 | ||
12/08/2019 | Convocatoria IPI 2020-2022 | Orden de 12 de agosto de 2019, por la que se convocan en tramitación anticipada subvenciones para la Incorporación de Personal Innovador al Tejido Productivo, cofinanciadas por el Programa Operativo FSE de Canarias 2014-2020, para el ejercicio 2020 | 24/09/2020 | 473298 | |
03/02/2020 | Ampliación crédito convocatoria IPI 2020-2022 | Orden de 3 de febrero de 2020, por la que se incrementa el crédito destinado a la convocatoria aprobada por Orden de 12 de agosto de 2019, de subvenciones para la incorporación de personal innovador al tejido productivo para el ejercicio 2020 | 14/02/2020 | 473298 | |
04/06/2020 | Concesión IPI 2020-2022 | ORDEN DE CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL INNOVADOR AL TEJIDO PRODUCTIVO, COFINANCIADAS POR EL PROGRAMA OPERATIVO FSE CANARIAS 2014-2020, PARA EL AÑO 2020 | 05/06/2020 | ||
21/08/2020 | Convocatoria 2021-2023 | Orden de 21 de agosto de 2020, por la que se efectúa convocatoria para la concesión de subvenciones para la incorporación de personal innovador al tejido productivo, ejercicio 2021 | 17/09/2020 | 522383 | |
27/04/2021 | Concesión IPI 2021-2023 | ORDEN DE CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL INNOVADOR AL TEJIDO PRODUCTIVO, COFINANCIADAS POR EL PROGRAMA OPERATIVO FSE CANARIAS 2014-2020, PARA EL AÑO 2021 |
29/04/2021 | ||
30/08/2021 | Convocatoria IPI 2022-2024 | Orden de 30 de agosto de 2021, por la que se convocan, en tramitación anticipada para el ejercicio 2022, subvenciones para la incorporación de personal innovador al tejido productivo | 17/09/2021 | 583058 | |
01/04/2022 | Concesión IPI 2022-2024 | ORDEN DE CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL INNOVADOR AL TEJIDO PRODUCTIVO, COFINANCIADAS POR EL PROGRAMA OPERATIVO FSE CANARIAS 2014-2020, PARA EL AÑO 2022 |
Las disponibilidades presupuestarias, así como las ejecuciones realizadas fueron:
Año | Programa | Crédito inicial | Crédito definitivo | Compromisos | Obligaciones reconocidas | %D | %O |
2017 | 463B | 942.057,00 | 942.057,00 | 361.873,11 | 361.873,11 | 38% | 38% |
2018 | 463B | 942.057,00 | 942.057,00 | 864.585,34 | 864.585,34 | 92% | 92% |
2019 | 463B | 1.342.057,00 | 1.342.057,00 | 1.036.136,59 | 1.036.136,59 | 77% | 77% |
2020 | 463B | 2.000.000,00 | 1.205.728,22 | 1.181.661,56 | 1.181.661,56 | 98% | 98% |
2021 | 463B | 1.938.351,00 | 1.588.351,00 | 1.569.871,05 | 1.569.871,05 | 99% | 99% |
2022 | 463B | 2.000.000,00 | 1.638.190,22 | 1.609.735,42 | 1.609.735,40 | 98% | 98% |
2023 | 463B | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.163.147,11 | 1.029.197,73 | 58% | 51% |
2024 | 463B | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 472.747,71 | 0,00 | 24% | 0% |
2025 | 463B | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 80.854,59 | 0,00 | 4% | 0% |
15.164.522,00 | 13.658.440,44 | 8.340.612,48 | 7.653.060,78 | 61% | 56% |
Los datos por convocatorias son:
Convocatoria |
Año |
Presupuesto | Importe AD | Importe O |
IPI 2017-2020 |
2017 |
361.873,11 | 361.873,11 | 361.873,11 |
2018 |
840.585,34 | 840.585,34 | 840.585,34 | |
2019 |
816.118,67 | 816.118,67 | 816.118,67 | |
2020 |
396.488,04 | 386.554,71 | 386.554,71 | |
IPI 2019-2022 |
2019 |
244.017,92 | 244.017,92 | 244.017,92 |
2020 |
305.578,06 | 305.578,06 | 305.578,06 | |
2021 |
285.110,26 | 285.110,26 | 285.110,26 | |
2022 |
72.430,05 | 72.430,05 | 72.430,05 | |
IPI 2020-2022 |
2020 |
880.103,82 | 489.528,79 | 489.528,79 |
2021 |
913.200,01 | 913.200,01 | 913.200,01 | |
2022 |
797.290,41 | 797.290,41 | 797.290,40 | |
2023 |
372.659,46 | 372.659,47 | 260.605,66 | |
IPI 2021-2023 |
2021 |
371.560,78 | 371.560,78 | 371.560,78 |
2022 |
527.315,63 | 527.315,63 | 527.315,63 | |
2023 |
509.315,62 | 509.315,62 | 487.420,05 | |
2024 |
191.575,70 | 191.575,70 | 0,00 | |
IPI 2022-2024 |
2022 |
212.699,33 | 212.699,33 | 212.699,32 |
2023 |
281.172,02 | 281.172,02 | 281.172,02 | |
2024 |
281.172,01 | 281.172,01 | 0,00 | |
2025 |
80.854,59 | 80.854,59 | 0,00 | |
Total general | 8.741.120,83 | 8.340.612,48 | 7.653.060,78 |