Programa de fomento mediante subvenciones de extensión de la banda ancha ultrarrápida de alta velocidad en las zonas rurales, aisladas y menos desarrolladas económicamente con el objetivo de garantizar el desarrollo económico y la competitividad de nuestras empresas a la vez que se promueve la participación en el mercado único digital y el uso avanzado de servicios de la sociedad de la información por las empresas. Actuación cofinanciada al 85% por el Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020.
Las iniciativas administrativas tramitadas son:
Iniciativa | Fecha iniciativa | BOC | BDNS | Importe |
BA El Hierro y La Gomera 2017-2019 | 12/08/2016 | 23/08/2016 | 314947 | 2.000.000,00 |
BA La Palma, Fuerteventura y Lanzarote 2018-2019 | 28/12/2017 | 15/01/2018 | 380271 | 2.000.000,00 |
BA 2022 | En trámite | 1.000.000,00 | ||
Total | Nº de convocatorias = 3 | 5.000.000,00 |
Convocatorias | Concesión | |||||
Iniciativa | Fecha concesión | Concedido | Aceptado | Abonado | Proyectos solicitados | Proyectos concedidos |
BA El Hierro y La Gomera 2017-2019 | 13/10/2016 | 1.993.333,30 | 1.993.333,30 | 1.619.842,11 | 1 | 1 |
BA La Palma, Fuerteventura y Lanzarote 2018-2019 | 09/03/2018 | 1.588.984,06 | 1.588.984,06 | 1.120.276,35 | 1 | 1 |
Total | 3.582.317,36 | 3.582.317,36 | 2.740.118,46 | 2 | 2 |
El objetivo que se persigue con estas convocatorias es el de acelerar la extensión de la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas capaces de proporcionar servicios de banda ancha de muy alta velocidad a las zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos años (zonas blancas) así como a aquellas que la tienen de un sólo operador (zonas grises) , lo que permitirá mejorar la funcionalidad y la calidad de los servicios digitales necesarios para la transformación digital y con ello aumentar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, contribuyendo al éxito de un modelo de crecimiento sostenible basado en la sociedad del Gigabit.
El Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación está cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Bases | Convocatorias | |||||||
Fecha iniciativa | BOE | Iniciativa | Fecha iniciativa | BOE | BDNS | Importe subv. | Importe Anticipo FEDER | Total, importe |
18/06/2013 | 21/06/2013 | BA 2016 | 20/04/2016 | 26/04/2016 | 304405 | 8.000.000,00 | 55.000.000,00 | 63.000.000,00 |
BA 2017 | 09/05/2017 | 16/05/2017 | 346018 | 25.000.000,00 | 80.000.000,00 | 105.000.000,00 | ||
BA 2018 | 16/04/2018 | 20/04/2018 | 394304 | 30.000.000,00 | 120.000.000,00 | 150.000.000,00 | ||
BA 2019 | 11/04/2019 | 17/04/2019 | 449831 | 25.000.000,00 | 125.000.000,00 | 150.000.000,00 | ||
13/04/2020 | 16/04/2020 | BA 2020 | 10/07/2020 | 16/07/2020 | 515328 | 2.450.000,00 | 12.500.000,00 | 14.950.000,00 |
BA 2021 | 11/12/2020 | 17/12/2020 | 538846 | 7.050.000,00 | 31.700.000,00 | 38.750.000,00 | ||
- | Total | Nº de convocatorias = 6 | 89.500.000,00 | 369.200.000,00 | 458.700.000,00 |
Convocatorias | Concesión Canarias | ||||
Iniciativa | Presupuesto financiable | Subvención | Anticipo FEDER | Cuantía ayuda |
Intensidad |
BA 2016 | 11.104.466,85 | 0,00 | 4.997.008,29 | 4.997.008,29 | 45% |
BA 2017 | 7.946.069,19 | 975.483,08 | 3.394.853,91 | 4.370.336,99 | 55% |
BA 2018 | 14.861.497,00 | 1.035.843,02 | 7.137.976,98 | 8.173.820,00 | 55% |
BA 2019 | 4.617.007,00 | 409.988,67 | 2.591.064,33 | 3.001.053,00 | 65% |
BA 2020 | 994.166,00 | 72.083,28 | 673.540,72 | 745.624,00 | 75% |
BA 2021 | 469.785,00 | 352.338,00 | 75% | ||
Total | 39.992.991,04 | 2.493.398,05 | 18.794.444,23 | 21.640.180,28 | 54% |
Enlaces