I.4.D. Descuentos en nómina.
CODIGOS DE LOS SISTEMAS SEFCAN Y TARO TABLAS DE EQUIVALENCIAS CON SEFLOGIC |
Tipo de retención | Indicador retención | Concepto | Cuenta de Mayor | ||||||
SEFCAN | TARO | SEFLOGIC | SEFCAN | TARO | SEFLOGIC | SEFCAN | TARO | SEFLOGIC | |
A1 | R2 | R2 | 12 | R2 | R2 | Reintegro maternidad ejercicio cerrado | 7730038000 | 7730038003 | 7730038000 |
A1 | R5 | R5 | 14 | R5 | R5 | Reintegro maternidad ejercicio corriente | 7730038006 | 7730038009 | 7730038006 |
A1 | R6 | R6 | 15 | R6 | R6 | Reintegro incapacidad temporal | 7730038006 | 7730038010 | 7730038006 |
A1 | R7 | R7 | 16 | R7 | R7 | Reintegro anticipo nómina | 5440000000 | 5440083001 | 5440000000 |
A2 | R4 | A2 | 1 | R4 | 01 | Reintegro ejercicio corriente | 7730038006 | 7730038006 | 7730038006 |
A2 | R1 | A2 | 2 | R1 | 02 | Reintegro ejercicio cerrado | 7730038000 | 7730038000 | 7730038000 |
R9 | R9 | Reintegro anticipo Nom. SEFLOGIC | 5440000001 |
NO PRESUPUESTARIOS
Tipo de retención | Indicador retención | Concepto | Cuenta de Mayor | ||||||
SEFCAN | TARO | SEFLOGIC | SEFCAN | TARO | SEFLOGIC | SEFCAN | TARO | SEFLOGIC | |
A1 | N1 | N1 | 1 | N1 | N1 | IRPF | 4751030001 | 4751030001 | 4751030001 |
A1 | N2 | N2 | 2 | N2 | N2 | Derechos Pasivos | 4769030002 | 4769030002 | 4769030002 |
A1 | N3 | N3 | 3 | N3 | N3 | Seguridad Social | 4760030003 | 4760030003 | 4760030003 |
A1 | J1 | NA | 4 | J1 | NA | Retenciones Judiciales | 4190030004 | 4190030004 | 4190030004 |
A1 | N4 | 5 | N4 | Reintegros préstamos otras AA.PP. | 4190030005 | 4190030005 | |||
N4 | N4 | Reintegros Antic. Conc. Por otro Ente | 4190030008 | ||||||
A1 | N5 | N5 | 6 | N5 | N5 | MUFACE | 4761030007 | 4761030007 | 4761030007 |
A1 | N6 | N6 | 7 | N6 | N6 | Otras Mutualidades | 4769030010 | 4769030010 | 4769030010 |
A1 | N7 | N7 | 8 | N7 | N7 | Cuotas Sindicales | 4190030011 | 4190030011 | 4190030011 |
A1 | N8 | N8 | 9 | N8 | N8 | Otros descuentos en nómina | 4190030012 | 4190030012 | 4190030012 |
A1 | N0 | N0 | 10 | N0 | N0 | Recargos cuotas SS | 4760030013 | 4760030013 | 4760030013 |
A1 | N9 | N9 | 11 | N9 | N9 | Reintegro pagos indebidos otras AA.PP. | 4190030014 | 4190030014 | 4190030014 |
La Web de la Intervención General ofrece una hoja de Excel para efectuar el cálculo de las nóminas individuales, pudiendo conocerse asimismo la cantidad embargable de sueldo a través de la pestaña denominada "Datos descuento", último apartado de la hoja. Su acceso puede efectuarse a través de este enlace o en la siguiente dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/intervencion/servicios/calculador_de_retribuciones/
Como peculiaridades de los descuentos de los altos cargos, cabe destacar:
Se incluirán en el Régimen General de la Seguridad Social:
-
Salvo que, previamente a su nombramiento como alto cargo, ostentase la condición de funcionario público sujeto al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (Artículo 97, número 2, letra h) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1194, de 20 de junio.
Cotización por desempleo.
-
No cotizarán los altos cargos que ostenten la condición de funcionarios público.
-
No cotizarán por desempleo los altos cargos que no sean funcionarios, que tengan derecho a percibir retribuciones, indemnizaciones o cualquier otro tipo de prestación compensatoria como consecuencia de su cese. A este respecto, la Intervención General de la CAC sostiene en el informe aportado como referencia, que cabe la renuncia a la percepción de esas prestaciones compensatorias pues se estima la disponibilidad de ese derecho, y optar así por cotizar por la contingencia de desempleo.
-
Párrafo segundo, del apartado 4, del artículo 205 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, añadido por el apartado Dos del artículo 1º de la Ley 37/2006, de 7 de diciembre, relativa a la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales.
-
Informe de la Intervención General de 09.04.2007, acerca de cotización desempleo alto cargo no funcionario
-
Cotización al Fondo de Garantía Salarial: No se cotizará.
- Informe de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, de 13 de enero de 1997, sobre la cotización de los Altos Cargos a FOGASA