Datos de la enseñanza
Nivel | Enseñanzas Deportivas de Grado Medio |
Familia/Enseñanza | Atletismo (LOE) |
Ciclo | Técnico Deportivo en Atletismo |
Estudio | Ciclo Inicial de Técnico Deportivo en Atletismo (LOE) |
Modalidad | Presencial |
Módulos
Código | Denominación del módulo | Horas semanales | Horas totales | |
68253 | [BSE] | Bases del comportamiento deportivo | 0.67 (mín), 0.67 (máx) | 20.00 (mín), 20.00 (máx) |
68254 | [PRM] | Primeros auxilios | 1.00 (mín), 1.00 (máx) | 30.00 (mín), 30.00 (máx) |
68255 | [AVD] | Actividad física adaptada y discapacidad | 0.17 (mín), 0.17 (máx) | 5.00 (mín), 5.00 (máx) |
68256 | [ONC] | Organización deportiva | 0.17 (mín), 0.17 (máx) | 5.00 (mín), 5.00 (máx) |
68336 | [MLZ] | Metodología de la enseñanza del atletismo | 2.83 (mín), 2.83 (máx) | 85.00 (mín), 85.00 (máx) |
68337 | [ONV] | Organización de actividades de iniciación en atletismo | 0.50 (mín), 0.50 (máx) | 15.00 (mín), 15.00 (máx) |
68338 | [FMI] | Formación práctica | 0.00 (mín), 0.00 (máx) | 150.00 (mín), 150.00 (máx) |
Centros que imparten esta enseñanza
Nombre del centro | Isla | Municipio |
IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
IES LOS CRISTIANOS | TENERIFE | ARONA |
IES VIRGEN DE CANDELARIA | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
Centros que impartirán esta enseñanza el próximo curso
Nombre del centro | Isla | Municipio |
IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
IES LOS CRISTIANOS | TENERIFE | ARONA |