Subvenciones electorales para la financiación de gastos electorales que le corresponde percibir, conforme a lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 37 de la ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias (a fecha de actualización).
| PARTIDO POLITICO | SUBVENCIÓN TOTAL | ANTICIPO 60% | ADELANTO 45% CON LIMITE | SUBVENCIÓN FINAL | IMPORTE A DEVOLVER |
| AHI | 5.305,01 € | 7.310,72 € | 2.005,71 € | ||
| ASG | 8.370,14 € | 13.950,72 € | 5.580,58 € | ||
| CCa | 1.302.114,88 € | 580.287,20 € | 334.124,17 € | 387.703,51 € | |
| NC-Bc | 301.978,58 € | 234.628,03 € | 77.822,34 € | 10.471,79 € | |
| PP | 536.745,86 € | 203.457,83 € | 287.503,25 € | 45.784,78 € | |
| PSOE | 1.097.681,67 € | 405.720,42 € | 437.691,16 € | 254.270,09 € | |
| USP | 0,00 € | 61.492,82 € | 0,00 € | 61.492,82 € | |
| VOX | 65.552,82 € | 94.662,83 € | 29.110,01 € |
SUBVENCIÓN TOTAL = ANTICIPO 60% + ADELANTO 45% CON LIMITE + SUBVENCIÓN FINAL - IMPORTE A DEVOLVER
Compártelo