A finales del año 2007, se promulgó la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que deroga la anterior Ley 4/89, reduciendo las categorías de protección a especies “en peligro de extinción” y “vulnerables”, sin olvidar la capacidad de las Comunidades Autónomas para crear nuevas categorías de protección. Hoy se encuentra vigente el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Acceso al Catálogo Español de Especies Amenazadas:
El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, contempla en su Anexo 263 taxones canarios.
Catálogo LESRPE | Grupo | Clase | Especie | Nombre común | Terrestre/ marino |
E | Flora | Helecho | Christella dentata | Cristela dentada | Terrestre |
E | Flora | Helecho | Hymenophyllum wilsonii | Terrestre | |
E | Flora | Planta | Anagyris latifolia | Oro de risco | Terrestre |
E | Flora | Planta | Androcymbium hierrense | Cebollín estrellado herreño | Terrestre |
E | Flora | Planta | Argyranthemum lidii | Magarza de Lid | Terrestre |
E | Flora | Planta | Argyranthemum sundingii | Margarita de Sunding | Terrestre |
E | Flora | Planta | Asparagus fallax | Esparraguera de monteverde | Terrestre |
E | Flora | Planta | Atractylis arbuscula | Piñamar mayor | Terrestre |
E | Flora | Planta | Atractylis preauxiana | Piñamar | Terrestre |
E | Flora | Planta | Bencomia brachystachya | Bencomia de Tirajana | Terrestre |
E | Flora | Planta | Bencomia exstipulata | Bencomia de cumbre | Terrestre |
E | Flora | Planta | Bencomia sphaerocarpa | Bencomia herreña | Terrestre |
E | Flora | Planta | Cheirolophus duranii | Cabezón herreño | Terrestre |
E | Flora | Planta | Cheirolophus falcisectus | Cabezón de Güí-Güí | Terrestre |
E | Flora | Planta | Cheirolophus metlesicsii | Cabezón de Añavingo | Terrestre |
E | Flora | Planta | Cheirolophus santos-abreui | Cabezón de Las Nieves | Terrestre |
E | Flora | Planta | Cheirolophus sventenii gracilis | Cabezón de Tijarafe | Terrestre |
E | Flora | Planta | Convolvulus subauriculatus | Corregüelón gomero | Terrestre |
E | Flora | Planta | Crambe sventenii | Colino majorero | Terrestre |
E | Flora | Planta | Dorycnium spectabile | Trébol de risco rosado | Terrestre |
E | Flora | Planta | Dracaena tamaranae | Drago de Gran Canaria | Terrestre |
E | Flora | Planta | Echium handiense | Tajinaste de Jandía | Terrestre |
E | Flora | Planta | Euphorbia bourgeauana | Tabaiba amarilla de Tenerife | Terrestre |
E | Flora | Planta | Euphorbia mellifera | Tabaiba de monteverde | Terrestre |
E | Flora | Planta | Globularia ascanii | Mosquera de Tamadaba | Terrestre |
E | Flora | Planta | Globularia sarcophylla | Mosquera de Tirajana | Terrestre |
E | Flora | Planta | Helianthemum bramwelliorum | Jarila de Guinate | Terrestre |
E | Flora | Planta | Helianthemum bystropogophyllum | Jarilla peluda | Terrestre |
E | Flora | Planta | Helianthemum gonzalezferreri | Jarilla de Famara | Terrestre |
E | Flora | Planta | Helianthemum inaguae | Jarilla de Inagua | Terrestre |
E | Flora | Planta | Helianthemum juliae | Jarilla de Las Cañadas | Terrestre |
E | Flora | Planta | Helianthemum teneriffae | Jarilla de Agache | Terrestre |
E | Flora | Planta | Helichrysum alucense | Yesquera de Aluce | Terrestre |
E | Flora | Planta | Himantoglossum metlesicsianum | Orquídea de Tenerife | Terrestre |
E | Flora | Planta | Hypochoeris oligocephala | Lechugilla de El Fraile | Terrestre |
E | Flora | Planta | Ilex perado lopezlilloi | Naranjero salvaje gomero | Terrestre |
E | Flora | Planta | Isoplexis chalcantha | Crestagallo de Doramas | Terrestre |
E | Flora | Planta | Isoplexis isabelliana | Crestagallo de pinar | Terrestre |
E | Flora | Planta | Kunkeliella canariensis | Escobilla de Guayadeque | Terrestre |
E | Flora | Planta | Kunkeliella psilotoclada | Escobilla de Masca | Terrestre |
E | Flora | Planta | Kunkeliella subsucculenta | Escobilla carnosa | Terrestre |
E | Flora | Planta | Limonium dendroides | Siempreviva gigante | Terrestre |
E | Flora | Planta | Limonium spectabile | Siempreviva de Guelgue | Terrestre |
E | Flora | Planta | Lotus berthelotii | Picopaloma | Terrestre |
E | Flora | Planta | Lotus eremiticus | Picocernícalo | Terrestre |
E | Flora | Planta | Lotus kunkelii | Yerbamuda de Jinámar | Terrestre |
E | Flora | Planta | Lotus maculatus | Pico de El Sauzal | Terrestre |
E | Flora | Planta | Lotus pyranthus | Pico de fuego | Terrestre |
E | Flora | Planta | Marsilea quadrifolia | Trébol de cuatro hojas | Terrestre |
E | Flora | Planta | Micromeria glomerata | Tomillo de Taganana | Terrestre |
E | Flora | Planta | Myrica rivas-martinezii | Faya herreña | Terrestre |
E | Flora | Planta | Normania nava | Tomatillo de Nava | Terrestre |
E | Flora | Planta | Onopordon carduelium | Cardo de Teneniguada | Terrestre |
E | Flora | Planta | Onopordon nogalesii | Cardo de Jandía | Terrestre |
E | Flora | Planta | Pericallis appendiculata var. preauxiana | Alamillo de Doramas | Terrestre |
E | Flora | Planta | Pericallis hadrosoma | Flor de mayo leñosa | Terrestre |
E | Flora | Planta | Pulicaria burchardii | Pulicaria majorera | Terrestre |
E | Flora | Planta | Ruta microcarpa | Ruda gomera | Terrestre |
E | Flora | Planta | Salvia herbanica | Conservilla majorera | Terrestre |
E | Flora | Planta | Sambucus palmensis | Saúco canario | Terrestre |
E | Flora | Planta | Sideritis cystosiphon | Chajorra de Tamaimo | Terrestre |
E | Flora | Planta | Sideritis discolor | Salviablanca de Doramas | Terrestre |
E | Flora | Planta | Solanum lidii | Pimentero de Temisas | Terrestre |
E | Flora | Planta | Solanum vespertilio doramae | Rejalgadera de Doramas | Terrestre |
E | Flora | Planta | Stemmacantha cynaroides | Cardo de plata | Terrestre |
E | Flora | Planta | Tanacetum osanahanii | Magarza de Guayedra | Terrestre |
E | Flora | Planta | Teline nervosa | Gildana peluda | Terrestre |
E | Flora | Planta | Teline rosmarinifolia eurifolia | Gildana de Faneque | Terrestre |
E | Flora | Planta | Teline salsoloides | Retamón de El Fraile | Terrestre |
E | Flora | Planta | Tolpis glabrescens | Lechuguilla de Chinobre | Terrestre |
E | Fauna | Molusco | Patella candei candei | Lapa majorera | Marino |
E | Fauna | Artrópodo | Acrostira euphorbiae | Cigarrón palo palmero | Terrestre |
E | Fauna | Artrópodo | Halophiloscia canariensis | Cochinita de Los Jameos | Terrestre |
E | Fauna | Artrópodo | Maiorerus randoi | Opilión cavernícola majorero | Terrestre |
E | Fauna | Artrópodo | Munidopsis polymorpha | Jameíto | Marino |
E | Fauna | Artrópodo | Panulirus echinatus | Langosta pintada | Marino |
E | Fauna | Artrópodo | Pimelia granulicollis | Pimelia de las arenas | Terrestre |
E | Fauna | Artrópodo | Rhopalomesites euphorbiae | Picudo de la tabaiba de monte | Terrestre |
E | Fauna | Artrópodo | Speleonectes ondinae | Remípedo de Los Jameos | Marino |
E | Fauna | Reptiles | Gallotia bravoana/gomerana | Lagarto gigante de La Gomera | Terrestre |
E | Fauna | Reptiles | Gallotia intermedia | Lagarto gigante de Tenerife | Terrestre |
E | Fauna | Reptiles | Gallotia symonyii | Lagarto gigante de El Hierro | Terrestre |
E | Fauna | Aves | Chlamydotis undulata | Avutarda hubara | Terrestre |
E | Fauna | Aves | Falco pelegrinoides | Halcón tagarote | Terrestre |
E | Fauna | Aves | Fringilla teydea polatzekii | Pinzul | Terrestre |
E | Fauna | Aves | Marmaronetta angustirostris | Cerceta pardilla | Terrestre |
E | Fauna | Aves | Milvus milvus | Villano | Terrestre |
E | Fauna | Aves | Neophron percnopterus canariensis | Guirre | Terrestre |
E | Fauna | Mamífero | Eubalaena glacialis | Ballena franca | Marino |
E | Fauna | Mamífero | Monachus monachus | Lobo marino | Marino |
V | Flora | Helecho | Diplazium caudatum | Helecho de monte | Terrestre |
V | Flora | Helecho | Pteris incompleta | Rasguño dentado | Terrestre |
V | Flora | Planta | Argyranthemum winteri | Margarita de Jandía | Terrestre |
V | Flora | Planta | Cheirolophus ghomerythus | Cabezón gomero | Terrestre |
V | Flora | Planta | Cicer canariensis | Garbancera canaria | Terrestre |
V | Flora | Planta | Convolvulus lopezsocasi | Corregüelón de Famara | Terrestre |
V | Flora | Planta | Juniperus cedrus | Cedro canario | Terrestre |
V | Flora | Planta | Limonium sventenii | Siempreviva azul | Terrestre |
V | Flora | Planta | Plantago famarae | Pinillo de Famara | Terrestre |
V | Flora | Planta | Silene nocteolens | Canutillo del Teide | Terrestre |
V | Flora | Planta | Sonchus gandogeri | Cerrajón de El Golfo | Terrestre |
V | Flora | Planta | Tanacetum ptarmiciflorum | Magarza plateada | Terrestre |
V | Flora | Planta | Zostera noltii/Nanozostera noltii | Seba fina | Marino |
V | Fauna | Molusco | Charonia lampas lampas | Bucio de hondura | Marino |
V | Fauna | Peces | Chilomycterus atringa | Tamboril espinoso | Marino |
V | Fauna | Reptiles | Caretta caretta | Tortuga boba | Marino |
V | Fauna | Reptiles | Chalcides simonyi | Lisneja | Terrestre |
V | Fauna | Reptiles | Gallotia galloti insulanagae | Lagarto de El Roque | Terrestre |
V | Fauna | Aves | Burhinus oedicnemus distinctus | Alcaraván común | Terrestre |
V | Fauna | Aves | Charadrius alexandrinus | Chorlitejo patinegro | Terrestre |
V | Fauna | Aves | Columba junoniae | Paloma rabiche | Terrestre |
V | Fauna | Aves | Cursorius cursor | Engaña | Terrestre |
V | Fauna | Aves | Fringilla teydea teydea | Pinzón azul | Terrestre |
V | Fauna | Aves | Oceanodroma castro | Paíño de Madeira | Terrestre |
V | Fauna | Aves | Pandion haliaetus | Guincho | Terrestre |
V | Fauna | Aves | Pelagodroma marina | Bailarín | Terrestre |
V | Fauna | Aves | Pterocles orientalis | Ortega | Terrestre |
V | Fauna | Aves | Puffinus assimilis | Tajose | Terrestre |
V | Fauna | Aves | Puffinus puffinus | Estapagao | Terrestre |
V | Fauna | Aves | Saxicola dacotiae | Tarabilla canaria | Terrestre |
V | Fauna | Aves | Tyto alba gracilirostris | Lechuza majorera | Terrestre |
V | Fauna | Mamífero | Balaenoptera acutorostrata | Rorcual aliblanco | Marino |
V | Fauna | Mamífero | Balaenoptera borealis | Rorcual norteño | Marino |
V | Fauna | Mamífero | Balaenoptera musculus | Rorcual azul | Marino |
V | Fauna | Mamífero | Balaenoptera physalus | Rorcual común | Marino |
V | Fauna | Mamífero | Crocidura canariensis | Musaraña canaria | Terrestre |
V | Fauna | Mamífero | Globicephala macrorhynchus | Roaz | Marino |
V | Fauna | Mamífero | Megaptera novaeanglicae | Yubarta | Marino |
V | Fauna | Mamífero | Physeter macrocephalus | Cachalote | Marino |
V | Fauna | Mamífero | Plecotus teneriffae | Orejudo canario | Terrestre |
V | Fauna | Mamífero | Tursiops truncatus | Tonina | Marino |
RPE | Flora | Briófito | Echinodium spinosum | Terrestre | |
RPE | Flora | Briófito | Marsupella profunda | Terrestre | |
RPE | Flora | Helecho | Asplenium hemionitis | Hierba candil | Terrestre |
RPE | Flora | Helecho | Culcita macrocarpa | Helecho colchonero | Terrestre |
RPE | Flora | Helecho | Ophioglossum polyphyllum | Lenguaserpiente foliosa | Terrestre |
RPE | Flora | Helecho | Vandenboschia speciosa/Trichomanes speciosum | Helecho de cristal | Terrestre |
RPE | Flora | Helecho | Woodwardia radicans | Píjara | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Adenocarpus ombriosus | Codeso herreño | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Aeonium balsamiferum | Bejeque farrobo | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Aeonium gomerense | Bejeque gomero | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Aeonium saundersii | Bejequillo peludo de La Gomera | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Androcymbium psammophilum | Cebollín estrellado de jable | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Apium repens | Terrestre | |
RPE | Flora | Planta | Bupleurum handiense | Anís de Jandía | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Caralluma burchardii | Cuernúa | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Ceropegia chrysantha | Cardoncillo de Adeje | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Ceropegia dichotoma krainzii | Cardoncillo gomero | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Cheirolophus junonianus | Cabezón de Teneguía | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Cheirolophus satarataensis | Cabezón de Sataratá | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Cheirolophus tagananensis | Cabezón de Taganana | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Cistus chinamadensis | Amagante de Chinamada | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Convolvulus caput-medusae | Chaparro canario | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Crambe arborea | Colderrisco de Güímar | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Crambe laevigata | Colderrisco de Teno | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Crambe scoparia | Colderrisco de La Aldea | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Dendriopoterium pulidoi | Algafitón de La Aldea | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Dracaena draco | Drago | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Echium gentianoides | Tajinaste palmero de cumbre | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Echium pininana | Pininana | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Euphorbia handiense | Cardón de Jandía | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Euphorbia lambii | Tabaiba amarilla de La Gomera | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Ferula latipinna | Cañaheja herreña | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Genista benehoavensis | Retamón palmero | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Helichrysum monogynum | Yesquera roja | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Helichysum gossypinum | Yesquera amarilla | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Limonium arborescens | Siempreviva arbórea | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Limonium fruticans | Siempreviva de El Fraile | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Limonium ovatifolium | Siempreviva de saladar | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Limonium perezii | Siempreviva de Masca | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Limonium preauxii | Siempreviva lunaria | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Lotus callis-viridis | Coranzoncillo de Andén Verde | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Micromeria leucantha | Tomillón blanco | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Monanthes wilpretii | Pelotilla de Chinamada | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Parolinia schizogynoides | Dama de Argaga | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Senecio hermosae | Turgaite gomero | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Sideritis infernalis | Chajorra de Adeje | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Sideritis marmorea | Chajorra de Aluce | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Sideroxylon canariensis/marmulano | Marmulano | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Sventenia bupleuroides | Lechugón de Sventenius | Terrestre |
RPE | Flora | Planta | Teline rosmarinifolia | Gildana de Risco Blanco | Terrestre |
RPE | Fauna | Equinodermo | Centrostephanus longispinus | Eriza bandeada | Marino |
RPE | Fauna | Molusco | Patella ulyssiponensis aspera | Lapa Blanca | Marino |
RPE | Fauna | Peces | Alopias superciliosus | Tiburón zorro ojón | Marino |
RPE | Fauna | Peces | Alopias vulpinus | Tiburón zorro | Marino |
RPE | Fauna | Peces | Sphyrna lewinii | Cornuda escotada | Marino |
RPE | Fauna | Peces | Sphyrna zygaena | Cornuda | Marino |
RPE | Fauna | Reptiles | Chalcides sexlineatus | Lisa rayada | Terrestre |
RPE | Fauna | Reptiles | Chalcidesviridanus | Lisa dorada | Terrestre |
RPE | Fauna | Reptiles | Chelonia mydas | Tortuga verde | Marino |
RPE | Fauna | Reptiles | Dermochelys coriacea | Tortuga laúd | Marino |
RPE | Fauna | Reptiles | Eretmochelys imbricata | Tortuga carey | Marino |
RPE | Fauna | Reptiles | Gallotia atlantica | Lagarto atlántico | Terrestre |
RPE | Fauna | Reptiles | Gallotia stehlini | Lagarto gigante de Gran Canaria | Terrestre |
RPE | Fauna | Reptiles | Lepidochelys kempii | Tortuga lora del Atlántico | Marino |
RPE | Fauna | Reptiles | Tarentola angustimentalis | Perenquén majorero | Terrestre |
RPE | Fauna | Reptiles | Tarentola boettgeri | Perenquén de Gran Canaria | Terrestre |
RPE | Fauna | Reptiles | Tarentola delalandii | Perenquén común | Terrestre |
RPE | Fauna | Reptiles | Tarentola gomerensis | Pracán | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Accipiter nisus | Gavilán | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Anthus berthelotii | Caminero | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Apus apus | Andoriña común | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Apus pallidus | Andoriña pálida | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Apus unicolor | Andoriña unicolor | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Asio otus | Búho chico | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Bubulcus ibis | Garcilla bueyera | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Bulweria bulwerii | Perrito | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Burhinus oedicnemus insularum | Alcaraván majorero | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Buteo buteo | Aguililla canaria | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Calandrella rufescens | Calandria canaria | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Calonectris diomedea borealis | Pardela cenicienta | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Charadrius dubius | Chorlitejo chico | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Columba bollii | Paloma turqué | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Dendrocopos major | Pájaro carpintero | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Egretta garcetta | Garceta común | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Erithacus rubecula | Petirrojo común | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Falco eleonorae | Aleta | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Falco tinnunculus | Cernícalo | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Fringilla coelebs | Pinzón | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Himantopus himantopus | Cigüeñela común | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Hirundo rustica | Golondrina común | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Hydrobates pelagicus | Almamestre | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Ixobrychus minutus | Avetorrillo común | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Lanius meridionalis | Alcaudón canario | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Milvus migrans | Milano | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Motacilla cinerea | Alpispa | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Nyctiocorax nyctiocorax | Martinete | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Petronia petronia | Gorrión chillón | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Phylloscopus canariensis | Mosquietero canario | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Graja palmera | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Regulus regulus | Reyezuelo | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Rhodopechys githagineus/Bucanetes githagineus | Pájaro moro | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Sterna dougallii | Garajao rosado | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Sterna hirundo | Garajao común | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Sylvia atricapilla | Capirote | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Sylvia conspicillata | Curruca tomillera | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Sylvia melanocephala | Curruca cabecinegra | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Tadorna ferruginea | Tarro canelo | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Tyto alba alba | Lechuza común | Terrestre |
RPE | Fauna | Aves | Upupa epops | abubilla | Terrestre |
RPE | Fauna | Mamífero | Balaenoptera edeni | Rorcual tropical | Marino |
RPE | Fauna | Mamífero | Barbastella barbastellus | Murciélago canario | Terrestre |
RPE | Fauna | Mamífero | Delphinus delphis | Delfín común | Marino |
RPE | Fauna | Mamífero | Globicephala melas | Calderón común | Marino |
RPE | Fauna | Mamífero | Grampus griseus | Calderón gris | Marino |
RPE | Fauna | Mamífero | Hyperoodon ampullatus | Zifio boreal | Terrestre |
RPE | Fauna | Mamífero | Hypsugo savii | Murciélago montañero | Terrestre |
RPE | Fauna | Mamífero | Kogia breviceps | Cachalote pigmeo | Marino |
RPE | Fauna | Mamífero | Kogia simus | Cachalote enano | Marino |
RPE | Fauna | Mamífero | Lagenodelphis hosei | De´fín de Fraser | Marino |
RPE | Fauna | Mamífero | Mesoplodon densirostris | Zifio de Brainville | Marino |
RPE | Fauna | Mamífero | Mesoplodon europaeus | Zifio de Gervais | Marino |
RPE | Fauna | Mamífero | Mesoplodon mirus | Zifio de True | Marino |
RPE | Fauna | Mamífero | Nyctalus leisleri | Nóctulo pequeño | Terrestre |
RPE | Fauna | Mamífero | Orcinus orca | Orca | Marino |
RPE | Fauna | Mamífero | Pipistrellus kuhlii | Murciélago de borde blanco | Terrestre |
RPE | Fauna | Mamífero | Pipistrellus maderensis | Murciélago de Madeira | Terrestre |
RPE | Fauna | Mamífero | Pseudorca crassidens | Falsa orca | Marino |
RPE | Fauna | Mamífero | Stenella coeruleoalba | Delfín listado | Marino |
RPE | Fauna | Mamífero | Stenella frontalis | Delfín moteado | Marino |
RPE | Fauna | Mamífero | Steno brenadensis | Delfín de diente rugoso | Marino |
RPE | Fauna | Mamífero | Tadarida teniotis | Murciélago rabudo | Terrestre |
RPE | Fauna | Mamífero | Ziphius cavirostris | Ballenato de Cuvier | Marino |
E: En peligro de extinción
V: Vulnerable
RPE: Régimen de Protección Especial