<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Nuevos datos - Web del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) del Gobierno de Canarias</title>
	<subtitle>Estadistica oficial de Canarias</subtitle>
	<id>https://www.gobiernodecanarias.org/istac/herramientas/feed/atom.xml?tipo=datos</id>
	<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/" />
	<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/herramientas/feed/atom.xml?tipo=datos" rel="self" />
		<updated></updated>
	<author>
		<name>Instituto Canario de Estadística, (ISTAC), del Gobierno de Canarias</name>
		<email>consultas.istac@gobiernodecanarias.org</email>
		<uri>https://www.gobiernodecanarias.org/istac/</uri>
	</author>
	<icon>https://www.gobiernodecanarias.org/gcc/img/favicon.ico</icon>
	<logo>https://www.gobiernodecanarias.org/istac/resources/images/logo_istac.jpg</logo>
	<category term="Nuevos datos" label="Nuevos datos" />
	<rights type="html">Instituto Canario de Estadística (ISTAC)</rights>
        <entry>
		<title>Estadística de Precios Agrícolas. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-precios-agricolas-canarias-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:0aff6f41-5064-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-15T08:10:00Z</updated>
		<summary>

Precios medios percibidos por el agricultor de los principales productos agrícolas en Canarias,
desglosados por islas con carácter semanal y mensual.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Agricultura" term="/istac/.categories/temas/sectorprimario/agricultura" />
		                  <category label="Precios" term="/istac/.categories/temas/economiageneral/precios" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Recopilación de Estadísticas sobre Violencia de Género. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadisticas-violencia-genero-llamadas-canarias-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:6f6bdd0d-5033-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-15T08:00:00Z</updated>
		<summary>

Actualización mensual de los datos de las llamadas al 016 debido a la violencia de género.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Justicia" term="/istac/.categories/temas/sociedad/justicia" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Índice de Precios de Consumo. 2026 Abril</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/indice-precios-consumo-ipc-canarias-2026-abril.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:2d015277-4f82-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-14T09:00:00Z</updated>
		<summary>

Evolución de los precios de los bienes y servicios consumidos en Canarias y su comparación con los
datos nacionales y de otras comunidades autónomas.</summary>
		<content>

 </content><category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Consumo" term="/istac/.categories/temas/economiageneral/consumo" />
		                  <category label="Poder adquisitivo" term="/istac/.categories/temas/sociedad/poder-adquisitivo" />
		                  <category label="Precios" term="/istac/.categories/temas/economiageneral/precios" />
		                  <category label="Calidad de vida" term="/istac/.categories/temas/sociedad/calidad-de-vida" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Recopilación de Estadísticas de Transporte Aéreo: Series mensuales de pasajeros, mercancías y operaciones. 2026 Abril</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadisticas-transporte-aereo-pasajeros-mercancias-operaciones-canarias-2026-abril.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:6c5cb28d-4f78-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-14T08:35:00Z</updated>
		<summary>

Datos del tráfico de pasajeros, mercancías, correos y operaciones registrados en los aeropuertos de
las islas de Canarias según movimientos (llegadas y salidas), servicios (comercial y no comercial) y
por aeropuertos extranjeros, aeropuertos de España y aeropuertos de Canarias. Datos mensuales y
anuales para Canarias desde el año 2004.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Transporte" term="/istac/.categories/temas/sectorservicios/transporte" />
		                  <category label="Turismo" term="/istac/.categories/temas/sectorservicios/turismo" />
		                  <category label="Pasajeros" term="/istac/.categories/temas/sectorservicios/pasajeros" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Contabilidad Trimestral de Canarias. Base 2015. 2026 Primer trimestre</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/contabilidad-trimestral-canarias-2026-primer-trimestre.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:5952f4e4-4f76-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-14T08:15:00Z</updated>
		<summary>

Nuevos datos sobre el crecimiento de la economía canaria en el primer trimestre de 2026.

Informe sintético: Contabilidad Trimestral de Canarias. Primer trimestre 2026 (PDF, 590 KB)
[https://www.gobiernodecanarias.org/istac/descargas/notas-de-prensa/C00046A_N_0039_2026Q1.pdf]</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="PIB" term="/istac/.categories/temas/economiageneral/pib" />
		                  <category label="VAB" term="/istac/.categories/temas/economiageneral/vab" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística Regulación de Empleo. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-regulacion-empleo-canarias-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:6f9b5c17-4f70-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-14T08:05:00Z</updated>
		<summary>

El avance mensual de la Estadística de Regulación de Empleo proporciona datos provisionales acerca
de los procedimientos de regulación de empleo de despidos colectivos, suspensión de contrato y
reducción de la jornada laboral de los contratos de trabajo por causas económicas, técnicas,
organizativas, de producción o de fuerza mayor, que se resuelven o se comunican a la autoridad
laboral.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Empresas" term="/istac/.categories/temas/economiageneral/empresas" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística sobre Efectivos de Ganado en Canarias. 2025</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-efectivos-ganado-canarias-2025.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:a7399a26-4ed0-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-13T09:10:00Z</updated>
		<summary>

Datos anuales de efectivos de ganado según especies, clasificación zootécnica de las explotaciones y
razas de los animales por municipios e islas de Canarias.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Ganadería" term="/istac/.categories/temas/sectorprimario/ganaderia" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de Sociedades Mercantiles. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-sociedades-mercantiles-canarias-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:022c0ad0-4eaf-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-13T08:30:00Z</updated>
		<summary>

Datos actualizados sobre el número y el capital suscrito de las sociedades mercantiles creadas y las
que amplían capital en Canarias y el resto de comunidades autónomas, y sus respectivas provincias.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Empresas" term="/istac/.categories/temas/economiageneral/empresas" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de Accidentes de Trabajo. Avance de datos. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-accidentes-trabajo-avance-datos-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:dd8c9ddf-4ea0-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-13T08:05:00Z</updated>
		<summary>

El avance de la estadística de Accidentes de Trabajo aporta mensualmente los datos de los accidentes
de trabajo con baja laboral acumulados desde el comienzo del año.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Accidentes de trabajo" term="/istac/.categories/temas/empleo/accidentes-de-trabajo" />
		                  <category label="Calidad de vida" term="/istac/.categories/temas/sociedad/calidad-de-vida" />
		                  <category label="Salud" term="/istac/.categories/temas/sociedad/salud" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH). 2024</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/encuesta-morbilidad-hospitalaria-canarias-2024.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:9d1461d3-4df9-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-12T09:20:00Z</updated>
		<summary>

Análisis de la morbilidad hospitalaria en función del diagnóstico principal o de salida de toda
persona que haya ingresado en un centro hospitalario para ser atendida en régimen de internado
durante el año 2023.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Salud" term="/istac/.categories/temas/sociedad/salud" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de Transporte de Viajeros: Series mensuales de transporte urbano regular en guagua. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-transporte-viajeros-canarias-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:ff728969-4de2-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-12T08:00:00Z</updated>
		<summary>

Datos mensuales del número de viajeros en transporte urbano regular en guagua en Canarias, y su
comparación con los datos nacionales y de otras comunidades autónomas.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Transporte" term="/istac/.categories/temas/sectorservicios/transporte" />
		                  <category label="Pasajeros" term="/istac/.categories/temas/sectorservicios/pasajeros" />
		                  <category label="Medio ambiente" term="/istac/.categories/temas/territorioymedioamabiente/medio-ambiente" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Índice de Producción Industrial. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/indice-produccion-industrial-canarias-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:d63f5f35-4d22-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-11T08:20:00Z</updated>
		<summary>

Evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales en Canarias, excluida la
construcción, y su comparación con los datos nacionales y de otras comunidades autónomas.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Industria" term="/istac/.categories/temas/sectorsecundario/industria" />
		                  <category label="Producción" term="/istac/.categories/temas/economiageneral/produccion" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de Obras en Edificación: Visados de dirección de obras. 2026 Febrero</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-obras-edificacion-visados-direccion-obras-canarias-2026-febrero.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:72e455fd-4d38-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-11T08:15:00Z</updated>
		<summary>

Datos para Canarias y el resto de comunidades autónomas sobre los visados de dirección de obra de
los Colegios de Arquitectos Técnicos.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Construcción" term="/istac/.categories/temas/sectorsecundario/construccion" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística del Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Sistema  VioGén). 2026 Abril</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-sistema-seguimiento-violencia-genero-viogen-canarias-2026-abril.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:f76c287f-4d0d-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-11T08:00:00Z</updated>
		<summary>

Actualización mensual de datos sobre el número de casos de Violencia de Género según su situación y
el nivel de riesgo.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Justicia" term="/istac/.categories/temas/sociedad/justicia" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Indicadores de Confianza del Consumidor (ICC). 2026 Primer trimestre</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/indicadores-confianza-consumidor-canarias-2026-primer-trimestre.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:0fcf55c3-4ab8-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-08T09:30:00Z</updated>
		<summary>

Los Indicadores de Confianza del Consumidor ofrecen información del grado de optimismo de los
residentes en Canarias sobre la situación económica de su hogar y la situación general de la
economía en Canarias.

COMUNICACIÓN: Índice de Confianza del Consumidor. Primer trimestre 2026 (PDF, 590 KB)
[https://www.gobiernodecanarias.org/istac/descargas/notas-de-prensa/C00086B_N_0026_2026Q1.pdf]</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Consumo" term="/istac/.categories/temas/economiageneral/consumo" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de Afiliación a la Seguridad Social según lugar de cotización. 2026 Abril</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-afiliacion-seguridad-social-canarias-segun-lugar-cotizacion-2026-abril.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:8261770f-49e5-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-07T08:05:00Z</updated>
		<summary>

Las series de afiliaciones según lugar de cotización ofrecen datos detallados de las afiliaciones a
la Seguridad Social según la isla o municipio de cotización. Los datos se corresponden con las
afiliaciones del último día de mes. Desde mayo de 2020 estos datos se ofrecen mensualmente, y
anteriormente a esta fecha los datos tienen periodicidad trimestral.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Empleo" term="/istac/.categories/temas/empleo/empleo" />
		                  <category label="Proteción social" term="/istac/.categories/temas/sociedad/proteccion-social" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de Afiliación a la Seguridad Social según lugar de residencia. 2026 Abril</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-afiliacion-seguridad-social-canarias-segun-lugar-residencia-2026-abril.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:4e2ac404-49e5-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-07T08:00:00Z</updated>
		<summary>

Las series de afiliaciones según lugar de residencia ofrecen datos detallados de las afiliaciones a
la Seguridad Social según la isla y municipio de residencia. Los datos se corresponden con las
afiliaciones del último día de mes. Desde mayo de 2020 estos datos se ofrecen mensualmente, y
anteriormente a esta fecha los datos tienen periodicidad trimestral.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Empleo" term="/istac/.categories/temas/empleo/empleo" />
		                  <category label="Proteción social" term="/istac/.categories/temas/sociedad/proteccion-social" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística General de la Población reclusa. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-general-poblacion-reclusa-canarias-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:58d07680-491a-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-06T08:00:00Z</updated>
		<summary>

Actualización mensual de datos sobre población reclusa.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Seguridad" term="/istac/.categories/temas/sociedad/seguridad" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias (FRONTUR-Canarias). 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-movimientos-turisticos-fronteras-canarias-frontur-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:fd72bf0c-4882-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-05T08:40:00Z</updated>
		<summary>

Datos de febrero de 2026 de los turistas y excursionistas entrados en cada una de las islas de
Canarias, permitiendo la comparación con los datos nacionales y de otras Comunidades Autónomas.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Turismo" term="/istac/.categories/temas/sectorservicios/turismo" />
		                  <category label="Turistas" term="/istac/.categories/temas/sectorservicios/turistas" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de Prestaciones por Desempleo. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-prestaciones-desempleo-canarias-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:ea04bcce-486d-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-05T08:30:00Z</updated>
		<summary>

Datos estadísticos sobre las prestaciones destinadas a la protección de la situación por desempleo
en sus niveles contributivo, asistencial y renta activa de inserción.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Proteción social" term="/istac/.categories/temas/sociedad/proteccion-social" />
		                  <category label="Paro" term="/istac/.categories/temas/empleo/paro" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadísticas de Pensiones No Contributivas. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadisticas-pensiones-no-contributivas-canarias-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:6a0d968b-4868-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-05T08:20:00Z</updated>
		<summary>

Información sobre las pensiones no contributivas de la Seguridad Social por invalidez y jubilación
(sin tiempo de cotización suficiente).</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Proteción social" term="/istac/.categories/temas/sociedad/proteccion-social" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de Afiliación a la Seguridad Social. 2026 Abril</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-afiliacion-seguridad-social-canarias-2026-abril.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:5958357a-485c-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-05T08:10:00Z</updated>
		<summary>

Resultados principales sobre la afiliación en las provincias de Canarias, permitiendo su comparación
con los datos nacionales y de otras Comunidades Autónomas.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Empleo" term="/istac/.categories/temas/empleo/empleo" />
		                  <category label="Proteción social" term="/istac/.categories/temas/sociedad/proteccion-social" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de Movimiento Laboral Registrado. 2026 Abril</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-movimiento-laboral-registrado-canarias-2026-abril.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:092e4a70-4853-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-05-05T08:00:00Z</updated>
		<summary>

La Estadística sobre el Movimiento Laboral Registrado ofrece datos mensuales de los contratos
registrados y las demandas pendientes de empleo, prestándose especial atención al paro registrado,
para todos los municipios de Canarias y permitiendo su comparación con los datos nacionales y de
otras Comunidades Autónomas.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Empleo" term="/istac/.categories/temas/empleo/empleo" />
		                  <category label="Paro" term="/istac/.categories/temas/empleo/paro" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de Recaudación Tributaria del Estado en Canarias. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-recaudacion-tributaria-estado-en-canarias-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:d4783e03-4492-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-04-30T08:35:00Z</updated>
		<summary>

Últimos datos de recaudación de los principales impuestos gestionados por la Administración General
del Estado en Canarias.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="AAPP" term="/istac/.categories/temas/administracionpublica/aapp" />
		                  <category label="Impuestos" term="/istac/.categories/temas/administracionpublica/tributos" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Recopilación de Estadísticas de Transporte Marítimo. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadisticas-transporte-maritimo-canarias-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:fd3d581c-4489-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-04-30T08:20:00Z</updated>
		<summary>

Información mensual sobre los buques mercantes entrados en cada uno de los puertos de Canarias
gestionados por Puertos del Estado, aportando datos sobre el tráfico de pasajeros, vehículos, buques
y mercancías cargadas, descargadas o transbordadas, desde enero de 1998. Información mensual del
tráfico de pasaje y vehículos en los puertos de Canarias gestionados por Puertos Canarios desde
enero de 2011.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Transporte" term="/istac/.categories/temas/sectorservicios/transporte" />
		                  <category label="Turismo" term="/istac/.categories/temas/sectorservicios/turismo" />
		                  <category label="Pasajeros" term="/istac/.categories/temas/sectorservicios/pasajeros" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de Licitación Oficial en Construcción. 2026 Febrero</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-licitacion-oficial-construccion-canarias-2026-febrero.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:1e3226e0-447d-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-04-30T08:10:00Z</updated>
		<summary>

Proporciona información para Canarias y el resto de comunidades autónomas sobre la licitación
oficial de obras de edificación e ingeniería civil por parte de las distintas Administraciones
Públicas.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Construcción" term="/istac/.categories/temas/sectorsecundario/construccion" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Indicadores farmacéuticos. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/indicadores-farmaceuticos-canarias-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:19f49a5a-447c-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-04-30T08:00:00Z</updated>
		<summary>

Datos mensuales sobre envases facturados, gasto farmacéutico y gasto medio por envase en el Sistema
Nacional de Salud (SNS) para Canarias.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Salud" term="/istac/.categories/temas/sociedad/salud" />
		                  <category label="Gastos farmacéuticos" term="/istac/.categories/temas/sociedad/gastos-farmaceuticos" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. 2026 Primer trimestre</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/encuesta-poblacion-activa-estimaciones-pequenas-areas-canarias-2026-primer-trimestre.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:c1d544aa-4306-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-04-28T09:20:00Z</updated>
		<summary>

Las estimaciones insulares y comarcales de la Encuesta de Población Activa (EPA) aportan
trimestralmente datos básicos de la población y su relación con la actividad económica, así como las
correspondientes tasas de actividad, empleo y paro; permitiendo su comparación con los datos
nacionales y de otras Comunidades Autónomas.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Empleo" term="/istac/.categories/temas/empleo/empleo" />
		                  <category label="Paro" term="/istac/.categories/temas/empleo/paro" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Encuesta de Población Activa. 2026 Primer trimestre</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/encuesta-poblacion-activa-canarias-2026-primer-trimestre.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:9b633a55-42f8-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-04-28T08:55:00Z</updated>
		<summary>

La Encuesta de Población Activa (EPA) tiene por objetivo obtener datos trimestrales de la fuerza de
trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado
laboral (inactivos) en Canarias, permitiendo su comparación con los datos nacionales y de otras
Comunidades Autónomas.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Empleo" term="/istac/.categories/temas/empleo/empleo" />
		                  <category label="Paro" term="/istac/.categories/temas/empleo/paro" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Índices de Comercio al por Menor. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/indices-comercio-al-por-menor-canarias-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:11dc555d-42f1-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-04-28T08:10:00Z</updated>
		<summary>

Evolución mensual de la actividad de las empresas dedicadas al ejercicio del comercio al por menor
en Canarias, y su comparación con los datos nacionales y de otras Comunidades Autónomas.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Comercio" term="/istac/.categories/temas/sectorservicios/comercio" />
		                  <category label="Producción" term="/istac/.categories/temas/economiageneral/produccion" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de Energía Eléctrica de Canarias. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-energia-electrica-canarias-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:2835ce78-4239-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-04-27T08:15:00Z</updated>
		<summary>

La Estadística de Energía Eléctrica proporciona información de carácter anual, mensual o diaria
sobre indicadores de coyuntura energética, la producción según fuente de energía, tipo de planta o
tecnología y el consumo final y número de clientes según sectores en cada una de las islas o
municipios de Canarias.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Energía" term="/istac/.categories/temas/sectorsecundario/energia" />
		                  <category label="Consumo" term="/istac/.categories/temas/economiageneral/consumo" />
		                  <category label="Producción" term="/istac/.categories/temas/economiageneral/produccion" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de Comercio Exterior del Sector Primario. 2026 Febrero</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-comercio-exterior-sector-primario-canarias-2026-febrero.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:e6af17d2-421f-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-04-27T08:00:00Z</updated>
		<summary>

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones de plátanos, tomates, pepinos y otros
productos del sector primario en Canarias.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Comercio" term="/istac/.categories/temas/sectorservicios/comercio" />
		                  <category label="Comercio exterior" term="/istac/.categories/temas/sectorservicios/comercio-exterior" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de matriculación, transferencia y baja de vehículos. 2026 Marzo</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-matriculacion-transferencia-baja-vehiculos-canarias-2026-marzo.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:2bd49080-3fd9-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-04-24T08:40:00Z</updated>
		<summary>

La Estadística de matriculación, transferencia y baja de vehículos proporciona información de
carácter anual o mensual desde 2003 sobre el número de vehículos que se dan de alta en la
circulación, así como sus características técnicas para cada una de las islas y municipios de
Canarias. Además, desde el año 2015, ofrece información sobre el número de cambios de titularidad de
vehículos y aquellos que se retiran de la circulación.</summary>
		<category label="Nuevos datos" term="/istac/.categories/tipo_noticia/datos" />
		               <category label="Transporte" term="/istac/.categories/temas/sectorservicios/transporte" />
		                  <category label="Vehículos" term="/istac/.categories/temas/sectorservicios/vehiculos" />
		                  <category label="Medio ambiente" term="/istac/.categories/temas/territorioymedioamabiente/medio-ambiente" />
		                  </entry>
	<entry>
		<title>Estadística de Población Activa Registrada. 2026 Primer trimestre</title>
		<link href="https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-poblacion-activa-registrada-2026-primer-trimestre.html" rel="alternate" />
		<id>urn:uuid:8a2c716e-3fcd-11f1-a0d3-0050568aba16</id>
		<updated>2026-04-24T08:20:00Z</updated>
		<summary>

La Estadística de Población Activa Registrada aporta datos trimestrales desde 2011 de la relación
con la actividad de las personas de 16 a 89 años en Canarias basada en registros administrativos. Se
