INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE COOKIES

Este portal web utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee. Dispone de más información en nuestra Política de Cookies.

Datos de la enseñanza
NivelEscuela Oficial de Idiomas-Cursos de especialización (LOMCE)
Familia/EnseñanzaAlemán para fines específicos
CicloAlemán para fines específicos presencial
EstudioAlemán para fines específicos presencial B2 [60 horas]
ModalidadPresencial
Módulos
Código Denominación del módulo Horas semanales Horas totales
90365 [SE1] Sector sanitario 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90366 [SE2] Sector sanitario (I) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90367 [SE3] Sector sanitario (II) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90368 [SE4] Sector turístico 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90369 [SE5] Sector turístico (I) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90370 [SE6] Sector turístico (II) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90371 [AT1] Atención al público 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90372 [AT2] Atención al público (I) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90373 [AT3] Atención al público (II) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90374 [SE7] Sector seguridad 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90375 [SE8] Sector empleo 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90376 [SE9] Sector administración y negocios 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90377 [CO5] Competencia comunicativa 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90378 [CO6] Competencia comunicativa (I) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90379 [CO7] Competencia comunicativa (II) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90380 [CO8] Competencia comunicativa (a) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90381 [CO9] Competencia comunicativa (b) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90382 [CCL] Comunicación Oral 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90383 [CQM] Comunicación oral (a) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90384 [CVM] Comunicación oral (b) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90385 [CWM] Comunicación escrita 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90386 [CXM] Comunicación escrita (a) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90387 [CZM] Comunicación escrita (b) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
Centros que imparten esta enseñanza
Nombre del centro Isla Municipio
Centros que impartirán esta enseñanza el próximo curso
Nombre del centro Isla Municipio