Datos de la enseñanza
NivelEscuela Oficial de Idiomas-Cursos de especialización (LOMCE)
Familia/EnseñanzaAlemán para fines específicos
CicloAlemán para fines específicos presencial
EstudioAlemán para fines específicos presencial A2 [60 horas]
ModalidadPresencial
Módulos
Código Denominación del módulo Horas semanales Horas totales
90342 [SE1] Sector sanitario 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90343 [SE2] Sector sanitario (I) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90344 [SE3] Sector sanitario (II) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90345 [SE4] Sector turístico 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90346 [SE5] Sector turístico (I) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90347 [SE6] Sector turístico (II) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90348 [AT1] Atención al público 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90349 [AT2] Atención al público (I) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90350 [AT3] Atención al público (II) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90351 [SE7] Sector seguridad 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90352 [SE8] Sector empleo 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90353 [SE9] Sector administración y negocios 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90354 [CO5] Competencia comunicativa 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90355 [CO6] Competencia comunicativa (I) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90356 [CO7] Competencia comunicativa (II) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90357 [CO8] Competencia comunicativa (a) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90358 [CO9] Competencia comunicativa (b) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90359 [CCL] Comunicación Oral 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90360 [CQM] Comunicación oral (a) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90361 [CVM] Comunicación oral (b) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90362 [CWM] Comunicación escrita 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90363 [CXM] Comunicación escrita (a) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
90364 [CZM] Comunicación escrita (b) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
Centros que imparten esta enseñanza
Nombre del centro Isla Municipio
EOI INGENIO GRAN CANARIA INGENIO
EOI LOS CRISTIANOS TENERIFE ARONA
Centros que impartirán esta enseñanza el próximo curso
Nombre del centro Isla Municipio