INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE COOKIES

Este portal web utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee. Dispone de más información en nuestra Política de Cookies.

Datos de la enseñanza
NivelEscuela Oficial de Idiomas-Cursos de especialización (LOMCE)
Familia/EnseñanzaFrancés para fines específicos
CicloFrancés para fines específicos a distancia
EstudioFrancés para fines específicos a distancia B1 [60 horas]
ModalidadA distancia
Módulos
Código Denominación del módulo Horas semanales Horas totales
92734 [SE1] Sector sanitario 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92735 [SE2] Sector sanitario (I) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92736 [SE3] Sector sanitario (II) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92737 [SE4] Sector turístico 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92738 [SE5] Sector turístico (I) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92739 [SE6] Sector turístico (II) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92740 [AT1] Atención al público 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92741 [AT2] Atención al público (I) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92742 [AT3] Atención al público (II) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92743 [SE7] Sector seguridad 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92744 [SE8] Sector empleo 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92745 [SE9] Sector administración y negocios 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92746 [CO5] Competencia comunicativa 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92747 [CO6] Competencia comunicativa (I) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92748 [CO7] Competencia comunicativa (II) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92749 [CO8] Competencia comunicativa (a) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92750 [CO9] Competencia comunicativa (b) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92751 [CCL] Comunicación Oral 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92752 [CQM] Comunicación oral (a) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92753 [CVM] Comunicación oral (b) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92754 [CWM] Comunicación escrita 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92755 [CXM] Comunicación escrita (a) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
92756 [CZM] Comunicación escrita (b) 2.25 (mín), 2.25 (máx) 60.00 (mín), 60.00 (máx)
Centros que imparten esta enseñanza
Nombre del centro Isla Municipio
Centros que impartirán esta enseñanza el próximo curso
Nombre del centro Isla Municipio