Datos de la enseñanza
Nivel | Escuela Oficial de Idiomas-Cursos de especialización (LOMCE) |
Familia/Enseñanza | Inglés para fines específicos |
Ciclo | Inglés para fines específicos presencial |
Estudio | Inglés para fines específicos presencial A2 [60 horas] |
Modalidad | Presencial |
Módulos
Código | Denominación del módulo | Horas semanales | Horas totales | |
90503 | [SE1] | Sector sanitario | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90504 | [SE2] | Sector sanitario (I) | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90505 | [SE3] | Sector sanitario (II) | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90506 | [SE4] | Sector turístico | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90507 | [SE5] | Sector turístico (I) | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90508 | [SE6] | Sector turístico (II) | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90509 | [AT1] | Atención al público | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90510 | [AT2] | Atención al público (I) | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90511 | [AT3] | Atención al público (II) | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90512 | [SE7] | Sector seguridad | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90513 | [SE8] | Sector empleo | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90514 | [SE9] | Sector administración y negocios | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90515 | [CO5] | Competencia comunicativa | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90516 | [CO6] | Competencia comunicativa (I) | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90517 | [CO7] | Competencia comunicativa (II) | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90518 | [CO8] | Competencia comunicativa (a) | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90519 | [CO9] | Competencia comunicativa (b) | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90520 | [CCL] | Comunicación Oral | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90521 | [CQM] | Comunicación oral (a) | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90522 | [CVM] | Comunicación oral (b) | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90523 | [CWM] | Comunicación escrita | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90524 | [CXM] | Comunicación escrita (a) | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
90525 | [CZM] | Comunicación escrita (b) | 2.25 (mín), 2.25 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
Centros que imparten esta enseñanza
Nombre del centro | Isla | Municipio |
Centros que impartirán esta enseñanza el próximo curso
Nombre del centro | Isla | Municipio |
EOI SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA | LA GOMERA | SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA |