Datos de la enseñanza
Nivel | Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica |
Familia/Enseñanza | Administración y Gestión (LOMCE) |
Ciclo | Servicios Administrativos |
Estudio | 2º CFFPB Administración y Gestión - Servicios Administrativos (LOMCE) |
Modalidad | Presencial |
Módulos
Código | Denominación del módulo | Horas semanales | Horas totales | |
69088 | [NCI] | Atención al cliente | 3.00 (mín), 3.00 (máx) | 84.00 (mín), 84.00 (máx) |
69089 | [TUO] | Tutoría | 2.00 (mín), 2.00 (máx) | 56.00 (mín), 56.00 (máx) |
69118 | [AIE] | Aplicaciones básicas de ofimática | 7.00 (mín), 7.00 (máx) | 196.00 (mín), 196.00 (máx) |
69119 | [AHV] | Archivo y comunicación | 5.00 (mín), 5.00 (máx) | 140.00 (mín), 140.00 (máx) |
69120 | [CCQ] | Ciencias aplicadas II | 6.00 (mín), 6.00 (máx) | 168.00 (mín), 168.00 (máx) |
69121 | [CYO] | Comunicación y sociedad II | 7.00 (mín), 7.00 (máx) | 196.00 (mín), 196.00 (máx) |
69122 | [FMN] | Formación en centros de trabajo II | 0.00 (mín), 0.00 (máx) | 200.00 (mín), 200.00 (máx) |
Centros que imparten esta enseñanza
Nombre del centro | Isla | Municipio |
CPEIPS HOGAR ESCUELA MARÍA AUXILIADORA | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
CPEIPS SAN JUAN BOSCO | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES ALONSO QUESADA | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES CAIRASCO DE FIGUEROA | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES CASAS NUEVAS | GRAN CANARIA | TELDE |
IES CORRALEJO | FUERTEVENTURA | LA OLIVA |
IES CRUCE DE ARINAGA | GRAN CANARIA | AGÜIMES |
IES EL CHAPATAL | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IES GRANADILLA DE ABONA | TENERIFE | GRANADILLA DE ABONA |
IES GRAN CANARIA | GRAN CANARIA | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA |
IES ICHASAGUA | TENERIFE | ARONA |
IES INGENIO | GRAN CANARIA | INGENIO |
IES LA LABORAL DE LA LAGUNA | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ | TENERIFE | GUÍA DE ISORA |
IES MENCEY ACAYMO | TENERIFE | GÜÍMAR |
IES PLAYA HONDA | LANZAROTE | SAN BARTOLOMÉ |
IES POETA TOMÁS MORALES CASTELLANO | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES SAN ANDRÉS | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IES SANTA BRÍGIDA | GRAN CANARIA | SANTA BRÍGIDA |
IES SANTA ÚRSULA | TENERIFE | SANTA ÚRSULA |
IES TÁMARA | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
IES TEROR | GRAN CANARIA | TEROR |
Centros que impartirán esta enseñanza el próximo curso
Nombre del centro | Isla | Municipio |
CPEIPS HOGAR ESCUELA MARÍA AUXILIADORA | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
CPEIPS SAN JUAN BOSCO | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES ALONSO QUESADA | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES CAIRASCO DE FIGUEROA | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES CASAS NUEVAS | GRAN CANARIA | TELDE |
IES CORRALEJO | FUERTEVENTURA | LA OLIVA |
IES CRUCE DE ARINAGA | GRAN CANARIA | AGÜIMES |
IES EL CHAPATAL | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IES GRANADILLA DE ABONA | TENERIFE | GRANADILLA DE ABONA |
IES GRAN CANARIA | GRAN CANARIA | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA |
IES ICHASAGUA | TENERIFE | ARONA |
IES INGENIO | GRAN CANARIA | INGENIO |
IES LA LABORAL DE LA LAGUNA | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ | TENERIFE | GUÍA DE ISORA |
IES MENCEY ACAYMO | TENERIFE | GÜÍMAR |
IES PLAYA HONDA | LANZAROTE | SAN BARTOLOMÉ |
IES POETA TOMÁS MORALES CASTELLANO | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES SAN ANDRÉS | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IES SANTA BRÍGIDA | GRAN CANARIA | SANTA BRÍGIDA |
IES SANTA ÚRSULA | TENERIFE | SANTA ÚRSULA |
IES TÁMARA | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
IES TEROR | GRAN CANARIA | TEROR |