Datos de la enseñanza
Nivel | Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica |
Familia/Enseñanza | Administración y Gestión (LOMCE) |
Ciclo | Servicios Administrativos |
Estudio | 1º CFFPB Administración y Gestión - Servicios Administrativos (LOMCE) |
Modalidad | Presencial |
Módulos
Código | Denominación del módulo | Horas semanales | Horas totales | |
68585 | [TUO] | Tutoría | 2.00 (mín), 2.00 (máx) | 66.00 (mín), 66.00 (máx) |
68586 | [CPL] | Ciencias aplicadas I | 5.00 (mín), 5.00 (máx) | 165.00 (mín), 165.00 (máx) |
68587 | [CYS] | Comunicación y sociedad I | 6.00 (mín), 6.00 (máx) | 198.00 (mín), 198.00 (máx) |
68588 | [FRB] | Formación en centros de trabajo I | 1.00 (mín), 1.00 (máx) | 33.00 (mín), 33.00 (máx) |
68589 | [TFS] | Tratamiento informático de datos | 7.00 (mín), 7.00 (máx) | 231.00 (mín), 231.00 (máx) |
68590 | [TVS] | Técnicas administrativas básicas | 7.00 (mín), 7.00 (máx) | 231.00 (mín), 231.00 (máx) |
68591 | [PVP] | Preparación de pedidos y venta de productos | 2.00 (mín), 2.00 (máx) | 66.00 (mín), 66.00 (máx) |
Centros que imparten esta enseñanza
Nombre del centro | Isla | Municipio |
CPEIPS HOGAR ESCUELA MARÍA AUXILIADORA | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
CPEIPS SAN JUAN BOSCO | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES ALONSO QUESADA | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES CAIRASCO DE FIGUEROA | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES CÁNDIDO MARANTE EXPÓSITO | LA PALMA | SAN ANDRÉS Y SAUCES |
IES CASAS NUEVAS | GRAN CANARIA | TELDE |
IES CRUCE DE ARINAGA | GRAN CANARIA | AGÜIMES |
IES EL CHAPATAL | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IES GRANADILLA DE ABONA | TENERIFE | GRANADILLA DE ABONA |
IES GRAN CANARIA | GRAN CANARIA | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA |
IES ICHASAGUA | TENERIFE | ARONA |
IES INGENIO | GRAN CANARIA | INGENIO |
IES LA LABORAL DE LA LAGUNA | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ | TENERIFE | GUÍA DE ISORA |
IES MENCEY ACAYMO | TENERIFE | GÜÍMAR |
IES PLAYA HONDA | LANZAROTE | SAN BARTOLOMÉ |
IES POETA TOMÁS MORALES CASTELLANO | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES SAN ANDRÉS | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IES SANTA BRÍGIDA | GRAN CANARIA | SANTA BRÍGIDA |
IES SANTA ÚRSULA | TENERIFE | SANTA ÚRSULA |
IES TÁMARA | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
IES TEROR | GRAN CANARIA | TEROR |
Centros que impartirán esta enseñanza el próximo curso
Nombre del centro | Isla | Municipio |
CPEIPS HOGAR ESCUELA MARÍA AUXILIADORA | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
CPEIPS SAN JUAN BOSCO | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES ALONSO QUESADA | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES CAIRASCO DE FIGUEROA | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES CÁNDIDO MARANTE EXPÓSITO | LA PALMA | SAN ANDRÉS Y SAUCES |
IES CASAS NUEVAS | GRAN CANARIA | TELDE |
IES CRUCE DE ARINAGA | GRAN CANARIA | AGÜIMES |
IES EL CHAPATAL | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IES GRANADILLA DE ABONA | TENERIFE | GRANADILLA DE ABONA |
IES GRAN CANARIA | GRAN CANARIA | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA |
IES ICHASAGUA | TENERIFE | ARONA |
IES INGENIO | GRAN CANARIA | INGENIO |
IES LA LABORAL DE LA LAGUNA | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ | TENERIFE | GUÍA DE ISORA |
IES MENCEY ACAYMO | TENERIFE | GÜÍMAR |
IES PLAYA HONDA | LANZAROTE | SAN BARTOLOMÉ |
IES POETA TOMÁS MORALES CASTELLANO | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES SAN ANDRÉS | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IES SANTA BRÍGIDA | GRAN CANARIA | SANTA BRÍGIDA |
IES SANTA ÚRSULA | TENERIFE | SANTA ÚRSULA |
IES TÁMARA | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
IES TEROR | GRAN CANARIA | TEROR |