Datos de la enseñanza
Nivel | Enseñanzas Deportivas de Grado Medio |
Familia/Enseñanza | Salvamento y Socorrismo (LOE) |
Ciclo | Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo |
Estudio | Ciclo Final de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo (LOE) |
Modalidad | Presencial |
Módulos
Código | Denominación del módulo | Horas semanales | Horas totales | |
58588 | [BAL] | Bases del aprendizaje deportivo | 1.50 (mín), 1.50 (máx) | 45.00 (mín), 45.00 (máx) |
58589 | [BAV] | Bases del entrenamiento deportivo | 2.17 (mín), 2.17 (máx) | 65.00 (mín), 65.00 (máx) |
58590 | [DPT] | Deporte adaptado y discapacidad | 0.67 (mín), 0.67 (máx) | 20.00 (mín), 20.00 (máx) |
58591 | [OAV] | Organización y legislación deportiva | 0.67 (mín), 0.67 (máx) | 20.00 (mín), 20.00 (máx) |
58592 | [GNR] | Género y deporte | 0.33 (mín), 0.33 (máx) | 10.00 (mín), 10.00 (máx) |
58593 | [EUE] | Escuela de salvamento y socorrismo | 1.50 (mín), 1.50 (máx) | 45.00 (mín), 45.00 (máx) |
58594 | [RRI] | Preparación física del socorrista | 1.17 (mín), 1.17 (máx) | 35.00 (mín), 35.00 (máx) |
58595 | [PVM] | Perfeccionamiento técnico en salvamento y socorrismo | 2.33 (mín), 2.33 (máx) | 70.00 (mín), 70.00 (máx) |
58596 | [OGF] | Organización de eventos de tecnificación en salvamento y socorrismo | 1.50 (mín), 1.50 (máx) | 45.00 (mín), 45.00 (máx) |
58597 | [EPY] | Espacios acuáticos y materiales | 1.50 (mín), 1.50 (máx) | 45.00 (mín), 45.00 (máx) |
58598 | [SGC] | Seguridad e intervención en espacios acuáticos naturales | 2.00 (mín), 2.00 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
58599 | [FMI] | Formación práctica | 0.00 (mín), 0.00 (máx) | 200.00 (mín), 200.00 (máx) |
Centros que imparten esta enseñanza
Nombre del centro | Isla | Municipio |
IES BLAS CABRERA FELIPE | LANZAROTE | ARRECIFE |
IES FELO MONZÓN GRAU BASSAS | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES JOSÉ ARENCIBIA GIL | GRAN CANARIA | TELDE |
IES LA LABORAL DE LA LAGUNA | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
IES LA MATANZA | TENERIFE | LA MATANZA DE ACENTEJO |
IES LA OLIVA | FUERTEVENTURA | LA OLIVA |
IES LOS CRISTIANOS | TENERIFE | ARONA |
IES SAULO TORÓN | GRAN CANARIA | GÁLDAR |
IES TÁMARA | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
IES VIRGEN DE CANDELARIA | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IES VIRGEN DE LAS NIEVES | LA PALMA | SANTA CRUZ DE LA PALMA |
Centros que impartirán esta enseñanza el próximo curso
Nombre del centro | Isla | Municipio |
IES BLAS CABRERA FELIPE | LANZAROTE | ARRECIFE |
IES FELO MONZÓN GRAU BASSAS | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES LA LABORAL DE LA LAGUNA | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
IES LA MATANZA | TENERIFE | LA MATANZA DE ACENTEJO |
IES LA OLIVA | FUERTEVENTURA | LA OLIVA |
IES LOS CRISTIANOS | TENERIFE | ARONA |
IES MENCEY ACAYMO | TENERIFE | GÜÍMAR |
IES SAULO TORÓN | GRAN CANARIA | GÁLDAR |
IES TÁMARA | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
IES VIRGEN DE CANDELARIA | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IES VIRGEN DE LAS NIEVES | LA PALMA | SANTA CRUZ DE LA PALMA |