Datos de la enseñanza
Nivel | Ciclo Formativo de Grado Superior |
Familia/Enseñanza | Agraria (LOE) |
Ciclo | Paisajismo y Medio Rural |
Estudio | 2º CFGS Agraria - Paisajismo y Medio Rural (LOE) |
Modalidad | Presencial |
Módulos
Código | Denominación del módulo | Horas semanales | Horas totales | |
34540 | [FCT] | Formación en centros de trabajo | 0.00 (mín), 40.00 (máx) | 346.00 (mín), 346.00 (máx) |
34544 | [EMR] | Empresa e iniciativa emprendedora | 3.00 (mín), 3.00 (máx) | 63.00 (mín), 63.00 (máx) |
34549 | [PFV] | Planificación de cultivos | 10.00 (mín), 10.00 (máx) | 210.00 (mín), 210.00 (máx) |
34550 | [GIV] | Gestión de cultivos | 10.00 (mín), 10.00 (máx) | 210.00 (mín), 210.00 (máx) |
34552 | [CSV] | Conservación de jardines y céspedes deportivos | 7.00 (mín), 7.00 (máx) | 147.00 (mín), 147.00 (máx) |
34553 | [PPJ] | Proyecto de paisajismo y medio rural | 0.00 (mín), 0.00 (máx) | 64.00 (mín), 64.00 (máx) |
Centros que imparten esta enseñanza
Nombre del centro | Isla | Municipio |
IES EL SOBRADILLO | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IFPA ARUCAS | GRAN CANARIA | ARUCAS |
IFPA TACORONTE | TENERIFE | TACORONTE |
Centros que impartirán esta enseñanza el próximo curso
Nombre del centro | Isla | Municipio |
IES EL SOBRADILLO | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IFPA ARUCAS | GRAN CANARIA | ARUCAS |
IFPA TACORONTE | TENERIFE | TACORONTE |