Datos de la enseñanza
Nivel | Ciclo Formativo de Grado Medio a Distancia |
Familia/Enseñanza | Electricidad y Electrónica (LOE) |
Ciclo | Instalaciones Eléctricas y Automáticas |
Estudio | 2º CFGM Dist. Electricidad y electrónica - Instalaciones Eléctricas y Automáticas (LOE) |
Modalidad | A distancia |
Módulos
Código | Denominación del módulo | Horas semanales | Horas totales | |
31589 | [FOL] | Formación y orientación laboral | 2.00 (mín), 2.00 (máx) | 52.00 (mín), 52.00 (máx) |
31590 | [IOB] | Instalaciones de distribución | 2.00 (mín), 2.00 (máx) | 78.00 (mín), 78.00 (máx) |
31591 | [IUC] | Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios | 2.00 (mín), 2.00 (máx) | 78.00 (mín), 78.00 (máx) |
31592 | [NSA] | Instalaciones domóticas | 2.00 (mín), 2.00 (máx) | 78.00 (mín), 78.00 (máx) |
31593 | [IVO] | Instalaciones solares fotovoltaicas | 1.00 (mín), 1.00 (máx) | 36.00 (mín), 36.00 (máx) |
31594 | [MQA] | Máquinas eléctricas | 2.00 (mín), 2.00 (máx) | 78.00 (mín), 78.00 (máx) |
31595 | [EMR] | Empresa e iniciativa emprendedora | 1.00 (mín), 1.00 (máx) | 39.00 (mín), 39.00 (máx) |
31596 | [TUO] | Tutoría | 2.00 (mín), 2.00 (máx) | 64.00 (mín), 64.00 (máx) |
Centros que imparten esta enseñanza
Nombre del centro | Isla | Municipio |
CIFP MAJADA MARCIAL | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO |
IES LA LABORAL DE LA LAGUNA | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
Centros que impartirán esta enseñanza el próximo curso
Nombre del centro | Isla | Municipio |
CIFP MAJADA MARCIAL | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO |
IES LA LABORAL DE LA LAGUNA | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |