Datos de la enseñanza
Nivel | Enseñanzas Deportivas de Grado Medio |
Familia/Enseñanza | Fútbol |
Ciclo | Técnico Deportivo en Fútbol |
Estudio | Nivel II de Técnico Deportivo en Fútbol |
Modalidad | Presencial |
Módulos
Código | Denominación del módulo | Horas semanales | Horas totales | |
21231 | [BAT] | Bases anatómicas y fisiológicas del deporte | 1.00 (mín), 1.00 (máx) | 30.00 (mín), 30.00 (máx) |
21232 | [BAI] | Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento deportivo | 0.67 (mín), 0.67 (máx) | 20.00 (mín), 20.00 (máx) |
21233 | [ENN] | Entrenamiento deportivo | 1.00 (mín), 1.00 (máx) | 30.00 (mín), 30.00 (máx) |
21234 | [OAZ] | Organización y legislación del deporte | 0.17 (mín), 0.17 (máx) | 5.00 (mín), 5.00 (máx) |
21235 | [TYO] | Teoría y sociología del deporte | 0.33 (mín), 0.33 (máx) | 10.00 (mín), 10.00 (máx) |
21236 | [DAP] | Desarrollo Profesional | 0.33 (mín), 0.33 (máx) | 10.00 (mín), 10.00 (máx) |
21237 | [DIQ] | Dirección de Equipos | 0.67 (mín), 0.67 (máx) | 20.00 (mín), 20.00 (máx) |
21238 | [MDG] | Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol | 0.67 (mín), 0.67 (máx) | 20.00 (mín), 20.00 (máx) |
21239 | [PEF] | Preparación física | 1.17 (mín), 1.17 (máx) | 35.00 (mín), 35.00 (máx) |
21240 | [REJ] | Reglas del Juego | 0.67 (mín), 0.67 (máx) | 20.00 (mín), 20.00 (máx) |
21241 | [TTJ] | Táctica y Sistema de Juegos | 2.00 (mín), 2.00 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
21243 | [TVI] | Técnica Individual y Colectiva | 2.00 (mín), 2.00 (máx) | 60.00 (mín), 60.00 (máx) |
21247 | [BLQ] | Bloque Complementario | 1.50 (mín), 1.50 (máx) | 45.00 (mín), 45.00 (máx) |
21248 | [BLU] | Bloque de Formación Práctica | 0.00 (mín), 0.00 (máx) | 200.00 (mín), 200.00 (máx) |
Centros que imparten esta enseñanza
Nombre del centro | Isla | Municipio |
IES BENITO PÉREZ ARMAS | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IES BLAS CABRERA FELIPE | LANZAROTE | ARRECIFE |
IES FELO MONZÓN GRAU BASSAS | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES FRANCHY ROCA | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES GENETO | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
IES LA GUANCHA | TENERIFE | LA GUANCHA |
IES LOS CRISTIANOS | TENERIFE | ARONA |
IES PUERTO DEL ROSARIO | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO |
IES ROQUE AMAGRO | GRAN CANARIA | GÁLDAR |
IES TÁMARA | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
IES VIRGEN DE LAS NIEVES | LA PALMA | SANTA CRUZ DE LA PALMA |
Centros que impartirán esta enseñanza el próximo curso
Nombre del centro | Isla | Municipio |
IES BENITO PÉREZ ARMAS | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IES BLAS CABRERA FELIPE | LANZAROTE | ARRECIFE |
IES FELO MONZÓN GRAU BASSAS | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES GENETO | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
IES LA GUANCHA | TENERIFE | LA GUANCHA |
IES LA MATANZA | TENERIFE | LA MATANZA DE ACENTEJO |
IES LOS CRISTIANOS | TENERIFE | ARONA |
IES PUERTO DEL ROSARIO | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO |
IES ROQUE AMAGRO | GRAN CANARIA | GÁLDAR |
IES TÁMARA | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
IES VIRGEN DE LAS NIEVES | LA PALMA | SANTA CRUZ DE LA PALMA |