Datos de la enseñanza
Nivel | Enseñanzas Deportivas de Grado Medio |
Familia/Enseñanza | Fútbol |
Ciclo | Técnico Deportivo en Fútbol |
Estudio | Nivel I de Técnico Deportivo en Fútbol |
Modalidad | Presencial |
Módulos
Código | Denominación del módulo | Horas semanales | Horas totales | |
21216 | [BAT] | Bases anatómicas y fisiológicas del deporte | 0.50 (mín), 0.50 (máx) | 15.00 (mín), 15.00 (máx) |
21217 | [BAI] | Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento deportivo | 0.50 (mín), 0.50 (máx) | 15.00 (mín), 15.00 (máx) |
21218 | [ENN] | Entrenamiento deportivo | 0.67 (mín), 0.67 (máx) | 20.00 (mín), 20.00 (máx) |
21219 | [FNI] | Fundamentos Sociológicos del Deporte | 0.17 (mín), 0.17 (máx) | 5.00 (mín), 5.00 (máx) |
21220 | [OAZ] | Organización y legislación del deporte | 0.17 (mín), 0.17 (máx) | 5.00 (mín), 5.00 (máx) |
21221 | [PIX] | Primeros auxilios e higiene en el deporte | 1.50 (mín), 1.50 (máx) | 45.00 (mín), 45.00 (máx) |
21223 | [DAP] | Desarrollo Profesional | 0.33 (mín), 0.33 (máx) | 10.00 (mín), 10.00 (máx) |
21224 | [DIQ] | Dirección de Equipos | 0.33 (mín), 0.33 (máx) | 10.00 (mín), 10.00 (máx) |
21225 | [MDG] | Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol | 0.67 (mín), 0.67 (máx) | 20.00 (mín), 20.00 (máx) |
21226 | [PEF] | Preparación física | 0.50 (mín), 0.50 (máx) | 15.00 (mín), 15.00 (máx) |
21227 | [REJ] | Reglas del Juego | 0.67 (mín), 0.67 (máx) | 20.00 (mín), 20.00 (máx) |
21228 | [SGP] | Seguridad Deportiva | 0.67 (mín), 0.67 (máx) | 20.00 (mín), 20.00 (máx) |
21229 | [TTJ] | Táctica y Sistema de Juegos | 1.33 (mín), 1.33 (máx) | 40.00 (mín), 40.00 (máx) |
21230 | [TVI] | Técnica Individual y Colectiva | 1.33 (mín), 1.33 (máx) | 40.00 (mín), 40.00 (máx) |
21244 | [BLQ] | Bloque Complementario | 0.83 (mín), 0.83 (máx) | 25.00 (mín), 25.00 (máx) |
21245 | [BLU] | Bloque de Formación Práctica | 0.00 (mín), 0.00 (máx) | 150.00 (mín), 150.00 (máx) |
Centros que imparten esta enseñanza
Nombre del centro | Isla | Municipio |
IES BENITO PÉREZ ARMAS | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IES BLAS CABRERA FELIPE | LANZAROTE | ARRECIFE |
IES FELO MONZÓN GRAU BASSAS | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES FRANCHY ROCA | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES GENETO | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
IES LA GUANCHA | TENERIFE | LA GUANCHA |
IES LOS CRISTIANOS | TENERIFE | ARONA |
IES PUERTO DEL ROSARIO | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO |
IES ROQUE AMAGRO | GRAN CANARIA | GÁLDAR |
IES TÁMARA | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
IES VIRGEN DE LAS NIEVES | LA PALMA | SANTA CRUZ DE LA PALMA |
Centros que impartirán esta enseñanza el próximo curso
Nombre del centro | Isla | Municipio |
CAEDGMS DE FÚTBOL ACADEF FP GRAN CANARIA | GRAN CANARIA | ARUCAS |
IES BENITO PÉREZ ARMAS | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
IES BLAS CABRERA FELIPE | LANZAROTE | ARRECIFE |
IES FELO MONZÓN GRAU BASSAS | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
IES GENETO | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
IES LA GUANCHA | TENERIFE | LA GUANCHA |
IES LA MATANZA | TENERIFE | LA MATANZA DE ACENTEJO |
IES LOS CRISTIANOS | TENERIFE | ARONA |
IES PUERTO DEL ROSARIO | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO |
IES ROQUE AMAGRO | GRAN CANARIA | GÁLDAR |
IES TÁMARA | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
IES VIRGEN DE LAS NIEVES | LA PALMA | SANTA CRUZ DE LA PALMA |