Datos de la enseñanza
Nivel | Preparación para pruebas |
Familia/Enseñanza | Preparación para la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio |
Estudio | Preparación para la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio |
Modalidad | Presencial |
Módulos
Código | Denominación del módulo | Horas semanales | Horas totales | |
67312 | [MAT] | Matemáticas | 3.00 (mín), 3.00 (máx) | 75.00 (mín), 75.00 (máx) |
67313 | [CNA] | Ciencias de la Naturaleza | 2.00 (mín), 2.00 (máx) | 50.00 (mín), 50.00 (máx) |
67314 | [CSO] | Ciencias Sociales | 2.00 (mín), 2.00 (máx) | 50.00 (mín), 50.00 (máx) |
67345 | [LCL] | Lengua Castellana y Literatura | 3.00 (mín), 3.00 (máx) | 75.00 (mín), 75.00 (máx) |
67346 | [TEE] | Tecnología | 2.00 (mín), 2.00 (máx) | 50.00 (mín), 50.00 (máx) |
Centros que imparten esta enseñanza
Nombre del centro | Isla | Municipio |
CEPA AGÜIMES-INGENIO | GRAN CANARIA | INGENIO |
CEPA FUERTEVENTURA NORTE | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO |
CEPA FUERTEVENTURA SUR | FUERTEVENTURA | TUINEJE |
CEPA ISORA TENERIFE SUR | TENERIFE | GUÍA DE ISORA |
CEPA LAS PALMAS-CIUDAD ALTA | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
CEPA LAS PALMAS-CONO SUR | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
CEPA SAN CRISTÓBAL | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
CEPA TELDE-JINÁMAR | GRAN CANARIA | TELDE |
CEPA TELDE-LA HERRADURA | GRAN CANARIA | TELDE |
Centros que impartirán esta enseñanza el próximo curso
Nombre del centro | Isla | Municipio |
CEPA AGÜIMES-INGENIO | GRAN CANARIA | INGENIO |
CEPA FUERTEVENTURA NORTE | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO |
CEPA FUERTEVENTURA SUR | FUERTEVENTURA | TUINEJE |
CEPA LAS PALMAS-CIUDAD ALTA | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
CEPA LAS PALMAS-CONO SUR | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
CEPA SAN CRISTÓBAL | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
CEPA TELDE-JINÁMAR | GRAN CANARIA | TELDE |
CEPA TELDE-LA HERRADURA | GRAN CANARIA | TELDE |