Datos del centro
Código | 38010700 |
Denominación | IES DOMINGO PÉREZ MINIK |
Tipo de centro | Instituto de Educación Secundaria |
Dirección | CURVA DE GRACIA, 72 |
Localidad | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
Municipio | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
Isla | TENERIFE |
Código postal | 38205 |
Teléfonos | 922-631444 |
Fax | 922-631534 |
Correo electrónico | 38010700@gobiernodecanarias.org |
Segundo correo electrónico | 38010700@inicia.es |
Web del centro | http://www.iesdomingoperezminik.org |
Naturaleza | Público |
Tipología | Docente |
Titular | Consejería de Educación, Universidades,Cultura y Deportes |
Foto del centro |
|
Mapa del centro en Google Maps |
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Oferta formativa del próximo curso | Enseñanzas del curso actual | Enseñanzas autorizadasInspección de Educación | Servicios complementarios
Oferta formativa del próximo curso
Nivel | Familia | Estudio |
Bachillerato | Modalidad de Artes (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Artes (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Comercio y Marketing (LOMCE) | 1º CFFPB Comercio y Marketing - Servicios Comerciales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Comercio y Marketing (LOMCE) | 2º CFFPB Comercio y Marketing - Servicios Comerciales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 1º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 2º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Informática y Comunicaciones (LOE) | 1º CFGM Informática y Comunicaciones - Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Informática y Comunicaciones (LOE) | 2º CFGM Informática y Comunicaciones - Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Informática y Comunicaciones (LOE) | 1º CFGS Informática y Comunicaciones - Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Informática y Comunicaciones (LOE) | 1º CFGS Informática y Comunicaciones - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Informática y Comunicaciones (LOE) | 2º CFGS Informática y Comunicaciones - Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Informática y Comunicaciones (LOE) | 2º CFGS Informática y Comunicaciones - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta; |
Educación Secundaria Obligatoria | Cuarto de E.S.O. (LOMCE) | 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Primero de E.S.O. (LOMCE) | 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Programa de Formación Profesional Adaptada | Agraria (LOMCE) | 1º PFPA Agraria - Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (LOMCE); |
Programa de Formación Profesional Adaptada | Agraria (LOMCE) | 2º PFPA Agraria - Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (LOMCE); |
Enseñanzas del curso actual
Nivel | Familia | Estudio |
Bachillerato | Modalidad de Artes (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Artes (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Comercio y Marketing (LOMCE) | 1º CFFPB Comercio y Marketing - Servicios Comerciales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Comercio y Marketing (LOMCE) | 2º CFFPB Comercio y Marketing - Servicios Comerciales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 1º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 2º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Informática y Comunicaciones (LOE) | 1º CFGM Informática y Comunicaciones - Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Informática y Comunicaciones (LOE) | 2º CFGM Informática y Comunicaciones - Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Informática y Comunicaciones (LOE) | 1º CFGS Informática y Comunicaciones - Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Informática y Comunicaciones (LOE) | 1º CFGS Informática y Comunicaciones - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Informática y Comunicaciones (LOE) | 2º CFGS Informática y Comunicaciones - Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Informática y Comunicaciones (LOE) | 2º CFGS Informática y Comunicaciones - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta; |
Educación Secundaria Obligatoria | Cuarto de E.S.O. (LOMCE) | 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Primero de E.S.O. (LOMCE) | 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Programa de Formación Profesional Adaptada | Agraria (LOMCE) | 1º PFPA Agraria - Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (LOMCE); |
Programa de Formación Profesional Adaptada | Agraria (LOMCE) | 2º PFPA Agraria - Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (LOMCE); |
Enseñanzas autorizadas
Nivel | Familia | Estudio |
Bachillerato | Modalidad de Artes (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Artes (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Comercio y Marketing (LOMCE) | 1º CFFPB Comercio y Marketing - Servicios Comerciales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Comercio y Marketing (LOMCE) | 2º CFFPB Comercio y Marketing - Servicios Comerciales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 1º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 2º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Informática y Comunicaciones (LOE) | 1º CFGM Informática y Comunicaciones - Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Informática y Comunicaciones (LOE) | 2º CFGM Informática y Comunicaciones - Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Informática y Comunicaciones (LOE) | 1º CFGS Informática y Comunicaciones - Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Informática y Comunicaciones (LOE) | 1º CFGS Informática y Comunicaciones - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Informática y Comunicaciones (LOE) | 2º CFGS Informática y Comunicaciones - Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Informática y Comunicaciones (LOE) | 2º CFGS Informática y Comunicaciones - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta; |
Educación Secundaria Obligatoria | Cuarto de E.S.O. (LOMCE) | 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Primero de E.S.O. (LOMCE) | 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Programa de Formación Profesional Adaptada | Agraria (LOMCE) | 1º PFPA Agraria - Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (LOMCE); |
Programa de Formación Profesional Adaptada | Agraria (LOMCE) | 2º PFPA Agraria - Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (LOMCE); |
Inspección de Educación
Código zona de inspección | 712 |
Denominación zona de inspección | 712-BALLESTEROS BALLESTER, ALFONSO |
Nombre inspector/a | BALLESTEROS BALLESTER, ALFONSO |
Día de guardia | Lunes |
Teléfono | 922-423844 |
Servicios complementarios
Comedor Escolar | No |
Transporte Escolar | Si |
Desayuno | Si |
Apertura antes del horario lectivo | No |