Datos del centro
Código | 38009965 |
Denominación | CEIP EL MONTE |
Tipo de centro | Colegio de Educación Infantil y Primaria |
Dirección | C/ BENITO PÉREZ ARMAS, 3 |
Localidad | EL MONTE O GUARGACHO |
Municipio | SAN MIGUEL DE ABONA |
Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
Isla | TENERIFE |
Código postal | 38639 |
Teléfonos | 922-732623 |
Fax | 922-732623 |
Correo electrónico | 38009965@gobiernodecanarias.org |
Naturaleza | Público |
Tipología | Docente |
Titular | Consejería de Educación, Universidades,Cultura y Deportes |
Centro del Profesorado que le corresponde | 38700388 - C.PROFES. TENERIFE SUR |
Centro de Destino | 38015217 IES SAN MIGUEL |
EOEP al que pertenece | 38702656 - E.O.E.P. ARONA |
Foto del centro |
|
Mapa del centro en Google Maps |
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Oferta formativa del próximo curso | Enseñanzas del curso actual | Enseñanzas autorizadasInspección de Educación | Servicios complementarios
Oferta formativa del próximo curso
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Enseñanzas del curso actual
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Concreción Curricular Adaptada para Educación Infantil | Concreción Curricular Adaptada para Educación Infantil; |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Enseñanzas autorizadas
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Concreción Curricular Adaptada para Educación Infantil | Concreción Curricular Adaptada para Educación Infantil; |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Inspección de Educación
Código zona de inspección | 723 |
Denominación zona de inspección | 723-BUSTABAD REYES, ARMANDO |
Nombre inspector/a | BUSTABAD REYES, ARMANDO |
Día de guardia | Martes |
Teléfono | 922-760027 |
Servicios complementarios
Comedor Escolar | Si |
Transporte Escolar | Si |
Desayuno | Si |
Apertura antes del horario lectivo | No |