Datos del centro
Código | 38007981 |
Denominación | CEIP SUSANA VILLAVICENCIO |
Tipo de centro | Colegio de Educación Infantil y Primaria |
Dirección | CTRA. GENERAL, S/N |
Localidad | LOS CAMPITOS |
Municipio | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
Isla | TENERIFE |
Código postal | 38170 |
Teléfonos | 922-280353 |
Fax | 922-280353 |
Correo electrónico | 38007981@gobiernodecanarias.org |
Naturaleza | Público |
Tipología | Docente |
Titular | Consejería de Educación, Universidades,Cultura y Deportes |
Centro de Destino | 38010797 IES CANARIAS |
Mapa del centro en Google Maps |
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Oferta formativa del próximo curso | Enseñanzas del curso actual | Enseñanzas autorizadasInspección de Educación | Servicios complementarios
Oferta formativa del próximo curso
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Enseñanzas del curso actual
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Enseñanzas autorizadas
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Inspección de Educación
Código zona de inspección | 713 |
Denominación zona de inspección | 713-GARCÍA MONTERO, JULIO JOSÉ |
Nombre inspector/a | GARCÍA MONTERO, JULIO JOSÉ |
Día de guardia | Jueves |
Teléfono | 922-423821 |
Servicios complementarios
Comedor Escolar | Si |
Transporte Escolar | Si |
Desayuno | Si |
Apertura antes del horario lectivo | No |