Datos del centro
Código | 35009863 |
Denominación | IES AGAETE PEPE DÁMASO |
Tipo de centro | Instituto de Educación Secundaria |
Dirección | URB. EL TURMAN S/N |
Localidad | AGAETE |
Municipio | AGAETE |
Provincia | Las Palmas |
Isla | GRAN CANARIA |
Código postal | 35480 |
Teléfonos | 928-898691 y 928-554240 |
Fax | 928-898183 |
Correo electrónico | 35009863@gobiernodecanarias.org |
Web del centro | http://www.iesagaete.es |
Naturaleza | Público |
Tipología | Docente |
Titular | Consejería de Educación, Universidades,Cultura y Deportes |
Preferente Auditivo y/o Motórico | Auditivo |
Centro del Profesorado que le corresponde | 35700471 - C.PROFES. GRAN CANARIA NOROESTE |
EOEP al que pertenece | 35702370 - E.O.E.P. GRAN CANARIA NOROESTE |
Foto del centro |
|
Mapa del centro en Google Maps |
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Oferta formativa del próximo curso | Enseñanzas del curso actual | Enseñanzas autorizadasInspección de Educación | Servicios complementarios
Oferta formativa del próximo curso
Nivel | Familia | Estudio |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 1º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 2º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Imagen Personal (LOE) | 1º CFGM Imagen Personal - Estética y Belleza (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Imagen Personal (LOE) | 1º CFGM Imagen Personal - Peluquería y Cosmética Capilar (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Imagen Personal (LOE) | 2º CFGM Imagen Personal - Estética y Belleza (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Imagen Personal (LOE) | 2º CFGM Imagen Personal - Peluquería y Cosmética Capilar (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Imagen Personal (LOE) | 1º CFGS Imagen Personal - Estética Integral y Bienestar (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Imagen Personal (LOE) | 2º CFGS Imagen Personal - Estética Integral y Bienestar (LOE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Cuarto de E.S.O. (LOMCE) | 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Primero de E.S.O. (LOMCE) | 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Programa de Formación Profesional Adaptada | Imagen Personal (LOMCE) | 1º PFPA Imagen Personal - Servicios Auxiliares de Peluquería (LOMCE); |
Enseñanzas del curso actual
Nivel | Familia | Estudio |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 1º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 2º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Imagen Personal (LOE) | 1º CFGM Imagen Personal - Estética y Belleza (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Imagen Personal (LOE) | 1º CFGM Imagen Personal - Peluquería y Cosmética Capilar (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Imagen Personal (LOE) | 2º CFGM Imagen Personal - Estética y Belleza (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Imagen Personal (LOE) | 2º CFGM Imagen Personal - Peluquería y Cosmética Capilar (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Imagen Personal (LOE) | 1º CFGS Imagen Personal - Estética Integral y Bienestar (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Imagen Personal (LOE) | 2º CFGS Imagen Personal - Estética Integral y Bienestar (LOE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta; |
Educación Secundaria Obligatoria | Cuarto de E.S.O. (LOMCE) | 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Primero de E.S.O. (LOMCE) | 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Enseñanzas autorizadas
Nivel | Familia | Estudio |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 1º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 2º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Imagen Personal (LOE) | 1º CFGM Imagen Personal - Estética y Belleza (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Imagen Personal (LOE) | 1º CFGM Imagen Personal - Peluquería y Cosmética Capilar (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Imagen Personal (LOE) | 2º CFGM Imagen Personal - Estética y Belleza (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Medio | Imagen Personal (LOE) | 2º CFGM Imagen Personal - Peluquería y Cosmética Capilar (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Imagen Personal (LOE) | 1º CFGS Imagen Personal - Estética Integral y Bienestar (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Imagen Personal (LOE) | 2º CFGS Imagen Personal - Estética Integral y Bienestar (LOE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta; |
Educación Secundaria Obligatoria | Cuarto de E.S.O. (LOMCE) | 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Primero de E.S.O. (LOMCE) | 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Inspección de Educación
Código zona de inspección | 302 |
Denominación zona de inspección | 302-FARÍAS OROPESA, MARÍA AUXILIADORA |
Nombre inspector/a | FARÍAS OROPESA, MARÍA AUXILIADORA |
Día de guardia | Lunes |
Teléfono | 928-307733 |
Servicios complementarios
Comedor Escolar | No |
Transporte Escolar | Si |
Desayuno | Si |
Apertura antes del horario lectivo | No |