Datos del centro
Código | 35007647 |
Denominación | CEIP CUERMEJA |
Tipo de centro | Colegio de Educación Infantil y Primaria |
Dirección | SUBIDA A CUERMEJA - ALBERCÓN |
Localidad | SAN NICOLÁS DE TOLENTINO |
Municipio | LA ALDEA DE SAN NICOLÁS |
Provincia | Las Palmas |
Isla | GRAN CANARIA |
Código postal | 35470 |
Teléfonos | 928-884027 |
Fax | 928-884027 |
Correo electrónico | 35007647@gobiernodecanarias.org |
Web del centro | http://www.ceipcuermeja.com |
Naturaleza | Público |
Tipología | Docente |
Titular | Consejería de Educación, Universidades,Cultura y Deportes |
Centro de Destino | 35009875 IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS |
Mapa del centro en Google Maps |
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Oferta formativa del próximo curso | Enseñanzas del curso actual | Enseñanzas autorizadasInspección de Educación | Servicios complementarios
Oferta formativa del próximo curso
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Enseñanzas del curso actual
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Enseñanzas autorizadas
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Inspección de Educación
Código zona de inspección | 301 |
Denominación zona de inspección | 301-DÉNIZ RUIZ, BENJAMÍN |
Nombre inspector/a | DÉNIZ RUIZ, BENJAMÍN |
Día de guardia | Lunes |
Teléfono | 928-307733 |
Servicios complementarios
Comedor Escolar | Si |
Transporte Escolar | Si |
Desayuno | Si |
Apertura antes del horario lectivo | No |