Datos del centro
Código | 35000288 |
Denominación | IES BLAS CABRERA FELIPE |
Tipo de centro | Instituto de Educación Secundaria |
Dirección | C/ ALCALDE GINÉS DE LA HOZ, 57 |
Localidad | ARRECIFE |
Municipio | ARRECIFE |
Provincia | Las Palmas |
Isla | LANZAROTE |
Código postal | 35500 |
Teléfonos | 928-805960 |
Fax | 928-800962 |
Correo electrónico | 35000288@gobiernodecanarias.org |
Web del centro | http://www.iesblascabrerafelipe.es |
Naturaleza | Público |
Tipología | Docente |
Titular | Consejería de Educación, Universidades,Cultura y Deportes |
Foto del centro |
|
Mapa del centro en Google Maps |
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Oferta formativa del próximo curso | Enseñanzas del curso actual | Enseñanzas autorizadasInspección de Educación | Servicios complementarios
Oferta formativa del próximo curso
Nivel | Familia | Estudio |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 1º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 2º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Transporte y Mantenimiento de Vehículos (LOMCE) | 1º CFFPB Transporte y Mantenimiento de Vehículos - Mantenimiento de Vehículos (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Transporte y Mantenimiento de Vehículos (LOMCE) | 2º CFFPB Transporte y Mantenimiento de Vehículos - Mantenimiento de Vehículos (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Actividades Físicas y Deportivas (LOE) | 1º CFGS Actividades Físicas y Deportivas - Acondicionamiento Físico (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Actividades Físicas y Deportivas (LOE) | 1º CFGS Actividades Físicas y Deportivas - Enseñanza y Animación Sociodeportiva (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Actividades Físicas y Deportivas (LOE) | 2º CFGS Actividades Físicas y Deportivas - Acondicionamiento Físico (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Actividades Físicas y Deportivas (LOE) | 2º CFGS Actividades Físicas y Deportivas - Enseñanza y Animación Sociodeportiva (LOE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Cuarto de E.S.O. (LOMCE) | 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Primero de E.S.O. (LOMCE) | 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio | Fútbol | Nivel I de Técnico Deportivo en Fútbol; |
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio | Fútbol | Nivel II de Técnico Deportivo en Fútbol; |
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio | Salvamento y Socorrismo (LOE) | Ciclo Inicial de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo (LOE); |
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio | Vela (LOE) | Ciclo final de grado medio en vela con aparejo fijo (LOE); |
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio | Vela (LOE) | Ciclo inicial de grado medio en vela con aparejo fijo y aparejo libre (LOE); |
Enseñanzas del curso actual
Nivel | Familia | Estudio |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 1º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 2º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Transporte y Mantenimiento de Vehículos (LOMCE) | 1º CFFPB Transporte y Mantenimiento de Vehículos - Mantenimiento de Vehículos (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Transporte y Mantenimiento de Vehículos (LOMCE) | 2º CFFPB Transporte y Mantenimiento de Vehículos - Mantenimiento de Vehículos (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Actividades Físicas y Deportivas (LOE) | 1º CFGS Actividades Físicas y Deportivas - Acondicionamiento Físico (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Actividades Físicas y Deportivas (LOE) | 1º CFGS Actividades Físicas y Deportivas - Enseñanza y Animación Sociodeportiva (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Actividades Físicas y Deportivas (LOE) | 2º CFGS Actividades Físicas y Deportivas - Acondicionamiento Físico (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Actividades Físicas y Deportivas (LOE) | 2º CFGS Actividades Físicas y Deportivas - Enseñanza y Animación Sociodeportiva (LOE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Cuarto de E.S.O. (LOMCE) | 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Primero de E.S.O. (LOMCE) | 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio | Fútbol | Nivel I de Técnico Deportivo en Fútbol; |
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio | Fútbol | Nivel II de Técnico Deportivo en Fútbol; |
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio | Salvamento y Socorrismo (LOE) | Ciclo Inicial de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo (LOE); |
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio | Vela (LOE) | Ciclo final de grado medio en vela con aparejo fijo (LOE); |
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio | Vela (LOE) | Ciclo inicial de grado medio en vela con aparejo fijo y aparejo libre (LOE); |
Enseñanzas autorizadas
Nivel | Familia | Estudio |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 1º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Imagen Personal (LOMCE) | 2º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Transporte y Mantenimiento de Vehículos (LOMCE) | 1º CFFPB Transporte y Mantenimiento de Vehículos - Mantenimiento de Vehículos (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Transporte y Mantenimiento de Vehículos (LOMCE) | 2º CFFPB Transporte y Mantenimiento de Vehículos - Mantenimiento de Vehículos (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Actividades Físicas y Deportivas (LOE) | 1º CFGS Actividades Físicas y Deportivas - Acondicionamiento Físico (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Actividades Físicas y Deportivas (LOE) | 1º CFGS Actividades Físicas y Deportivas - Enseñanza y Animación Sociodeportiva (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Actividades Físicas y Deportivas (LOE) | 2º CFGS Actividades Físicas y Deportivas - Acondicionamiento Físico (LOE); |
Ciclo Formativo de Grado Superior | Actividades Físicas y Deportivas (LOE) | 2º CFGS Actividades Físicas y Deportivas - Enseñanza y Animación Sociodeportiva (LOE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Cuarto de E.S.O. (LOMCE) | 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Primero de E.S.O. (LOMCE) | 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio | Fútbol | Nivel I de Técnico Deportivo en Fútbol; |
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio | Fútbol | Nivel II de Técnico Deportivo en Fútbol; |
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio | Salvamento y Socorrismo (LOE) | Ciclo Inicial de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo (LOE); |
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio | Vela (LOE) | Ciclo final de grado medio en vela con aparejo fijo (LOE); |
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio | Vela (LOE) | Ciclo inicial de grado medio en vela con aparejo fijo y aparejo libre (LOE); |
Inspección de Educación
Código zona de inspección | 203 |
Denominación zona de inspección | 203-BAILÓN CASANOVA, JUAN RAFAEL |
Nombre inspector/a | BAILÓN CASANOVA, JUAN RAFAEL |
Día de guardia | Lunes |
Teléfono | 928-117511 |
Servicios complementarios
Comedor Escolar | No |
Transporte Escolar | No |
Desayuno | Si |
Apertura antes del horario lectivo | No |