Datos del centro
Código | 35013672 |
Denominación | CEIP COSTA CALMA |
Tipo de centro | Colegio de Educación Infantil y Primaria |
Dirección | C/ MONTAÑA HENDIDA, 2 |
Localidad | COSTA CALMA |
Municipio | PÁJARA |
Provincia | Las Palmas |
Isla | FUERTEVENTURA |
Código postal | 35627 |
Teléfonos | 928-875449 y 928-875956 |
Fax | 928-875449 |
Correo electrónico | 35013672@gobiernodecanarias.org |
Web del centro | http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipcostacalma |
Naturaleza | Público |
Tipología | Docente |
Titular | Consejería de Educación, Universidades,Cultura y Deportes |
Centro de Destino | 35010610 IES VIGÁN |
Foto del centro |
|
Mapa del centro en Google Maps |
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Oferta formativa del próximo curso | Enseñanzas del curso actual | Enseñanzas autorizadasInspección de Educación | Servicios complementarios
Oferta formativa del próximo curso
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Enseñanzas del curso actual
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Enseñanzas autorizadas
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Inspección de Educación
Código zona de inspección | 103 |
Denominación zona de inspección | 103-ALONSO RODRÍGUEZ, JESÚS MIGUEL DE LOS |
Nombre inspector/a | ALONSO RODRÍGUEZ, JESÚS MIGUEL DE LOS |
Día de guardia | Miércoles |
Teléfono | 928-303516 |
Servicios complementarios
Comedor Escolar | Si |
Transporte Escolar | Si |
Desayuno | No |
Apertura antes del horario lectivo | No |