| Datos del centro | |
| Código | 35005021 |
| Denominación | CEIP AGUSTÍN MANRIQUE DE LARA |
| Tipo de centro | Colegio de Educación Infantil y Primaria |
| Dirección | C/ DOÑA LUISA, 1 |
| Localidad | LA MAJADILLA |
| Municipio | TELDE |
| Provincia | Las Palmas |
| Isla | GRAN CANARIA |
| Código postal | 35218 |
| Teléfonos | 928-303128 |
| Fax | NULL |
| Correo electrónico | 35005021@gobiernodecanarias.org |
| Segundo correo electrónico | NULL |
| Web del centro | NULL |
| Naturaleza | Público |
| Tipología | Docente |
| Titular | Cons. de Educación, Form. Prof., Activ. Física y Deportes |
| Centro CER | 35707202 |
| Preferente Auditivo y/o Motórico | NULL |
| Colectivo de escuelas rurales al que pertenece | CER TELDE |
| Centro del Profesorado que le corresponde | 35707201 - C.PROFES. TELDE |
| Centro de Destino | 35010294 IES PROFESOR JUAN PULIDO CASTRO |
| EOEP al que pertenece | 35702379 - E.O.E.P. TELDE-VALSEQUILLO |
| Foto del centro |
|
| Mapa del centro en Google Maps | |
| Inspección de Educación | ||||
| Código zona de inspección | 319 | |||
| Denominación zona de inspección | 319-SUÁREZ SANTANA, GUSTAVO JOSÉ | |||
| Nombre inspector/a | SUÁREZ SANTANA, GUSTAVO JOSÉ | |||
| Día de guardia | Lunes | |||
| Teléfono | 928-304355 | |||
| Servicios complementarios | |||
| Comedor Escolar | No | ||
| Transporte Escolar | No | ||
| Desayuno | No | ||
| Apertura antes del horario lectivo | No | ||