Subvención para fortalecer y consolidar la Red de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (RED CIDE), para la caracterización de la oferta y la demanda de transferencia de tecnología y el asesoramiento personalizado sobre programas de ayuda y presentación de proyectos. Actuación cofinanciada al 85% en el marco del Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020.
La RED CIDE permite a las empresas y personas autónomas recibir el asesoramiento y servicios de apoyo necesarios para que sus ideas innovadoras se materialicen en resultados concretos y tangibles. Este apoyo permite a la empresa canaria obtener un mayor rendimiento económico, productivo, social o medioambiental y, en definitiva, ser más competitivas.
Esta Red está formada por personas técnicas expertas en innovación que trabajan en entidades cercanas a empresas (Cámaras de Comercio, Federaciones o Asociaciones Empresariales) o cercanas a las universidades (como Fundaciones Universitarias). Su labor consiste, fundamentalmente, en fomentar la innovación y la cultura de la innovación en las empresas, mediante la realización de actividades formativas y de difusión y mediante la prestación de servicios de información y asesoramiento gratuitos en materia de I+D+i.
Las iniciativas administrativas tramitadas son:
Bases | Convocatorias | ||||||
Fecha iniciativa | BOC | Iniciativa | Fecha iniciativa | BOC | BDNS | Sede | Importe |
08/07/2015 | 05/08/2015 | CIDE 2015 | 10/08/2015 | 20/08/2015 | - | 4220 | 600.000,00 |
09/11/2016 | 22/11/2016 | CIDE 2016 | 12/03/2016 | 07/04/2016 | 302180 | 4300 | 900.000,00 |
CIDE 2017-2019 | 22/12/2016 | 30/12/2016 | 325968 | 4596 | 1.950.000,00 | ||
CIDE 2018-2019 | 29/11/2017 | 12/12/2017 | 374018 | 4930 | 852.000,00 | ||
CIDE 2020-2022 | 25/06/2019 | 05/07/2019 | 463657 | 5913 | 2.700.796,00 | ||
Total | Nº de convocatorias = 5 | 7.002.796,00 |
Convocatorias | Concesión | ||||||
Iniciativa | Fecha concesión | Concedido | Aceptado | Abonado | Proyectos solicitados | Proyectos concedidos | Empleo creado |
CIDE 2015 | 12/11/2015 | 461.410,18 | 461.410,18 | 448.709,99 | 15 | 14 | 14 |
CIDE 2016 | 25/07/2016 | 645.604,12 | 645.604,12 | 553.809,25 | 21 | 20 | 20 |
CIDE 2017-2019 | 05/06/2017 | 1.837.268,17 | 1.837.268,17 | 1.694.697,27 | 27 | 16 | 16 |
CIDE 2018-2019 | 09/03/2018 | 650.754,67 | 650.754,67 | 496.747,41 | 11 | 10 | 10 |
CIDE 2020-2022 | 14/04/2020 | 2.521.122,10 | 2.521.122,10 | 853.813,30 | 25 | 23 | 23 |
Total | - | 6.116.159,24 | 6.116.159,24 | 4.047.777,22 | 99 | 83 | 83 |
Buenas prácticas:
CIDE 2018-2019: RED CANARIA DE CENTROS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL (RED CIDE). CONFEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (CEOE) Y ASOCIACION INDUSTRIAL DE CANARIAS (ASINCA LAS PALMAS)