Estás en:
Con esta nueva edición más de 50 municipios canarios contarán con una oficina de información y gestión sobre el Plan de Vivienda de Canarias.
La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, a través del Instituto Canario de la Vivienda, subvencionará este año con 600.000 euros la implantación y mantenimiento de oficinas gestoras de vivienda para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas en materia de vivienda.
En concreto en esta edición 51 municipios de Canarias se beneficiarán de esta subvención de los que 41 recibirán la subvención para el mantenimiento, ya que recibieron las ayudas concedidas en las convocatorias anteriores, y 10 accederán a la subvención para su apertura.
Según explica el director del Instituto Canario de la Vivienda, Jerónimo Fregel, con esta medida "pretendemos agilizar las gestiones de la ciudadanía en materia de vivienda acercando las oficinas a su lugar de residencia".
"Con la implantación de las oficinas en los municipios -asegura Fregel- facilitamos el acceso a la información en todas las islas, la gestión, y que más personas puedan acceder a todas las actuaciones del Gobierno para facilitar el acceso a una vivienda, más aún después de la entrada en vigor del Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias" La actividad subvencionada consiste, principal y obligatoriamente, en la realización de actividades encaminadas a la implantación o mantenimiento de oficinas gestoras de vivienda para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas en materia de vivienda.
Según la resolución publicada ahora en el Boletín Oficial de Canarias, del 27 de noviembre, los beneficiarios deberán presentar ante la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda, en el plazo de treinta días contados a partir de la notificación, su aceptación expresa de las condiciones de la resolución de concesión. En el caso de que no se acepte en el referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida.
| AYUNTAMIENTO SOLICITANTE | OBJETO | IMPORTE SUBVENCIÓN |
| Villa de Ingenio | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Arucas | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Los Realejos | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Arico | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Villa de Agüimes | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| San Miguel de Abona | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Buenavista del Norte | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Tazacorte | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Puntagorda | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| La Matanza de Acentejo | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| San Cristobal de La Laguna | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Firgas | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Viaflor | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Gáldar | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Agulo | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Tías | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Tegueste | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Tijarafe | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Candelaria | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Telde | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| La Victoria de Acentejo | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Santa María de Guía | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Santa Brigida | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Mogán | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Santiago del Teide | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| El Tanque | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Los Silos | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Los Llanos de Aridane | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Arrecife | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Puntallana | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Vega de San Mateo | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Granadilla de Abona | Implantación | 12.000,00€ |
| Valleseco | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Guia de Isora | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Fuencaliente | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Hermigua | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Artenara | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Garafía | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Breña Alta | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Villa de La Orotava | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Puerto de la Cruz | Implantación | 12.000,00€ |
| San Bartolomé de Lanzarote | Mantenimiento | 12.000,00€ |
| Valsequillo | Implantación | 12.000,00€ |
| San Sebastián de la Gomera | Implantación | 12.000,00€ |
| Breña Baja | Implantación | 12.000,00€ |
| Arona | Implantación | 12.000,00€ |
| Barlovento | Implantación | 12.000,00€ |
| Icod de los Vinos | Implantación | 12.000,00€ |
| Tejeda | Implantación | 12.000,00€ |
| La Aldea de San Nicolás | Implantación | 12.000,00€ |
© Gobierno de Canarias