![]() |
|
|
VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS "HOTELEROS"
PROVINCIA DE LAS PALMAS
2004
| ISLAS | GRAN CANARIA | LANZAROTE | FUERTEVENTURA | TOTAL PROV. | ||||||
| MESES | Zona1 | Zona2 | Total | Zona1 | Zona2 | Total | Zona1 | Zona2 | Total | |
| ENERO | 7.570 | 22.672 | 30.242 | 40164 | 5.739 | 9.903 | 1.722 | 2.120 | 3.842 | 43.687 |
| FEBRERO | 8.576 | 24.580 | 33.156 | 3.485 | 4.305 | 7.790 | 4.793 | 2.414 | 7.207 | 48.153 |
| MARZO | 8.234 | 27.071 | 35.305 | 9.347 | 5.972 | 15.319 | 1.755 | 1.920 | 3.675 | 54.299 |
| ABRIL | 19.201 | 21.900 | 41.101 | 14.043 | 10.068 | 24.111 | 3.407 | 4.006 | 7.413 | 72.625 |
| MAYO | 16.409 | 23.690 | 40.099 | 7.974 | 7.493 | 15.467 | 3.268 | 2.386 | 5.654 | 61.220 |
| JUNIO | 16.417 | 27.045 | 43.462 | 14.701 | 9.964 | 24.665 | 3.802 | 3.788 | 7.590 | 75.717 |
| JULIO | 27.396 | 24.567 | 51.963 | 24.414 | 12.277 | 36.691 | 12.739 | 4.165 | 16.904 | 105.558 |
| AGOSTO | 34.194 | 21.752 | 55.946 | 34.297 | 18.784 | 53.081 | 16.079 | 5.100 | 21.179 | 130.206 |
| SEPTIEMBRE | 18.176 | 24.981 | 43.157 | 20.464 | 15.078 | 35.542 | 10.110 | 3.138 | 13.248 | 91.947 |
| OCTUBRE | 14.638 | 26.863 | 41.501 | 14.095 | 12.510 | 26.605 | 7.097 | 4.235 | 11.332 | 79.438 |
| NOVIEMBRE | 7.975 | 29.106 | 37.081 | 9.238 | 9.708 | 18.946 | 2.354 | 1.703 | 4.057 | 60.084 |
| DICIEMBRE | 12.883 | 27.422 | 40.305 | 9.222 | 9.590 | 18.812 | 2.353 | 1.265 | 3.618 | 62.735 |
| TOTAL | 191.669 | 301.649 | 493.318 | 165.444 | 121.488 | 286.932 | 69.479 | 36.240 | 105.719 | 885.969 |
|
Fuente:Instituto
Canario de Estadística / Consejería
de Turismo.
Elaboración:Presidencia del Gobierno.
PROVINCIA DE S/C de TENERIFE
2004
| ISLAS | TENERIFE | LA PALMA | LA GOMERA | EL HIERRO | TOTAL PROV. | ||||
| MESES | Zona1 | Zona2 | Zona3 | Zona4 | Total | ||||
| ENERO | 12.051
|
1.582
|
16.533
|
21.743
|
51.909
|
3.563 | 2.248 | 697 | 58.417 |
| FEBRERO | 12.190
|
1.467
|
22.125
|
21.470
|
57.252
|
4.420 | 2.087 | 657 | 64.416 |
| MARZO | 14.621
|
1.769
|
21.609
|
18.728
|
56.727
|
4.903 | 2.460 | 705 | 64.795 |
| ABRIL | 11.576
|
1875
|
27.829
|
39.961
|
81.241
|
5.624 | 2.304 | 1.019 | 90.188 |
| MAYO | 13.372
|
1.658
|
30.791
|
30.308
|
76.129
|
5.105 | 2.273 | 852 | 84.359 |
| JUNIO | 13.392
|
1.435
|
33.883
|
38.620
|
87.330
|
5.913 | 2.601 | 927 | 96.771 |
| JULIO | 12.443
|
2.298
|
51.052
|
28.119
|
93.912
|
8.373 | 4.404 | 1.188 | 107.877 |
| AGOSTO | 8.833
|
1.751
|
69.930
|
48.931
|
129.445
|
9.856 | 6.830 | 1.993 | 148.124 |
| SEPTIEMBRE | 12.151
|
2.029
|
44.961
|
22.497
|
81.638
|
6.799 | 3.941 | 1.333 | 93.711 |
| OCTUBRE | 12.922
|
1.390
|
27.330
|
17.214
|
58.856
|
5.946 | 3.556 | 1.103 | 69.461 |
| NOVIEMBRE | 17.296
|
728
|
17.596
|
11.199
|
46.819
|
4.406 | 1.838 | 715 | 53.778 |
| DICIEMBRE | 12.683
|
1.335
|
21.171
|
13.162
|
48.351
|
4.666 | 2.149 | 775 | 55.941 |
| TOTAL | 153.530
|
19.317
|
384.810
|
311.952
|
869.609
|
69.574 | 36.691 | 11.964 | 987.838 |
Zona 1: Capital, Zona 2: La Laguna, Bajamar, Punta Hidalgo, Tacoronte, Zona 3: Norte, Zona 4: Sur
Fuente:Instituto Canario
de Estadística / Presidencia del Gobierno.
Elaboración:Presidencia del Gobierno.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
2004
| ISLAS | GRAN CANARIA | LANZAROTE | FUERTEVENTURA | TENERIFE | LA PALMA | LA GOMERA | EL HIERRO | TOTAL CANARIAS |
| MESES | ||||||||
| ENERO | 30.242 | 9.903 | 3.842 | 51.909 | 3.563 | 2.248 | 697 | 102.404 |
| FEBRERO | 33.156 | 7.790 | 7.207 | 57.252 | 4.420 | 2.087 | 657 | 112.569 |
| MARZO | 35.305 | 15.319 | 3.675 | 56.727 | 4.903 | 2.460 | 705 | 119.094 |
| ABRIL | 41.101 | 24.111 | 7.413 | 81.241 | 5.624 | 2.304 | 1.019 | 162.813 |
| MAYO | 40.099 | 15.467 | 5.654 | 76.129 | 5.105 | 2.273 | 852 | 145.579 |
| JUNIO | 43.462 | 24.665 | 7.590 | 87.330 | 5.913 | 2.601 | 927 | 172.488 |
| JULIO | 51.963 | 36.691 | 16.904 | 93.912 | 8.373 | 4.404 | 1.188 | 213.435 |
| AGOSTO | 55.946 | 53.081 | 21.079 | 129.445 | 9.856 | 6.830 | 1.993 | 278.330 |
| SEPTIEMBRE | 43.157 | 35.542 | 13.248 | 81.638 | 6.799 | 3.941 | 1.333 | 185.658 |
| OCTUBRE | 41.501 | 26.605 | 11.332 | 58.856 | 5.946 | 3.556 | 1.103 | 148.899 |
| NOVIEMBRE | 37.081 | 18.946 | 4.057 | 46.819 | 4.406 | 1.838 | 715 | 113.862 |
| DICIEMBRE | 40.305 | 18.812 | 3.618 | 48.351 | 4.666 | 2.149 | 775 | 118.676 |
| TOTAL | 493.318 | 286.932 | 105.719 | 869.609 | 69.574 | 36.691 | 11.964 | 1.873.807 |
Fuente:Instituto Canario
de Estadística / Presidencia del Gobierno.
Elaboración:Presidencia del Gobierno.
optimizado para últimas versiones MSIExplorer y Netscape y una resolución de 800 x 600
© Gobierno de Canarias, Consejería de Turismo.