Logo Gobierno de Canarias (enlace)
CONSEJERÍA DE TURISMO
Viceconsejería de Turismo
Dirección General de Ordenación y Promoción Turística
Servicio de Ordenación Turística

Nueva Identidad Turística



VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS "HOTELEROS"

PROVINCIA DE LAS PALMAS

2003

ISLAS GRAN CANARIA LANZAROTE FUERTEVENTURA TOTAL PROV.
MESES  Zona1 Zona2 Total Zona1 Zona2 Total Zona1 Zona2 Total
ENERO 4.276 21.618 25.894 1.714 8.699 10.413 1.927 1.636 3563 39.870
FEBRERO 5.436 23.838 29.274 1.785 5.104 6.889 2.788 1.216 4004 40.167
MARZO 7.262 20.378 27.640 2.982 2.229 5.211 2.862 1.805 4667 37.518
ABRIL 15.835 20.143 35.978 4.932 10.540 15.472 3.923 2.393 6316 57.766
MAYO 14.306 24.775 39.081 4.436 8.096 12.532 1.947 2.270 4217 55.830
JUNIO 10.783 20.270 31.053 4.943 7.536 12.479 1.912 2.138 4050 47.582
JULIO 17.938 20.296 38.234 15.072 11.453 26.525 8.980 4.214 13194 77.953
AGOSTO 27.595 18.692 46.287 18.974 18.283 37.257 10.661 2.778 13439 96.983
SEPTIEMBRE 15.806 21.261 37.067 10.008 9.368 19.376 2.327 2.067 4394 60.837
OCTUBRE 9.942 24.864 34.806 5.381 7.765 13.146 2.796 2.274 5070 53.022
NOVIEMBRE 7.647 29.266 36.913 4.447 9.344 13.791 3.834 2.017 5851 56.555
DICIEMBRE 8.425 23.384 31.809 4.501 10.835 15.336 2.813 1.584 4397 51.542
TOTAL 145.251 268.785 414.036 79.175 109.252 188.427 46.770 26.392 73.162 675.625

Gran Cananaria-Zona 1: Mogan, San Bortolomé de Tirajana. Zona 2: Resto de la Isla
Lanzarote-Zona 1: San Bartolomé de Lanzarote, Tías, Tinajo, Yaiza. Zona 2: Arrecife, Haria, Teguise
Fuerteventura-Zona 1: Antigüa, Betancuria, Pájara, Tuineje. Zona 2: La Oliva, Pto. del Rosario

Fuente:Instituto Canario de Estadística / Consejería de Turismo.
Elaboración:
Presidencia del Gobierno.

 

PROVINCIA DE S/C de TENERIFE

2003

ISLAS TENERIFE LA PALMA LA GOMERA EL HIERRO TOTAL PROV.
MESES  Zona1 Zona2 Zona3 Zona4 Total
ENERO 10.916 1.411 14.934 18.432 45.693 4.081 4.039 273 54.086
FEBRERO 12.873 1.591 18.174 18.004 50.642 2.860 1.107 184 54.793
MARZO 14.256 1.743 20.533 24.269 60.801 3.302 3.930 382 68.415
ABRIL 11.830 1.826 28.074 35.107 76.837 4.078 1.726 492 83.133
MAYO 12.111 1.784 23.973 31.770 69.638 3.680 2.592 732 76.642
JUNIO 12.306 1.959 28.887 27.617 70.769 3.227 2.276 841 77.113
JULIO 11.703 2.247 52.464 45.449 111.863 6.339 3.448 863 122.513
AGOSTO 8.757 1.870 62.995 67.322 140.944 8.281 5.351 1.542 156.118
SEPTIEMBRE 11.296 1.745 47.269 40.291 100.601 6.249 4.581 1.056 112.487
OCTUBRE 13.940 1.754 30.624 27.524 73.842 5.687 5.094 1.024 85.647
NOVIEMBRE 14.187 1.700 22.817 19.651 58.355 4.363 2.996 797 66.511
DICIEMBRE 12.870 1.849 21.655 22.478 58.852 3.789 2.805 705 66.151
TOTAL 147.045 21.479 372.399 377.914 918.837 55.936 39.945 8.891 1.023.609

 

 

Zona 1: Capital, Zona 2: La Laguna, Bajamar, Punta Hidalgo, Tacoronte, Zona 3: Norte, Zona 4: Sur

Fuente:Instituto Canario de Estadística / Presidencia del Gobierno.
Elaboración:
Presidencia del Gobierno.

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2003

ISLAS GRAN CANARIA LANZAROTE FUERTEVENTURA TENERIFE LA PALMA LA GOMERA EL HIERRO TOTAL CANARIAS
MESES
ENERO 25.894 10.413 3.563 45.693 4.081 4.039 273 93.956
FEBRERO 29.274 6.889 4.004 50.642 2.860 1.107 184 94.960
MARZO 27.640 5.211 4.667 60.801 3.302 3.930 382 105.933
ABRIL 35.978 15.472 6.316 76.837 4.078 1.726 492 140.899
MAYO 39.081 12.532 4.217 69.638 3.680 2.592 732 132.472
JUNIO 31.053 12.479 4.050 70.769 3.227 2.276 841 124.695
JULIO 38.234 26.525 13.194 111.863 6.339 3.448 863 200.466
AGOSTO 46.287 37.257 13.439 140.944 8.281 5.351 1.542 253.101
SEPTIEMBRE 37.067 19.376 4.394 100.601 6.249 4.581 1.056 173.324
OCTUBRE 34.806 13.146 5.070 73.842 5.687 5.094 1.024 138.669
NOVIEMBRE 36.913 13.791 5.851 58.355 4.363 2.996 797 123.066
DICIEMBRE 31.809 15.336 4.397 58.852 3.789 2.805 705 117.693
TOTAL  414.036 188.427 73.162 918.837 55.936 39.945 8.891 1.699.234

 

Fuente:Instituto Canario de Estadística / Presidencia del Gobierno.
Elaboración:
Presidencia del Gobierno.

optimizado para últimas versiones MSIExplorer y Netscape y una resolución de 800 x 600


© Gobierno de Canarias, Consejería de Turismo.