Página principal SCS

Gobierno de Canarias  

Lista de espera quirúrgica (L.E.Q.) en los centros hospitalarios (DICIEMBRE 2007)

SERVICIO QUIRÚRGICO Personas en L.E.Q.
Inferior a 6 meses Superior a 6 meses TOTAL
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 337 57 394
CIRUGÍA CARDIACA 60 34 94
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 842 286 1.128
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 37 6 43
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA 117 71 188
CIRUGÍA TORÁCICA 50 17 67
NEUROCIRUGÍA 78 4 82
OFTALMOLOGÍA 1.006 412 1.418
OTORRINOLARINGOLOGÍA 249 95 344
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA 403 112 515
UNIDAD DE RAQUIS 55 53 108
UROLOGÍA 292 136 428
TOTAL 3.526 1.283 4.809

 

 



SERVICIO QUIRÚRGICO Personas en L.E.Q.
Inferior a 6 meses Superior a 6 meses TOTAL
CIRUGÍA CARDIACA 0 0 0
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 11 4 15
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 95 30 125
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA 0 2 2
GINECOLOGÍA 246 9 255
NEUROCIRUGÍA 4 0 4
OFTALMOLOGÍA 15 0 15
OTORRINOLARINGOLOGÍA 173 14 187
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA 65 48 113
TOTAL 609 107 716

 



SERVICIO QUIRÚRGICO Personas en L.E.Q.
Inferior a 6 meses Superior a 6 meses TOTAL
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 204 0 204
GINECOLOGÍA 45 0 45
OFTALMOLOGÍA 129 0 129
OTORRINOLARINGOLOGÍA 38 0 38
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA 430 243 673
UROLOGÍA 68 0 68
TOTAL 914 243 1.157

 



SERVICIO QUIRÚRGICO Personas en L.E.Q.
Inferior a 6 meses Superior a 6 meses TOTAL
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 229 8 237
DERMATOLOGÍA 0 0 0
GINECOLOGÍA 65 15 80
OFTALMOLOGÍA 109 5 114
OTORRINOLARINGOLOGÍA 79 9 88
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA 116 4 120
UROLOGÍA 24 1 25
TOTAL 622 42 664

 



SERVICIO QUIRÚRGICO Personas en L.E.Q.
Inferior a 6 meses Superior a 6 meses TOTAL
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 136 22 158
CIRUGÍA CARDIACA 8 0 8
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 910 170 1.080
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 45 13 58
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 44 46 90
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA 105 49 154
CIRUGÍA TORÁCICA 11 17 28
GINECOLOGÍA 273 47 320
NEUROCIRUGÍA 177 94 271
OFTALMOLOGÍA 1.040 57 1.097
OTORRINOLARINGOLOGÍA 476 59 535
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA 1.395 255 1.650
UROLOGÍA 298 12 310
TOTAL 4.918 841 5.759

 



SERVICIO QUIRÚRGICO Personas en L.E.Q.
Inferior a 6 meses Superior a 6 meses TOTAL
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 131 69 200
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 362 313 675
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 25 5 30
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA 45 129 174
CIRUGÍA TORÁCICA 58 34 92
NEUROCIRUGÍA 169 148 317
OFTALMOLOGÍA 622 297 919
OTORRINOLARINGOLOGÍA 242 56 298
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA 370 103 473
UROLOGÍA 112 38 150
TOTAL 2.136 1.192 3.328

 



SERVICIO QUIRÚRGICO Personas en L.E.Q.
Inferior a 6 meses Superior a 6 meses TOTAL
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 29 2 31
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 822 155 977
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 138 97 235
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 192 88 280
GINECOLOGÍA 248 18 266
NEUROCIRUGÍA 91 53 144
OFTALMOLOGÍA 1.023 207 1.230
OTORRINOLARINGOLOGÍA 519 122 641
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA 1.326 271 1.597
UROLOGÍA 140 16 156
TOTAL 4.528 1.029 5.557

 



SERVICIO QUIRÚRGICO Personas en L.E.Q.
Inferior a 6 meses Superior a 6 meses TOTAL
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 276 73 349
DERMATOLOGÍA 14 0 14
GINECOLOGÍA 77 52 129
OFTALMOLOGÍA 103 3 106
OTORRINOLARINGOLOGÍA 217 96 313
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA 181 40 221
UROLOGÍA 63 26 89
TOTAL 931 290 1.221

 



SERVICIO QUIRÚRGICO Personas en L.E.Q.
Inferior a 6 meses Superior a 6 meses TOTAL
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 32 0 32
GINECOLOGÍA 1 0 1
OFTALMOLOGÍA 20 1 21
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA 4 0 4
UROLOGÍA 2 0 2
TOTAL 59 1 60

 



SERVICIO QUIRÚRGICO Personas en L.E.Q.
Inferior a 6 meses Superior a 6 meses TOTAL
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 2 0 2
GINECOLOGÍA 0 0 0
OFTALMOLOGÍA 5 0 5
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA 5 0 5
UROLOGÍA 1 0 1
TOTAL 13 0 13

 



SERVICIO QUIRÚRGICO Personas en L.E.Q.
Inferior a 6 meses Superior a 6 meses TOTAL
GINECOLOGÍA 2 0 2
NEUROCIRUGÍA 1 0 1
OFTALMOLOGÍA 0 3 3
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA 2 0 2
TOTAL 5 3 8