| Edad Media al Matrimonio | Media aritmética de las edades de los varones y de las mujeres al casarse. EMM = (suma edades contrayentes / número de contrayentes). |
| Edad Media de la Defunción | Media aritmética para los hombres y para las mujeres de las edades alcanzadas en el momento de morir. |
| Edad Media de la Madre | Media aritmética de las edades de las madres al nacimiento de sus hijos. |
| Edificio | Se entiende por edificio toda construcción permanente, separada e independiente, concebida para ser utilizada como vivienda o para servir a fines agrarios, industriales, para la prestación de servicios o, en general, para el desarrollo de una actividad. Una construcción es permanente si ha sido concebida y construida para atender necesidades de duración indefinida y que por lo tanto, durará normalmente en el mismo sitio más de diez años. Es separada si está limitada por fachadas o medianerías y se halla cubierta de techo. Es independiente si tiene acceso directo desde la calle, terreno público o desde terreno privado. |
| Educación de Adultos | Su finalidad es garantizar que las personas adultas puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal o profesional. En la Educación de Adultos podrá adquirirse formación básica o acceder a los niveles o grados del sistema educativo. |
| Educación Infantil | Su finalidad principal es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social y moral de los niños/as. Tiene carácter voluntario y comprende hasta los 6 años de edad. Se articula en dos ciclos: el primero de 0 a 3 años y el segundo desde los 3 hasta los 6 años. |
| Educación Primaria | Es una etapa educativa obligatoria y gratuita que comprende seis cursos académicos, desde los 6 a los 12 años de edad, que se desarrolla en tres ciclos de dos cursos académicos cada uno. Su finalidad es la de proporcionar una educación común que haga posible la adquisición de los elementos básicos culturales, los aprendizajes relativos a la expresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo aritmético, así como a una progresiva autonomía de acción en su medio. |
| Educación Secundaria Obligatoria (ESO) | Completa la enseñanza básica, y su objetivo primordial es transmitir al alumnado los elementos básicos de la cultura, formarlos para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararlos para la incorporación a la vida activa o para acceder a la Formación Profesional o al Bachillerato y en definitiva, para formarlos como persona. |
| Efectivos Laborales | Son las personas que en el último día del trimestre al que se refiere la encuesta de población activa mantienen un vínculo laborar con una empresa radicada en territorio español en el que desarrollan su actividad laboral. |
| Efectos de Comercio Devueltos Impagados | Son los efectos comerciales descontados a los clientes que, resultando impagados, han sido devueltos por la entidad financiera durante el mes de referencia. Se contabilizan todos los efectos descontados recogidos en la cartera comercial de la entidad de crédito. No se incluyen los denominados recibos de servicios como luz, agua, gas, electricidad, colegios, comunidades de propietarios, etc. |
| Eficacia de la Gestión Recaudatoria | Relación entre los capítulos I (Impuestos Directos), II (Impuestos Indirectos) y III (Tasas y Otros Ingresos) del presupuesto de ingresos en su fase de recaudación neta, y los mismos capítulos de los derechos reconocidos netos (en %). Recaudación Neta, cap. I, II y III / D.R.N., cap., I, II y III. |
| Ejecutorias | Sentencias que son ejecutadas (una sentencia puede dictarse y ser firme un año y ejecutarse al año siguiente). |
| Emigrante | Son emigrantes los españoles que se trasladan a un país extranjero por causas de trabajo o actividad lucrativa, siempre que en su ejecución o ejercicio se observen, totalmente o a determinados efectos, las disposiciones laborales o de Seguridad Social que rijan en dicho país o en España. Se consideran también emigrantes los familiares a cargo del trabajador. |
| Encuesta Continua de Presupuestos Familiares | Su objetivo es conocer la evolución del origen y cuantía de las rentas familiares y su materialización en gastos de consumo que se registran en la encuesta. Los datos se obtienen a partir de la información suministrada por una muestra de 8.000 hogares cada trimestre. |
| Encuesta de Migraciones | Es una investigación muestral dirigida a las viviendas familiares que se lleva a cabo conjuntamente con la Encuesta de Población Activa. Proporciona estimaciones sobre el número de personas que han migrado en un año. Los migrantes son clasificados según sexo, edad, estudios, zonas de procedencia y destino, profesión, situación de actividad, etc. |
| Encuesta de Morbilidad Hospitalaria | Su objetivo básico es conocer la estructura y evolución de la morbilidad atendida en los hospitales. La información que se recoge permite realizar estimaciones acerca del número de enfermos dados de alta y su estancia media en el hospital, clasificados según sexo, edad, motivo del ingreso, urgencia del ingreso y diagnóstico definitivo. Los resultados se obtienen a nivel nacional, provincial y de comunidad autónoma. |
| Encuesta Industrial de Empresas | Analiza las principales variables del sector industrial español (número de establecimientos, personas ocupadas, horas trabajadas, costes de personal, producción bruta, consumo intermedio, valor añadido, excedente bruto de explotación, formación bruta de capital fijo, variación total de existencias y consumo de energía) desagregadas por rama de actividad y sector industrial, así como para los cruces sector y Comunidad Autónoma y sector y tamaño del establecimiento. |
| Encuesta Industrial de Productos | La Encuesta Industrial de Productos tiene como objetivo el conocimiento de la producción (en cantidad y valor) de los diferentes bienes industriales. Es una encuesta continua y de periodicidad anual, que se extiende a todo el territorio nacional excepto Ceuta y Melilla. La unidad de información es el establecimiento industrial. El ámbito poblacional está constituido por más de 30.000 establecimientos industriales. |
| Enseñanzas de Régimen Especial | La LOGSE recoge como enseñanzas de régimen especial las Enseñanzas Artísticas y la Enseñanza de Idiomas.Las Enseñanzas Artísticas tienen la finalidad de proporcionar a los alumnos/as una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza y el arte dramático. Comprenden las secciones de Música y Danza, Arte Dramático y Artes Plásticas y Diseño.Las Enseñanzas de Idiomas tienen como finalidad fomentar el estudio de las lenguas cooficiales del Estado Español, así como los idiomas europeos, y son compatibles con el resto de las enseñanzas del sistema educativo. Para acceder a las mismas, es requisito imprescindible haber cursado el primer ciclo de la ESO, o estar en posesión del título de Graduado Escolar, el certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios. |
| Enseñanzas Universitarias | Se imparten en las Facultades, Centros Superiores y Escuelas Universitarias. |
| Entidad Singular de Población | Pertenece a la división del territorio en función de características geográficas o históricas. Se considera como entidad singular de población a cualquier área habitable del término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión.
Un término municipal puede constar de una o varias entidades singulares. Si en el municipio no existen áreas habitables claramente diferenciadas se considera que el municipio es de entidad única. Una unidad intermedia entre la entidad singular de población y el municipio es la Entidad Colectiva, pero en Canarias no existe ninguna. |
| Espacio Deportivo Convencional | Lugar en donde se pude hacer la práctica deportiva reglada. Es decir se consideran aquí todos aquellos espacios de actividad física que cumplen los requisitos federativos. Ahora bien, asimismo se consideró conveniente incluir en este tipo, todos aquellos vasos de piscina y salas pequeñas que no cumplen los citados requisitos. |
| Espacio Deportivo no convencional | Lugar donde se puede hacer la práctica deportiva, no tiene reguladas sus dimensiones y ha necesitado una inversión. Por ejemplo un circuito de mantenimiento o bicicleta. No se han contabilizado los recursos proporcionados por el paisaje natural o urbano (montañas, playas, parques, etc.) ni las actividades deportivas que en ellos se realizan, excepto en el caso de que hayan requerido una inversión en algún tipo de construcción. También han sido incluídos una serie de espacios que si bien pueden tener en ocasiones reguladas sus dimensiones o permitir la práctica reglada, tradicionalmente no han sido incluidos entre los espacios deportivos convencionales. Así por ejemplo, pistas de esquí, circuitos permanentes de motor, campos de golf, velódromos, etc. |
| Establecimiento Hotelero | Incluye los hoteles, hoteles-apartamento y pensiones. |
| Establecimiento colectivo | Son las viviendas o edificios destinados a ser habitados por un grupo de personas que no constituyen familia, sometidas a una autoridad o régimen común, o unidas por objetivos o intereses personales comunes. |
| Estadística de Bibliotecas | Tiene como objetivo conocer el número de bibliotecas y puntos de servicio existente en España, asi como sus fondos y movimientos, equipamientos, personal, actividad y gastos. El estudio se lleva a cabo por tipo de biblioteca y por comunidad autónoma y provincia. Es una investigación que se realiza cada dos años. El ámbito de la estadística se extiende a todas las bibliotecas instaladas en territorio español, cualquiera que sea su dependencia administrativa, excepto las privadas cuya utilización no esté permitida al público. La información se refiere al año natural, aunque algunas características vienen referidas a 31 de diciembre del año investigado. La recogida de datos se efectúa dirigiéndose directamente a cada biblioteca, siguiendo las recomendaciones sobre la normalización internacional de las estadísticas relativas a las bibliotecas de la UNESCO(1970). |
| Estadística de Producción Editorial | Tiene como objetivo el conocimiento de las publicaciones no periódicas impresas y editadas en nuestro país y las impresas en España procedentes de editoriales extranjeras, puestas a disposición del público. De su ámbito se excluyen las siguientes publicaciones: publicitarias gratuitas en las que no predomine texto científico; horarios, directorios, programas de actividades, etc., de carácter efímero; obras musicales y cartográficas, excepto atlas, si la parte más importante no es el texto. Las unidades de análisis son los libros y los folletos. Los datos primarios se toman directamente de los libros que cada impresor entrega en la Sección de Depósito Legal del Departamento de Proceso Bibliográfico de la Biblioteca Nacional, cumplimentándose una ficha por cada publicación que entra en el ámbito de esta estadística. |
| Estadística del Suicidio | Tiene como objetivo ofrecer información sobre el número de actos de suicidio que se producen en España, ya sean consumados o tentativas, así como las circunstancias de tipo social, tales como el nivel de estudios, la situación profesional, la edad, el sexo, etc. y que pueden aproximar a la explicación del fenómeno del suicidio. |
| Estancia Media | Es el número de días que, como media, permanecen alojados los viajeros en los establecimientos. |
| Excedente Bruto de Explotación de la Economía | Se obtiene deduciendo del producto interior bruto a precios de mercado, los impuestos netos ligados a la producción y a la importación percibidos por las administraciones públicas y por el resto del mundo (impuestos ligados a la producción y a la importación, menos subvenciones de explotación y a la importación) y la remuneración de asalariados pagada por empleadores residentes. Comprende todas las demás rentas generadas por el proceso de producción, así como el consumo de capital fijo. El excedente bruto de explotación de la economía es igual a la suma de los excedentes brutos de explotación de las diferentes ramas o de los diferentes sectores. |
| Expedientes de Regulación de Empleo | Son los presentados tanto por las empresas como por los representantes legales de los trabajadores para solicitar suspensión o extinción de las relaciones de trabajo o reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción, por fuerza mayor o por extinción de la personalidad jurídica del contratante y resueltos por la autoridad laboral competente. |
| Explotación Agraria | Es la unidad técnico-económica de la que se obtienen productos agrarios bajo la responsabilidad de un titular. Dicha unidad se caracteriza por la utilización de los mismos medios de producción como mano de obra o maquinaria. |
| Exportación de Bienes | Comprende todos los bienes -nacionales o nacionalizados, nuevos o usados- que, a título oneroso o gratuito, salen definitivamente del territorio económico del país con destino al resto del mundo. |
| Exportación de Servicios | Comprende todos los servicios -transporte, seguro y otros- prestados por unidades residentes a unidades no residentes. |