| Datos Administrativos | Los recogidos y elaborados por las distintas Administraciones del Estado para el desempeño de sus atribuciones. Se caracterizan, a diferencia de lo que ocurre con los datos estadísticos, por su posible utilización en la toma dedecisiones con respecto a sujetos individuales. |
| Datos Agregados o Macrodatos | Datos obtenidos como resultado de la aplicación de un procedimiento estadístico, en el que se calculan como agregación de los datos individuales. |
| Datos Especialmente Protegidos | Se consideran datos especialmente protegidos aquellos que hagan referencia a la ideología, religión, creencias, origen racial, salud y vida sexual de las personas. |
| Datos Estadísticos | Los recogidos y elaborados por los distintos Servicios Estadísticos del Estado con el propósito exclusivo de mostrar o analizar la estructura, evolución y características colectivas de una población dada, principalmente por medio de agregados. |
| Datos de Identificación | Característica o conjunto de características, con o sin contenido semántico, que permiten la identificación directa de una unidad estadística. Se incluyen en esta categoría el nombre y apellidos, D.N.I., N.I.F., dirección postal completa, etc. |
| Datos Identificantes | Característica o conjunto de características, con o sin contenido semántico,que, con un elevado grado de certeza, pueden permitir inferir, por cualquier medio, la identidad de alguna unidad estadística; por ejemplo, mediante el cruce con ficheros que contengan datos de identificación. |
| Datos Individuales o Microdatos | Toda la información relativa a una única unidad estadística, sea identificada, identificable o anónima. |
| Datos Individuales Anónimos | Son datos individuales que no incluyen datos de identificación ni tampoco datos identificantes que permitan, mediante un esfuerzo razonable cuantificado en coste económico, tiempo de proceso o recursos humanos dedicados, llegar a inferir la identidad de alguna unidad estadística. |
| Datos Personales | Son datos individuales que contienen datos de identificación o identificantes; o macrodatos que por su estructura, contenido o grado de desagregación permiten la identificación indirecta de alguna unidad estadística. |
| Declarantes | Es el conjunto de personas físicas, con residencia en cualquiera de los municipios de Canarias, que en el ejercicio fiscal correspondiente, presentó declaración como primer declarante en el Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. En este sentido, el número de declarantes coincide con el de declaraciones presentadas. La información sobre el número de declarantes aparece referida a cuatro tramos de la base imponible. El tramo primero comprende al conjunto de declarantes cuya base imponible puede llegar a 500.000 pesetas; el segundo, a aquellos cuya base imponible esté comprendida entre 500.001 pesetas y 1.500.000 pesetas; el tercero, a aquellos declarantes cuya base imponible esté entre 1.500.001 y 3.000.000 de pesetas; el cuarto tramo incluye a aquellos declarantes cuya base imponible sea de 3.000.001 o más. |
| Déficit Comercial | Es la diferencia entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones. |
| Defunciones | Se incluyen los fallecimientos ocurridos después del nacimiento, no incluyéndose los nacidos muertos o muertes fetales tardías. |
| Densidad de Población | Es el cociente entre la población de un territorio y su extensión superficial. Generalmente se expresa en habitantes/kilómetro cuadrado. |
| Derechos Reconocidos Netos (D.R.N.) | Ingresos producidos estén o no cobrados. |
| DIRCE | Directorio Central de Empresas. Es un sistema de información estadística que realiza el INE y tiene sus antecedentes en el Proyecto de Integración de Directorios Económicos (PIDE) formulado a finales de 1989. La Información que recoge el DIRCE hace alusión a la identificación, localización, distribución territorial y clasificación por tamaño y actividad económica de las unidades de tipo empresa y local. |
| Distancia | Establece la longitud en kilómetros entre la entidad de población y la capital de su municipio, o en su caso, entre ésta y la capital municipal de su isla, o en su caso entre ésta y la capital municipal de su provincia. |
| Distrito | Es una subdivisión del término municipal que agrupa a una o varias secciones. |
| Domicilio Fiscal | Para determinar el domicilio fiscal de una empresa no ha de acudirse al lugar de su sede social, sino en donde esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. |
| Dotación hospitalaria |
Es la dotación de los Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado (E.S.R.I.), se distingue entre:
|
| Dotación Tecnológica | En la dotación tecnológica de los establecimientos sanitarios en régimen de internado (E.S.R.I.) se refleja la dotación instalada de determinada tecnología, tanto en el propio hospital como en los Centros de Especialidades de él dependiente. |