Resumen del Presupuesto 2021

Puede consultar la información relativa a los presupuestos del año 2021 según las siguientes perspectivas:

 

RESUMEN DE GASTOS CONSOLIDADOS POR POLÍTICAS
           
             
POLITICAS PRESUPUESTO 2020  TOTAL 2020 PRESUPUESTO
 2021
 TOTAL 2021 2021-2020 % var 21/20
ADMINISTRACIÓN GENERAL 435.174.058,00 € 5,39% 448.008.213,00 € 5,29% 12.834.155,00 € 2,9%
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 362.067.636,00 € 4,49% 361.455.109,00 € 4,27% -612.527,00 € -0,2%
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 66.720.323,00 € 0,83% 79.914.836,00 € 0,94% 13.194.513,00 € 19,8%
RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 6.386.099,00 € 0,08% 6.638.268,00 € 0,08% 252.169,00 € 3,9%
             
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 197.493.902,00 € 2,45% 205.736.656,00 € 2,43% 8.242.754,00 € 4,2%
JUSTICIA 166.247.661,00 € 2,06% 168.332.282,00 € 1,99% 2.084.621,00 € 1,3%
SEGURIDAD 31.246.241,00 € 0,39% 37.404.374,00 € 0,44% 6.158.133,00 € 19,7%
             
PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOCIALES 5.855.034.271,00 € 72,58% 6.151.727.911,00 € 72,59% 296.693.640,00 € 5,1%
ASISTENCIA SANITARIA Y SALUD PÚBLICA 3.079.495.518,00 € 38,17% 3.240.429.901,00 € 38,24% 160.934.383,00 € 5,2%
ACCION SOCIAL 514.261.602,00 € 6,37% 519.426.702,00 € 6,13% 5.165.100,00 € 1,0%
EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL 295.452.322,00 € 3,66% 299.083.238,00 € 3,53% 3.630.916,00 € 1,2%
VIVIENDA 94.799.930,00 € 1,18% 121.408.379,00 € 1,43% 26.608.449,00 € 28,1%
EDUCACIÓN 1.827.770.927,00 € 22,66% 1.925.698.059,00 € 22,72% 97.927.132,00 € 5,4%
CULTURA Y DEPORTES 43.253.972,00 € 0,54% 45.681.632,00 € 0,54% 2.427.660,00 € 5,6%
             
DESARROLLO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 236.855.409,00 € 2,94% 291.124.083,00 € 3,44% 54.268.674,00 € 22,9%
AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA 79.968.859,00 € 0,99% 86.661.324,00 € 1,02% 6.692.465,00 € 8,4%
INDUSTRIA Y ENERGIA 38.464.857,00 € 0,48% 44.147.142,00 € 0,52% 5.682.285,00 € 14,8%
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL 32.010.647,00 € 0,40% 54.058.849,00 € 0,64% 22.048.202,00 € 68,9%
APOYO AL SECTOR TURÍSTICO 36.029.789,00 € 0,45% 50.682.321,00 € 0,60% 14.652.532,00 € 40,7%
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 50.381.257,00 € 0,62% 55.574.447,00 € 0,66% 5.193.190,00 € 10,3%
             
ACTUACIONES SOBRE EL TERRITORIO 419.655.098,00 € 5,20% 493.391.039,00 € 5,82% 73.735.941,00 € 17,6%
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES 281.686.074,00 € 3,49% 336.606.557,00 € 3,97% 54.920.483,00 € 19,5%
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y DE COSTAS 35.697.954,00 € 0,44% 36.292.201,00 € 0,43% 594.247,00 € 1,7%
RECURSOS HIDRÁULICOS Y CALIDAD DEL AGUA 24.801.629,00 € 0,31% 36.344.776,00 € 0,43% 11.543.147,00 € 46,5%
MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO 77.469.441,00 € 0,96% 84.147.505,00 € 0,99% 6.678.064,00 € 8,6%
             
APORTACIONES A CORPORACIONES LOCALES 730.760.986,00 € 9,06% 721.557.542,00 € 8,51% -9.203.444,00 € -1,3%
             
OTRAS POLITICAS 108.375.533,00 € 1,34% 116.164.109,00 € 1,37% 7.788.576,00 € 7,2%
COOPERACIÓN Y RELACIONES CON EL EXTERIOR 10.961.070,00 € 0,14% 10.723.447,00 € 0,13% -237.623,00 € -2,2%
ÓRGANOS LEGISLATIVOS, INSTITUCIONALES Y CONSULTIVOS 33.031.992,00 € 0,41% 36.064.689,00 € 0,43% 3.032.697,00 € 9,2%
RADIOTELEVISIÓN 50.430.706,00 € 0,63% 54.925.391,00 € 0,65% 4.494.685,00 € 8,9%
OTRAS POLÍTICAS 13.951.765,00 € 0,17% 14.450.582,00 € 0,17% 498.817,00 € 3,6%
             
DEUDA PÚBLICA 83.644.033,00 € 1,04% 46.348.033,00 € 0,55% -37.296.000,00 € -44,6%
             
TOTAL NO FINANCIERO 8.066.993.290,00 € 100% 8.474.057.586,00 € 100% 407.064.296,00 € 5,0%