LISTADO DE ADMITIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS DEL "TÍTULO DE TÉCNICO EN EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS".
| nif | apellidos | nombre | nº expediente | |
| 1 | 42803527K | ABRANTE BOLAÑOS | CARMELO JUAN | 2581 |
| 2 | 78528976F | ALONSO MIRANDA | JOHAN | 2038 |
| 3 | 44307460F | ARENCIBIA RUIZ | CRISTINO FRANCISCO | 2034 |
| 4 | 43795410Y | ARROCHA FALCON | JUAN ALEXIS | 2010 |
| 5 | 54072943N | ARTILES GONZÁLEZ | RUBÉN | 2018 |
| 6 | 43258434B | BARRIOS MENDOZA | RAMÓN | 2561 |
| 7 | 45725636A | BAZ DE MAGALHAES | FRANCISCO | 2526 |
| 8 | 54073542J | BRITO HERNANDEZ | HONORIO | 2008 |
| 9 | 42714892M | CABRERA CABRERA | OSCAR MIGUEL | 2004 |
| 10 | 42887157T | CABRERA CABRERA | ISAAC | 2003 |
| 11 | 42885570T | CABRERA ELVIRA | CARLOS JAVIER | 2039 |
| 12 | 78527703E | DEL PINO NAVARRO | ENRIQUE | 2577 |
| 13 | 42097999H | DELGADO CASTRO | PEDRO | 2005 |
| 14 | 78463164K | DÍAZ BORDÓN | VICENTE NATALIO | 2566 |
| 15 | 43614891Z | DIAZ HERNÁNDEZ | MOISES | 2001 |
| 16 | 41983858A | DIAZ RAMOS | VALENTIN GABRIEL | 2534 |
| 17 | 42079525J | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | SIGFREDO | 2502 |
| 18 | 42023636Z | FIGUEROA SUÁREZ | CARLOS JAVIER | 2024 |
| 19 | 43623278Y | FLORES ARTEAGA | JOSE GERARDO | 2012 |
| 20 | 44308575H | FUENTES MENDOZA | DAMIAN JESÚS | 2035 |
| 21 | 43340572Q | FUENTES REAL | JOSE DOMINGO | 2031 |
| 22 | 42039418H | GALVAN BERMUDEZ | IGNACIO | 2509 |
| 23 | 43800938Z | GARCÍA DÍAZ | JUAN LUCAS | 2532 |
| 24 | 78407952D | GARCIA PEREZ | JOSE CRISTOBAL | 2007 |
| 25 | 43823955P | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | MANUEL FRANCISCO | 2027 |
| 26 | 43643346H | GONZÁLEZ OJELLÓN | CARLOS MANUEL | 2021 |
| 27 | 42061164Y | GOYA DEL CASTILLO | JOSE SANTIAGO | 2030 |
| 28 | 42877018G | HERNÁNDEZ GARCÍA | DOMINGO | 2565 |
| 29 | 43768887W | HERNANDEZ HERNANDEZ | DOMINGO | 2020 |
| 30 | 42720024P | HERNÁNDEZ SUÁREZ | DOMINGO | 2567 |
| 31 | 45705982Z | HERRERA HERNÁNDEZ | JORGE DAVID | 2028 |
| 32 | 43375636M | JORGE JORGE | VICENTE JOSE | 2029 |
| 33 | 43363670E | JORGE JORGE | JORGE | 2026 |
| 34 | 43276661E | LÓPEZ GARCÍA | RAMÓN | 2570 |
| 35 | 44701150Y | MACÍAS BENITEZ | ANTONIO JUAN | 2019 |
| 36 | 78702362L | MARRERO RODRIGUEZ | IVAN | 2514 |
| 37 | 45457294W | MARTÍN AMADOR | JESÚS | 2527 |
| 38 | 42839055Z | MARTÍN LEÓN | AGUSTÍN | 2554 |
| 39 | 42793800T | MARTIN LÓPEZ | JUAN MANUEL | 2523 |
| 40 | 45706382T | MENDOZA CABRERA | DANIEL RUYMAN | 2545 |
| 41 | 42823883E | MORALES PADILLA | MARCO AURELIO | 2002 |
| 42 | 42097593A | NEGRÍN RODRÍGUEZ | JOSÉ LUIS | 2544 |
| 43 | 42752180X | ORTEGA GARCÍA | JUAN MANUEL | 2558 |
| 44 | 42043105W | PADRÓN HERNÁNDEZ | JOSÉ ANTONIO | 2013 |
| 45 | 45710993B | PAZ HERNANDEZ | AARON DAVID | 2022 |
| 46 | 54044635V | PEÑA GARCÍA | JUAN VICENTE | 2531 |
| 47 | 43261255A | PÉREZ GIL | JUAN MANUEL | 2524 |
| 48 | 43776776W | PÉREZ GONZÁLEZ | ANGEL JUAN | 2017 |
| 49 | 78409688C | PEREZ RODRIGUEZ | JULIAN | 2033 |
| 50 | 59108351T | PÉREZ RODRÍGUEZ | MARTÍN ALEXANDER | 2563 |
| 51 | 78603455N | PÉREZ ZARZA | JOSÉ MANUEL | 2042 |
| 52 | 42840885G | QUESADA RIOS | PAULINO | 2041 |
| 53 | 78558054J | QUINTERO GALVÁN | JUAN | 2540 |
| 54 | 45451448K | REYES BACALLADO | ÁNGEL JOSÉ | 2542 |
| 55 | 42085616D | REYES GALVAN | MIGUEL ANGEL | 2513 |
| 56 | 45700567G | ROBAINA FUENTES | PEDRO IGNACIO | 2006 |
| 57 | 54045795G | RODRÍGUEZ CORREA | JUAN FRANCISCO | 2009 |
| 58 | 42032347P | RODRÍGUEZ DORTA | ISIDRO MANUEL | 2525 |
| 59 | 52838833J | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | ADRIAN | 2037 |
| 60 | 43617511N | RODRIGUEZ FERREY | JUAN JOSÉ | 2014 |
| 61 | 43649417V | RODRÍGUEZ MELO | CARLOS JAVIER | 2032 |
| 62 | 45525585Y | RODRIGUEZ PEREZ | PEDRO ANTONIO | 2501 |
| 63 | 78675948D | ROJAS MORALES | CARMELO IVAN | 2580 |
| 64 | 42812143N | RUIZ QUINTANA | ANGEL | 2011 |
| 65 | 43600072F | SANTANA | MANUEL | 2515 |
| 66 | 78510178T | SANTANA GARCIA | GÜIMAR | 2505 |
| 67 | 42814881J | SANTANA SÁNCHEZ | SANTIAGO | 2512 |
| 68 | 42889371Y | SARABIA HERNÁNDEZ | MANUEL | 2040 |
| 69 | 44710394M | SARMIENTO ALMEIDA | FRANCISCO JOSÉ | 2036 |
| 70 | X2915696D | SOARES DE SOUSA | JOAQUÍM | 2562 |
| 71 | 42874196B | SUAREZ ALAMILLO | ROBERTO CARLOS | 2555 |
| 72 | 42003868A | SUAREZ GONZALEZ | FAUSTINO | 2016 |
| 73 | 52842683E | TACORONTE SOSA | ARÍSTIDES | 2023 |
| 74 | X4434960P | TEJERA | JULIO CESAR | 2015 |
| 75 | 54041092Q | TORRES ÁLVAREZ | FRANCISCO JAVIER | 2538 |
| 76 | 78385263K | TRUJILLO CRUZ | CELESTINO | 2025 |
| 77 | 45524431W | VELAZQUEZ MARTÍN | MIGUEL ANGEL | 2578 |
LISTADO DE EXCLUIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS DEL "TÍTULO DE TÉCNICO EN EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS".
| apellidos | nombre | nº expediente | nif | motivos |
| AMADO ARMAS | GUSTAVO ALEJO | 2551 | 44710309B | E3 E6 |
| BETANCOR RODRÍGUEZ | JOSÉ | 2556 | 42771879K | E3 E6 |
| BRITO RODRÍGUEZ | JONAY | 2530 | 78722781Z | E3 E6 |
| CABRERA SANTANA | SANTIAGO | 2560 | 42715323E | E1 E3 E6 |
| CABRERA SARMIENTO | JOSE MIGUEL | 2550 | 44306535W | E3 E6 |
| CALZADA PUYA | MIGUEL ÁNGEL | 2508 | 54075416R | E3 E6 |
| CANO LORENZO | JOSÉ GREGORIO | 2546 | 54041746A | E7 |
| CASANOVA CANO | JUAN MANUEL | 2520 | 43616395T | E7 |
| CASANOVA DÍAZ | ANDRES | 2543 | 43787105G | E1 E3 E6 |
| DAMAS VENTURA | MIGUEL ANGEL | 2533 | 43812639P | E3 E7 |
| DÁVILA DÍAZ | ANTONIO M. | 2537 | 44707472A | E1 E3 E5 E6 |
| FELIPE LORENZO | ROBERTO | 2503 | 42937615L | E7 |
| FERNÁNDEZ ARTEAGA | FRANCISCO JOSÉ | 2559 | 43256374K | E1 E3 E6 |
| FERNANDEZ SIMAL | JOSE MARIA | 2507 | 42816346Y | E3 E6 |
| GALVÁN ASCANIO | JOSÉ DOMINGO | 2568 | 43668560R | E1 E3 E6 |
| GARCÍA RODRÍGUEZ | TOMÁS DOMINGO | 2541 | 45451606H | E1 E3 E6 |
| GONZALEZ LUIS | ALBERTO DEL CRISTO | 2510 | 54044490X | E3 E6 |
| GUTIERREZ CARRERA | CARLOS ALBERTO | 2517 | 16095645S | E6 |
| HERNÁNDEZ GUTIERREZ | DAVID | 2539 | 45438268C | E1 E3 E6 |
| HERNÁNDEZ ROSALES | FRANCISCO JAVIER | 2579 | 43766513C | E1 E3 E6 |
| HERNÁNDEZ SUÁREZ | ANTONIO MARCOS | 2504 | 42929480A | E7 |
| LEÓN LIMA | ANTONIO | 2572 | 42881950Z | E3 E6 |
| MACHADO DORDI | LUIS GUILLERMO | 2553 | 78573159F | E3 E6 |
| MARCOS PÉREZ | FRANCISCO MANUEL | 2575 | 42087865G | E3 E6 |
| MARTEL PERDOMO | MATEO | 2564 | 45535986B | E3 E6 |
| MARTÍN GUILLÉN | MAIQUE JESÚS | 2576 | 78547588N | E3 E6 |
| MARTIN MARTIN | LEANDRO CARLOS | 2548 | 42045794T | E1 E6 |
| MENDOZA ALMENARA | CARLOS RAMÓN | 2506 | 54040778R | E3 E6 |
| MONTESDEOCA GONZÁLEZ | ISIDRO JAVIER | 2582 | 43806458Z | E6 |
| MORALES ROCHA | VICTORIANO | 2573 | 44713316M | E3 E6 |
| MORENO LABAO | JORGE | 2511 | 44731869C | E1 E3 E6 |
| MOSQUERA ROMAN | JOSE ANTONIO | 2516 | 42074587C | E7 |
| PADRÓN RODRÍGUEZ | JUAN | 2552 | 42045249F | E3 E6 |
| PALMES QUESADA | JESUS IMELDO | 2518 | 78701123E | E3 E6 E7 |
| PÉREZ MEDINA | MANUEL | 2571 | 43250337X | E9 |
| PEREZ SANTANA | FRUCTUOSO | 2521 | 42835554D | E7 |
| PROMENZIO | CLAUDIO FABIAN | 2574 | X4983818V | E3 E6 |
| PULIDO ASCANIO | JESÚS GABRIEL | 2569 | 42821433X | E3 E6 |
| RAMIREZ SANTANA | CRISANTO | 2535 | 43259934Q | E3 E6 E9 |
| RODRIGUEZ MELIAN | JUAN FRANCISCO | 2547 | 42098567B | E1 E3 |
| RODRÍGUEZº RODRÍGUEZ | AGUSTIN JESÚS | 2583 | 43273700M | E3 |
| SÁNCHEZ MARTÍNEZ | ALEJANDRO | 2557 | 53693812J | E1 E3 E5 E6 |
| SANTANA MONZÓN | AGUSTIN LUCAS | 2522 | 42838384X | E7 |
| SEGURA GÓMEZ | PASCUAL | 2528 | 40323094T | E3 E6 |
| SUÁREZ GARCÍA | JOSÉ ALBY | 2536 | 78493472S | E1 E3 E5 E6 |
| VELAZQUEZ MARTIN | DOMINGO | 2519 | 43369021Z | E7 |
| VERA AYALA | ENRIQUE | 2549 | 78570826C | E3 E6 |
| ZAMORA VALLADARES | DAVID | 2529 | 43816045X | E7 |
Directorio