Este portal web utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee. Dispone de más información en nuestra Política de Cookies.
Está en:
Código | 38011042 |
Denominación | CPEIPS ECHEYDE III |
Tipo de centro | Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria |
Dirección | LOS VIVITOS, 20 |
Localidad | BUZANADA |
Municipio | ARONA |
Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
Isla | TENERIFE |
Código postal | 38626 |
Teléfonos | 922-720919 y 922-720261 |
Fax | 922-720568 |
Correo electrónico | secretariae3@colegioecheyde.com |
Web del centro | http://www.colegioecheyde.com |
Naturaleza | Privado |
Tipología | Docente |
Titular | Titularidad Privada |
Centro del Profesorado que le corresponde | 38700388 - C.PROFES. TENERIFE SUR |
Mapa del centro en Google Maps |
Nivel | Familia | Estudio |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Informática y Comunicaciones (LOMCE) | 1º CFFPB Informática y Comunicaciones - Informática y Comunicaciones (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Informática y Comunicaciones (LOMCE) | 2º CFFPB Informática y Comunicaciones - Informática y Comunicaciones (LOMCE); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Concreción Curricular Adaptada para Educación Primaria | Concreción Curricular Adaptada para Educación Primaria; |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta; |
Educación Secundaria Obligatoria | Cuarto de E.S.O. (LOMCE) | 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Primero de E.S.O. (LOMCE) | 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Nivel | Familia | Estudio |
Bachillerato | Modalidad de Artes (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Artes (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Artes (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Artes (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 1º BACHIBAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 2º BACHIBAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Ciencias (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 1º BACHIBAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 2º BACHIBAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Bachillerato | Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) | 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Informática y Comunicaciones (LOMCE) | 1º CFFPB Informática y Comunicaciones - Informática y Comunicaciones (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Informática y Comunicaciones (LOMCE) | 2º CFFPB Informática y Comunicaciones - Informática y Comunicaciones (LOMCE); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Concreción Curricular Adaptada para Educación Primaria | Concreción Curricular Adaptada para Educación Primaria; |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta; |
Educación Secundaria Obligatoria | Cuarto de E.S.O. (LOMCE) | 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Primero de E.S.O. (LOMCE) | 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); |
Nivel | Familia | Estudio |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Informática y Comunicaciones (LOMCE) | 1º CFFPB Informática y Comunicaciones - Informática y Comunicaciones (LOMCE); |
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica | Informática y Comunicaciones (LOMCE) | 2º CFFPB Informática y Comunicaciones - Informática y Comunicaciones (LOMCE); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Concreción Curricular Adaptada para Educación Primaria | Concreción Curricular Adaptada para Educación Primaria; |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta | Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta; |
Educación Secundaria Obligatoria | Cuarto de E.S.O. (LOMCE) | 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Primero de E.S.O. (LOMCE) | 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Segundo de E.S.O. (LOMCE) | 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Educación Secundaria Obligatoria | Tercero de E.S.O. (LOMCE) | 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE); |
Código zona de inspección | 724 |
Denominación zona de inspección | 724-RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA REMEDIOS |
Nombre inspector/a | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA REMEDIOS |
Día de guardia | Martes |
Teléfono | 922-423838 |
©Gobierno de Canarias