Datos del centro
Código | 38000068 |
Denominación | CEIP ARMEÑIME |
Tipo de centro | Colegio de Educación Infantil y Primaria |
Dirección | C/ LAS ROSAS, S/N |
Localidad | ARMEÑIME |
Municipio | ADEJE |
Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
Isla | TENERIFE |
Código postal | 38678 |
Teléfonos | 922-741153 |
Fax | 922-741153 |
Correo electrónico | 38000068@gobiernodecanarias.org |
Naturaleza | Público |
Tipología | Docente |
Titular | Consejería de Educación y Universidades |
Centro del Profesorado que le corresponde | 38700388 - C.PROFES. TENERIFE SUR |
Centro de Destino | 38011960 IES EL GALEÓN |
EOEP al que pertenece | 38702579 - E.O.E.P. ISORA |
Foto del centro |
|
Mapa del centro en Google Maps |
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Oferta formativa del próximo curso | Enseñanzas del curso actual | Enseñanzas autorizadasInspección de Educación | Servicios complementarios
Oferta formativa del próximo curso
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Concreción Curricular Adaptada para Educación Infantil | Concreción Curricular Adaptada para Educación Infantil; |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Concreción Curricular Adaptada para Educación Primaria | Concreción Curricular Adaptada para Educación Primaria; |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Enseñanzas del curso actual
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Concreción Curricular Adaptada para Educación Infantil | Concreción Curricular Adaptada para Educación Infantil; |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Concreción Curricular Adaptada para Educación Primaria | Concreción Curricular Adaptada para Educación Primaria; |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Enseñanzas autorizadas
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Concreción Curricular Adaptada para Educación Infantil | Concreción Curricular Adaptada para Educación Infantil; |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Concreción Curricular Adaptada para Educación Primaria | Concreción Curricular Adaptada para Educación Primaria; |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Inspección de Educación
Código zona de inspección | 725 |
Denominación zona de inspección | 725-EXPÓSITO CLEMENTE, AGUSTÍN CARMELO |
Nombre inspector/a | EXPÓSITO CLEMENTE, AGUSTÍN CARMELO |
Día de guardia | Martes |
Teléfono | 922-423843 |
Servicios complementarios
Comedor Escolar | Si |
Transporte Escolar | Si |
Desayuno | No |
Apertura antes del horario lectivo | No |