Datos del centro
Código | 35007829 |
Denominación | CEIP MARPEQUEÑA |
Tipo de centro | Colegio de Educación Infantil y Primaria |
Dirección | C/ SAN AGUSTÍN, 73 |
Localidad | MARPEQUEÑA |
Municipio | TELDE |
Provincia | Las Palmas |
Isla | GRAN CANARIA |
Código postal | 35212 |
Teléfonos | 928-130274 y 928-134096 |
Fax | 928-576974 |
Correo electrónico | 35007829@gobiernodecanarias.org |
Web del centro | http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceipmarpequena |
Naturaleza | Público |
Tipología | Docente |
Titular | Consejería de Educación y Universidades |
Centro del Profesorado que le corresponde | 35707201 - C.PROFES. TELDE |
Centro de Destino | 35007945 IES GUILLERMINA BRITO |
EOEP al que pertenece | 35702662 - E.O.E.P. TELDE COSTA |
Mapa del centro en Google Maps |
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Oferta formativa del próximo curso | Enseñanzas del curso actual | Enseñanzas autorizadasInspección de Educación | Servicios complementarios
Oferta formativa del próximo curso
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Enseñanzas del curso actual
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Enseñanzas autorizadas
Nivel | Familia | Estudio |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 4º ( 3 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 5º ( 4 años ); |
Educación Infantil | Segundo Ciclo de Infantil | Educación infantil 6º ( 5 años ); |
Educación Primaria | Cuarto de Primaria (LOMCE) | 4º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Primero de Primaria (LOMCE) | 1º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Quinto de Primaria (LOMCE) | 5º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Segundo de Primaria (LOMCE) | 2º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Sexto de Primaria (LOMCE) | 6º Educación Primaria (LOMCE); |
Educación Primaria | Tercero de Primaria (LOMCE) | 3º Educación Primaria (LOMCE); |
Inspección de Educación
Código zona de inspección | 317 |
Denominación zona de inspección | 317-AFONSO CABRERA, MIGUEL |
Nombre inspector/a | AFONSO CABRERA, MIGUEL |
Día de guardia | Lunes |
Teléfono | 928-307737 |
Servicios complementarios
Comedor Escolar | Si |
Transporte Escolar | No |
Desayuno | No |
Apertura antes del horario lectivo | No |