IES PUNTA LARGA DE CANDELARIA



TENERIFE ISLAS CANARIAS






MATEMÁTICAS DEL PRIMER CICLO


DE


SECUNDARIA


CALIFICACIONES DE TODOS MIS ALUMNOS













CURSO APELLIDOS Y NOMBRE TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4 TEMA 5 TEMA 6 TEMA 7 TEMA 8 TE 9-10 MEDIA
1 2ºC COELLO PADRÓN, CRISTINA ÁNGELES 8.75 9 8.75 10 10 10 9 10 10 9.5
2 1ºB DORADO PADRÓN, CRISTIAN MANUEL 9.25 9.75 10 7.5 10 10 8.75 9.5 10 9.42
3 1ºB DORTA MONTERREY, ELSA 9.75 7.75 9 8 9.5 10 10 9.75 10 9.31
4 1ºA FIGUEROA MARTÍN, SERGIO 10 8 8.5 8 8.5 9.25 10 9.5 9.5 9.03
5 1ºA MARRERO RAMOS, NOEMÍ 8.75 10 7.5 9 9.25 8.25 9.5 9 10 9.03
6 1ºB MENDOCA MÉNDEZ, ALEXANDER JOSÉ 9.25 8 9 8 10 8.75 9.25 10 8 8.92
7 2ºD VEGA PÉREZ, SARA 8.5 6.75 6.75 6.75 10 8.5 10 10 10 8.58
8 1ºB ÁLVAREZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO 9.25 9.5 8.5 8.5 10 9.5 5.75 8 8 8.56
9 1ºB LUIS LORENZO, ASBEL 7.5 8.75 10 9 9.5 6.5 7.75 8 10 8.56
10 1ºA DELLA-VOLPE SISCO, ALEXANDER 5 9.5 7.5 6 9.5 7.25 8.25 10 10 8.11
11 1ºA DELGADO PESTANO, RAISA 7.5 9 8 6.5 8.25 6.25 8.25 9 9.5 8.03
12 2ºD MORENO RUIZ, SORAYA 7 7.25 8.5 9 10 8.5 9 3.75 7.5 7.83
13 1ºA FRIGERIO LORCA, EMILIANO 8.5 8.75 8.5 5.5 9.5 5 9 8.25 7 7.78
14 1ºA MARRERO HERNÁNDEZ, ITZIAR 8.25 9 9.25 8.5 8.75 6.25 5 7 7 7.67
15 2ºC RODRÍGUEZ PÉREZ, TANAUSÚ 9 6.75 5.75 8 8 7 7 7.5 8.75 7.53
16 2ºC HERNÁNDEZ CAMACHO, LAURA 7 6.75 7 7 7.5 9.5 8.5 8 6.25 7.5
17 1ºB ESQUIVEL SUÁREZ, JOSÉ MANUEL 8.75 9.25 7.5 5.5 9 6 8 7 6 7.44
18 2ºC BOLAÑOS DÍAZ, MARÍA SOLEDAD 7.5 5.75 7.5 10 8 5.75 8 7 7.5 7.44
19 2ºD DELGADO TEJERA, SERGIO 10 7.25 10 8.75 9.5 8 7 6.25 7.42
20 1ºB DOMÍNGUEZ PLIEGAS, VALERIA 9.5 8.5 5.25 7.75 9.5 5.5 10 10 7.33
21 2ºD CAÑIZARES LAGERWEY, MELANIA 7.25 8.25 7.5 9.5 8.5 8 10 6.5 7.28
22 1ºB MARTÍNEZ GARCÍA, KATERINA 9.5 8.5 6 4.75 8.75 6.5 7 5.25 9 7.25
23 1ºB HERNÁNDEZ ANCHIETA, SOFÍA 9.5 7.25 5 7.25 5.25 7 8.5 7 7 7.08
24 2ºC RODRÍGUEZ DE LA ROSA, NOEMÍ E. 7.75 7 6 6.75 7.5 7.75 8.5 7 5 7.03
25 1ºB DE SOUSA VIEIRA, LUIS MIGUEL 7 8.25 7 7.5 8 5.75 6.75 7 6 7.03
26 1ºB GONZÁLEZ GONZÁLEZ, NAYRA 3.25 8.75 7.75 5.5 9.5 4.5 7.25 9 7 6.94
27 1ºB SUÁREZ MARTINA, SOFÍA 7.75 7.25 6.5 6.5 7 6.5 8 5.75 7 6.92
28 1ºB PÉREZ MARTÍN, GABRIEL 8.75 4.75 4.5 7 6 6 6.5 9 9.5 6.89
29 1ºB LORCA VEGA, CONSTANZA BELÉN 7.5 6.75 6.5 6 6.25 5 5 8 9 6.67
30 2ºD RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, MOISÉS 8.75 6.5 6.75 5.5 8 3.25 5 4.5 10 6.47
31 2ºD ESCÓBAR JIMÉNEZ, MACARENA 6 6.5 5 4.25 2.5 8.5 7 6.25 10 6.22
32 1ºB MONTESINO PINTO, ABNER 5.25 6.5 6.25 5.5 6.5 6.5 8 5 6 6.17
33 1ºA CERPA ÁLVAREZ, CRISTO 8 2.75 7.5 5.5 7.25 4.5 7.25 9 3 6.08
34 2ºD NÚÑEZ VIERA, AYOZE 7.75 4 7 7.75 5 5.5 3.5 4 10 6.06
35 1ºB BERNAL DÍAZ, DIEGO 8.25 4.5 5.75 5 4.25 6.25 7.75 5.25 7.5 6.06
36 2ºD TINEO BENJUMEA, CARLOS 8.5 5.75 6 7 3 8 7 8.75 6
37 1ºA LUGO SUÁREZ, DANIEL DAVID 6.75 5.75 4.5 4.75 6 6.25 6 6.5 7 5.94
38 2ºD CAÑIZARES LAGERWEY, DAFNE 5.25 3.5 5.5 7.5 6.5 6.75 7 4 7.5 5.94
39 1ºA RODRÍGUEZ TORRES , VERÓNICA 4.5 8.25 5 4.75 7.5 5 6.25 5 7 5.92
40 1ºB AGULLÓ HERNÁNDEZ, ERICA 8.5 5.5 6.5 4.75 6.75 6.5 6.25 5 3.5 5.92
41 2ºC NÚÑEZ ROJAS, CINTIA DESIRÉ 9.25 7.75 5.5 2.75 2 5.5 5 5 10 5.86
42 1ºB ARMAS MARTÍN, YONE 7 5.75 6 4.5 5.25 5 8 5.75 4 5.69
43 2ºC BORBONES RODRÍGUEZ, DELIOMA 9.5 6.25 5.5 2 5 7.5 3 6 6.25 5.67
44 2ºC OLIVA GUERRA, EDUARDO 0.75 7.75 5.5 2.75 9.5 5.5 7 6.5 5 5.58
45 2ºC MARRERO ALONSO, Mª DEL CRISTO 6.75 5.75 5 3.75 1.5 7.25 8.5 6 5.5 5.56
46 1ºB BARRERA LUNA, PAULA HILDA 6.5 7 6 4.5 5.75 5 3 3.75 8 5.50
47 1ºA HERRERA RAMOS, VIRGINIA 4.5 5.25 4.25 8 5 2.75 5 6.25 8 5.44
48 1ºA DÍAZ RODRÍGUEZ, BORJA 6.75 4.75 5.5 5.5 2.75 5.75 6 6 5.5 5.39
49 1ºA RAMOS DONATE, LAURA 6.25 7 6.5 3.5 5 3.75 6 6 4 5.33
50 1ºB LABRADOR SIALLELLA, GABRIEL ANGEL 6.25 4.25 5 4.5 4.25 3.25 4.5 6.25 9 5.25
51 2ºD GÓMEZ MENA, DENISES 6.75 4.25 6 7 4.5 7.25 5 6.25 5.22
52 2ºC SÁNCHEZ AGUILAR, SANDRA 6.5 4.75 5.5 3 4.5 5 6.5 9 1.25 5.11
53 2ºD MAGDALENO JENSEN, JULIÁN 5.5 5.5 1.5 5 9.5 6 6.25 5.75 5
54 2ºC DÍAZ RODRÍGUEZ, IDAIRA 5.5 3.5 5 4.25 3.5 5.25 6 6.75 5 4.97
55 2ºD BLANCO MORANDEIRA, MARÍA 3.75 6 1.5 5 7 8.75 6 6.25 0 4.92
56 1ºA QUINTERO ABREU, ADRIÁN JESÚS 6 3.5 6.75 4 4.25 6.75 4 5.75 3 4.89
57 1ºA HERRERA GARCÍA, ANTONIO SILVESTRE 6.25 7.5 7 2.5 5.75 4 5 5 4.78
58 1ºB CARBALLO MARTÍNEZ, LORENZO 3.75 3 7 3.5 6.5 3.5 3.75 5 6 4.67
59 1ºB NAVARRO GONZÁLEZ, FRANCISCO ARIAN 7.5 6.75 7 4.5 2.5 4 2 1.5 6 4.64
60 2ºC DÍAZ RODRÍGUEZ, DANIEL 7.25 4.25 2 4.5 3 3.5 4.5 5 7.5 4.61
61 2ºD LLARENA OLIVA, YURENA 7.25 6 5 7 5.5 1 3.25 6.25 4.58
62 2ºD CASTAÑO, GASTÓN EZEQUIEL 6 6.5 3 4 5.5 1.5 3 2.5 8.75 4.53
63 2ºC DARIAS JIMÉNEZ, INDALECIO 5.75 0.1 3 5.5 6.5 3.25 5.5 5 5 4.4
64 1ºA RAMOS VARGAS, ROQUE 4 4.5 4 4.75 1.5 5.5 3.75 6.5 5 4.39
65 2ºC BAUTISTA MUÑOZ, NAUZET 8.75 7 1 2.5 3 0.5 6 2 7.5 4.25
66 2ºC GIL DÉNIZ, IDAIRA 4.25 4 5.5 3.25 5.5 2.75 4.5 3.5 5 4.25
67 1ºA GORDILLO PACHECO, INGRID 5 1.25 4 2.75 2.5 5.25 3.25 6.25 6.5 4.08
68 1ºB EXPÓSITO PÉREZ, NAZARET 4 5.5 4 5.25 2 3.25 5.25 3.25 4 4.06
69 2ºC TRIVIÑO CASTRO, ANDRÉS GUSTAVO 8.25 4 4.5 3.5 1.5 4 0 3 7.5 4.03
70 1ºA MOYA OLIVA, JACQUELINE 3.5 6 4 4 1.5 4 4 2.25 6.5 3.97
71 2ºC PLASENCIA PORTUGUÉS, ALEXIS 5 2.25 5.5 3 1 3.5 5.5 4 6 3.97
72 2ºD LÓPEZ GARCÍA, MARÍA DE JESÚS 6.5 0.25 2 4.5 0 4.25 5 7 6.25 3.97
73 2ºD MONTES MARTÍN, FRANCISCO MIGUEL 6.75 3.5 6 4 7 5 1 2.5 3.97
74 2ºD MARTÍN HERRERA, JUAN JESÚS 6.75 3.75 4 4.25 8.5 4 4 0 3.92
75 1ºB EXPÓSITO MARTÍN, WENDY 6.75 5.75 3.5 3.75 5.25 3 3 3.25 1 3.92
76 2ºD CRUZ HERNÁNDEZ, JORDI 3 6.5 3 4 5.5 1.5 3 2.5 5 3.78
77 1ºA LUIS HERNÁNDEZ, HERIBERTO 7.25 6.25 4.5 4 2.5 3.5 2 2 1 3.67
78 1ºB NEGRÍN RODRÍGUEZ, ELIZABETH 4.5 7.5 5 5 2.75 2.5 0.5 5 3.64
79 1ºA PORTUGUÉS CASTILLO, OMAR 3 4.25 5.25 2.5 4.25 2.5 3.25 5.25 1 3.47
80 1ºA SÁNCHEZ AZABAL, MARÍA 5 4.75 3 3 3 2 4 2 2 3.19
81 1ºA CRUZ GÓMEZ, HARIDIAN 1.25 2.25 3.5 2.5 3.75 5 3 2.75 4 3.11
82 1ºA CURBELO MORALES, ABRAHAM 3.25 2 5.5 5 2.25 4 4 0.5 1 3.06
83 1ºA FUENTES MENAS  , ANGEL 5 2 4 3 1.5 3.75 3.25 2 2 2.94
84 1ºA CABELLO GARCÍA, RUDIGER 3.5 3 2.5 3.75 2.75 3.25 2 2.25 2 2.78
85 2ºC LEAL ÁLVAREZ, MARINA 4.5 1.75 5.25 2.25 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.64
86 1ºB BECERRA ÁLVAREZ, AIRAM 2 3 2.5 1.75 1.25 3.25 2 1.5 5 2.47
87 1ºA CABELLO GARCÍA, BRIAN 1 4.5 3 4 2.75 4 1 0.25 1 2.39
88 2ºD ROCHA, MARIANA 4 2.25 2.5 2.5 2 2 1.5 2 2.5 2.36
89 2ºD PERDOMO MAHAMUD, JULIO ROBERTO 5 1.75 1 1.5 2 5 2.5 2 0 2.31
90 2ºD DELGADO SANZ, XIOMARA 3.5 3 3 1 4.5 4.5 0.5 0 2.22
91 2ºC KHURIYA PÉREZ, ABRAHAM 8 0.75 0.5 3 1 1.5 1 1 2 2.08
92 2ºD MARTÍN GONZÁLEZ, KEVIN 6.25 4.75 0.25 1 6.5 0 2.08
93 2ºD VERA GONZÁLEZ, JONAY 1.75 4 1 1.5 1 1 0.5 2 5 1.97
94 2ºC NEGRÍN PEÑA, NOEMÍ 1.75 3 3.75 3.75 0.5 1.25 1.5 2 0 1.94
95 1ºA GONZÁLEZ CABRERA, LIDIA ESTHER 3 1.5 4.5 3.25 1.25 1.75 1 1 1.92
96 2ºC DÍAZ FARIÑA, TAMARA 6 1 2.25 2.5 1 0.5 0 1 0 1.58
97 1ºA HENRÍQUEZ NORDELO, ESTEFANÍA 1 3.25 3.5 1 1.25 2 1 1.44
98 2ºD PEÑA MONTAÑEZ, JENNIFER 3.25 4 0.25 1 2 1 0.5 1.33
99 2ºD PÉREZ GARCÍA, CRISTIAN 3 1.5 2.5 1 4 0 0 0 0 1.33
100 2ºC NEGRÍN RODRÍGUEZ, ROBERTO 3.5 0.75 0.25 2.25 0 0 0 1 0 0.86
101 2ºD BETHENCOURT OLIVA, CARLOS JESÚS 3.25 0.75 0 1 2 0 0 0 0 0.78
102 2ºC MEDINA GONZÁLEZ, ALEXIS 6 0.67
103 2ºC FLORES HDEZ, INDARA DEL CARMEN 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.02
104 1ºA RAMÍREZ AHMED, JOSÉ 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
105 2ºC PÉREZ PÉREZ, ANDONI 0.1 0.01
106 2ºD GALVÁN ÁLVAREZ, OMAR TANAUSÚ 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
4.94












PÁGINA DE CONSULTA DEL PROFESOR:




Antonio Pedro Dorta Martín





Una luz que nos marca el caminoPROYECTO COMUNÍCATEUna luz que nos marca el camino



Primero de la ESO




Primero de la ESO A




Primero de la ESO B



Segundo de la ESO




Segundo de la ESO C





Segundo de la ESO D





Documentos de Matemáticas para ampliar o repasar. Te lo puedes bajar















SI QUIERES SER COLABORADOR ... sirius300@hotmail.com





Archipiélago canario










Primera bandera de Tenerife en movimiento en Internet. (1995 )




¿ Cómo contactar ?




Anímate y únete a nosotros



LA LOE Y DECRETOS DE DESARROLLO CURRICULAR MAYO 2007


DECRETO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MAYO DE 2007


Currículo DE CIENCIAS NATURALES 2007


Currículo DE FISICA Y QUIMICA 2007


Currículo DE BIOLOGIA Y GEOLOGIA 2007


Currículo DE CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA 2007


Currículo DE CULTURA CLÁSICA 2007


Currículo DE EDUCACIÓN FÍSICA 2007


Currículo DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA 2007


Currículo DE EDUCACIÓN_ÉTICO CÍVICA 2007


Currículo DE EDUCACIÓN PLÁSTICO VISUAL 2007


Currículo DE INFORMATICA 2007


Currículo DE LATÍN 2007


Currículo DE LENGUA CASTELLANA 2007


Currículo TECNOLOGÍA


Currículo HISTORIA Y CULTURA DE LAS RELIGIONES 2007


Currículo HISTORIA Y CULTURA DE LAS RELIGIONES 2007


Currículo DE LENGUA EXTRANJERA 2007


Currículo DE MATEMÁTICAS 2007


Currículo DE MÚSICA 2007


Currículo DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2007


Currículo EL HORARIO 2007











Eres el visitante número :



Estadisticas gratis



Canarias educativa






Google
 


Nombre
Apellidos
Email
Comentario
País
Profesión
Comentarios
Suscripciones
Colaboraciones


Envíanos tu opinión a : sirius300@hotmail.com




Optimizada para MSIE.








Google
 


Nombre
Apellidos
Email
Comentario
País
Profesión
Comentarios
Suscripciones
Colaboraciones