Estás en: Inicio > D. G. de Relaciones con la Administración > La Justicia en números > Plantillas > Plantillas por Cuerpo, tipo de Órgano y Jurisdicción
ÓRGANOS MAG. JUEC. C.FIS. SECRT. FOR. OFIC. AUX. AGEN. SUMA
T.S.J.C. 22 0 0 6 0 13 35 12 88
AUDIENCIA PROVINCIAL 32 0 0 9 0 21 44 21 127
FISCALIA 0 0 77 0 0 15 51 13 156
OTROS SERVICIOS 3 0 0 5 0 80 59 67 214
JUZGADOS CIVILES 22 0 0 22 0 84 116 25 269
JUZGADOS PENALES 25 0 0 25 9 61 113 55 288
JUZGADOS MIXTOS 14 50 0 64 30 163 301 127 749
JUZGADOS CONTENCIOSO-A 6 0 0 6 0 12 24 12 60
JUZGADOS SOCIALES 12 0 0 12 0 26 76 26 152
TOTAL 136 50 77 149 39 475 819 358 2.103

(*) A 31 de Diciembre del 2.003
GOBIERNO DE CANARIAS - PÁGINA PRINCIPAL CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA - PÁGINA PRINCIPAL