| Competiciones | Sede | Fecha |
|---|---|---|
| Balonmano Infantil y Cadete | Castilla y León (Valladolid) | 2 al 8 Enero |
| Baloncesto Infantil y Cadete | Extremadura (Cáceres) | 5 al 11 Enero |
| Fases de Sector Fútbol Cadete | Andalucía (Estepona, Manilva, Marbella y Mijas) | 7 al 11 Enero |
| Campo a Través Cadete, Juvenil | Andalucía (Linares) | 27 Febrero–1 Marzo |
| Fútbol Sala Infantil | Comunidad Valenciana (Castellón) | 13 al 19 Abril |
| Voleibol Infantil y Cadete | Andalucía (Aljaraque, Cartaya y Punta Umbría) | 13 al 19 Abril |
| Fútbol Cadete | La Rioja (Logroño) | 28 Abril al 3 Mayo |
| Gimasia Rítmica Cadete - Judo Infantil y Cadete | Comunidad Valenciana (Benidorm y Alicante) | 22 al 24 Mayo |
| Atletismo Juvenil | Principado de Asturias (Avilés) | 29 al 31 Mayo |
| Atletismo Cadete | Aragón (Zaragoza) | 12 al 14 Junio |
| Triatlón Cadete - Voley Playa Cadete | Región de Murcia (Águilas) | 18 al 21 Junio |
| Ajedrez y Tenis de Mesa Infantil y Cadete | Ceuta | 21 al 26 Junio |
| Bádminton y Orientación Infantil y Cadete | Castilla y León (Aranda de Duero y Hontoria del Pinar) | 23 al 28 Junio |
| Natación Infantil | Principado de Asturias (Gijón) | 6 al 10 Julio |
| Ciclismo Infantil y Cadete | Castilla-La Mancha (Cuenca) | 10 al 12 Julio |
© Gobierno de Canarias