Gobierno de CanariasBOC
Página principalÚltimos boletinesArchivo boletines publicadosBúsquedas sencillasBúsquedas potentesDisposición en formato PDF Página anteriorSumarioPágina Siguiente
None
1998/091 - Jueves 23 de Julio de 1998

IV. ANUNCIOS
Otros anuncios
Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Regresar al sumario 2399 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1998, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a la relación de ayudas específicas concedidas a alumnos de Institutos de Formación Profesional por la realización de prácticas formativas en entidades colaboradoras.

Concedidas, mediante Orden de 7 de mayo de 1998, ayudas específicas a alumnos de Centros de Formación Profesional dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para sufragar los gastos derivados de la realización de Prácticas Formativas en Alternancia en empresas y entidades colaboradoras; en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. de 31 de diciembre),

R E S U E L V O:

Que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias la relación nominal de beneficiarios de las ayudas específicas y cuantía de las mismas, que figura como anexo a esta Reso-lución.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 1998.- La Secretaria General Técnica, María Teresa Larrea Díez.

A N E X O

	I.E.S. CÉSAR MANRIQUE
	ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
	COMERCIAL LUJOTÉN	BORCHA GRIJALBA, ANA MARÍA	23.200
	HISPAMER-FINAMERSA	ACOSTA ALMENARA, BLANCA	23.200
		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, CARMEN	23.200
		GONZÁLEZ RIVERO, EDUARDO	23.200
		SÁNCHEZ JORGE, CRISTINA	23.200
		MARTÍN ARANDA, MARÍA TERESA	30.400
		MORALES HERNÁNDEZ, SONIA	8.800
	NOVOAUTO DRAGÓN CANARIAS 	CORDOBÉS RIVERO, CARMEN D.	23.200
		GARCÍA PLASENCIA, YAIZA E.	23.200  
		PÉREZ CEJAS, ARÁNZAZU	23.200
	CSI-CSIF	DELGADO GÓMEZ, MARÍA TEXENERY	2.400
		HERRERA PLASENCIA, MARÍA VANESA	2.400  
		DÍAZ AGUIAR, MARÍA DEL PILAR	30.400
		HERRERA VALLADARES, LUIS A. 	30.400
		MODINO NÚÑEZ, PAULINO 	30.400  
		TOMÉ GUILLÉN, MARÍA ELENA	18.400   
	
	PREVISIÓN ESPAÑOLA, SEGUROS 	GUTIÉRREZ RUIZ, MARÍA ESTHER 	30.400  
		DELGADO NODA, MÓNICA ISABEL 	23.200
	ASEPEYO 	CORREA MIRANDA, DANIEL 	23.200
		GONZÁLEZ LEMUS, SANTIAGO	23.200
		RODRÍGUEZ GARCÍA, PABLO IVÁN 	30.400
	MUTUA UNIVERSAL 	HERNÁNDEZ BRITO, LORETO V. 	23.200  
		CORREA AGUILAR, ROSA MARÍA 	30.400    
	MARTÍNEZ CANO CANARIAS, S.A 	GONZÁLEZ FEBLES, MARÍA MILAGROS 	23.200  
		PÉREZ REYES, SAMUEL ÁNGEL 	23.200    
	VIPEL,S PROFESIONAL CENTER 	VEGA DE LA ROSA, ANA MARÍA 	30.400  
		PÉREZ GONZÁLEZ, ANA MARÍA 	23.200    
	ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
	COLEGIO DE ECONOMISTAS 	SÁNCHEZ BORGES, BEGOÑA	 23.200
	DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 	HERNÁNDEZ PÉREZ, ALFREDO J. 	30.400    
	CEPSA 	GARCÍA MARRERO, JONATHAN 	23.200    
	UNELCO, S.A. 	FUMERO CASAÑAS, OLIVER 	30.400  
		GINORIA DELGADO, SILVIA 	30.400  
		GONZÁLEZ GARCÍA, ANA 	30.400  
		HERNÁNDEZ GÓMEZ, ANA ISABEL 	30.400  
		PÉREZ CABRERA, MARÍA SOLEDAD 	30.400  
		PÉREZ REYES, MARÍA ISABEL 	30.400  
		HERRERA HERRERA, GUAYARMINA	 23.200  
		MARTÍN PLASENCIA, JUAN V. 	23.200  
		LUIS MARTÍN, BEATRIZ 	23.200  
		RODRÍGUEZ GARCÍA, ANA DELIA 	23.200 
		RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, NAYRA 	23.200    
	ETIQUETAS ADHESIVAS	AMADOR RAVELO, REBECA 	23.200
	ALTAMA, S.L.   
	HECIT, HOSPITAL UNIVERSITARIO	TEIJEIRO RODRÍGUEZ, TERESA 	30.400 
	DE CANARIAS	CASTELLANO MESA, MIGUEL F. 	23.200  
		CASTRO ORTIZ, FRANCISCO M.	 23.200 
		ACOSTA RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA 	30.400  
		MEDINA CAMBERO, GEMA 	30.400 
		RAMOS CHINEA, MARÍA ESTHER 	30.400    
	DANONE, INDUSTRIAS LÁCTEAS 	RODRÍGUEZ MORENO, NOHEMÍ 	30.400
	DE CANARIAS	DELGADO AGRELO, JAVIER 	23.200  
		MUÑOZ SIMÓN, CARMEN JORGINA 	30.400    
	INEM 	FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, NOEMÍ D. 	30.400 
	MAPFRE GUANARTEME, S.A. 	DÍAZ GOPAR, CRISTINA M. 	30.400  
		RAZADA CRUZ, CARLOS ALBERTO 	23.200  
		ABREU CARRILLO, HUGO 	8.000  
		CABRERA FERRERA, MARTA 	12.800    
	SEUR CANARIAS, S.A. 	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CRISTINA 	30.400  
		FABRA MACHÍN, JUAN PEDRO 	23.200 
 		HERNÁNDEZ PÉREZ, CELSO A. 	23.200  
		MARTÍN RAMOS, RUTH MARÍA 	23.200  
		GARCÍA PÉREZ, JUAN VICENTE 	23.200    
	UFESA 	DELGADO MARTÍN, RUBÉN 	23.200    
	URGE WORK, S.L. 	MENDOZA HERRERA, CRISTINA 	23.200   
 	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA	BERNAL RIVERO, MARÍA CRISTINA	30.400
	DE LA CANDELARIA     
	TRAMPS INTERNATIONAL, S.L. 	DARIAS RODRÍGUEZ, ELENA E. 	23.200 
		HIDALGO CASTILLA, CAROLINA 	23.200    
	AGENCIA DE ADUANAS	DELGADO ACOSTA, VERÓNICA MARÍA 	23.200  
	CAÑIZARES	RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, MARÍA PILAR	23.200    
	DOMINGO GUTIÉRREZ, S.L. 	ESTUPIÑÁN SANTANA, ELENA 	23.200    
	ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
	TYSSEN HANIEL LOGISTIC, S.A. 	MARTÍN CASTAÑEDA, FRANCISCO 	23.200    
	JAVIER F. URIOSTE PALLART 	CLEMENTE RODRÍGUEZ, YESICA 	23.200    
	AGENCIA DE ADUANAS	RODRÍGUEZ DE ARMAS, JUAN 	23.200    
	MÉNDEZ MARTÍN
	TETRANS TENERIFE, S.L. 	MORA SIVERIO, MARÍA MONTSERRAT 	23.200   
	RADIO TELEVISIÓN 21, S.A. 	ARZOLA HERNÁNDEZ, OLGA EDITA 	23.200  
		BACALLADO LINARES, SILVIA 	23.200  
		DÍAZ SANTOS, BENIGNO 	23.200  
		FRAGOSO BRAVO, TEODORO 	23.200  
		GALVÁN PÉREZ, MARÍA ANA 	23.200    
	RADIO ISLA 	GARCÍA VIÑA, MIGUEL ALEX 	23.200    
	P.A.P.I. PRODUCCIONES 	GONZÁLEZ BRITO, ESTHER 	5.600  
		MARRERO TORRES, VERÓNICA 	30.400  
		SERAFÍN RODRÍGUEZ, YOLANDA 	6.400  
		HERNÁNDEZ BAUTE, JONATAN 	23.200  
		VERA PÉREZ, JAVIER 	23.200  
		GONZÁLEZ CONCEPCIÓN, ANA B. 	17.600   
	 CANAL 7 ATLÁNTICO, S.A. 	HERNÁNDEZ MONTAÑEZ, MARÍA 	8.800  
		MARTÍNEZ BENCOMO, JUAN I. 	23.200  
		MEDINA CHINEA, JOSÉ ALEJANDRO 	23.200 
		MORA HERRERA, ANA BELÉN 	23.200 
		SERAFÍN RODRÍGUEZ, CARMEN NIEVES 	23.200    
	T.V.E. S.A. TENERIFE 	RODRÍGUEZ PADILLA, TANAUSÚ 	23.200  
		SALAZAR FERNÁNDEZ, CARMEN 	23.200 
		DARIAS MARTÍN, MARÍA MAGDALENA 	30.400  
		YANES RODRÍGUEZ, MILAGROS 	30.400  
		CABRERA GONZÁLEZ, MÓNICA 	30.400    
	TEIDECOLOR, S.L. 	HERNÁNDEZ CARBALLO, EVA MARÍA 	23.200  
		VIDIC GUTIÉRREZ, MILE 	23.200  
		ARIAS BETHENCOURT, JOSÉ M. 	23.200  
		GARCÍA HERNÁNDEZ, VERÓNICA 	23.200  
		TORO LOBO, JUAN JESÚS 	23.200  
		DORTA BELLO, DARÍO JOSÉ 	8.000 
		DURÁN DUQUE, JESÚS MANUEL 	23.200   
	FOTO EXPRESS TEYOR, S.L. 	AMARAL CORREA, LUCÍA MERCEDES 	23.200 
		VARGAS RODRÍGUEZ, DAIDA 	23.200   
	COPE TENERIFE 	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ 	23.200    
	MULTITRACK RECORDS, S.L. 	JIMÉNEZ DÍAZ, VÍCTOR M. 	30.400    
	T.V.C. S.L. 	MEDINA TEJERA, HÉCTOR BELTRÁN 	30.400    
	DIARIO DE AVISOS 	RAMOS SUÁREZ, JONATHAN 	23.200 
		RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DAVID 	23.200  
		SORIANO PERERA, ESTANISLAO 	23.200     
		TOTAL CENTRO: 	2.619.200       
	I.E.S. FELO MONZÓN GRAU BASSAS      
	ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE    
	BAT. ESPAÑA, S.A. 	SANTANA HERNÁNDEZ, MANUEL 	28.000   
	AYUNTAMIENTO SANTA BRÍGIDA 	RODRÍGUEZ VENTURA, CARMEN 	37.600  
		OJEDA MONZÓN, ANA 	37.600  
		FALCÓN RODRÍGUEZ, DAVID 	33.600    
	CLÍNICA SAN ROQUE 	QUINTANA RODRÍGUEZ, ISABEL 	37.600 
		 SANTANA SUÁREZ, CRISTINA 	37.600    
	UNELCO, S.A. 	PÉREZ CARREÑO, GUAYARMINA 	37.600  
		MORALES MIRANDA, RITA 	32.000  
		MEDINA GARCÍA, NOELIA 	32.000  
		SANTANA HIDALGO, MIRIAM 	37.600   
	CAJA INSULAR DE AHORROS   	RODRÍGUEZ MELIÁN, SABRINA 	15.200  
	DE CANARIAS 	AMADOR MORALES, ANA ROSA 	40.800  
		QUINTANA RODRÍGUEZ, VANESA 	40.800  
		TEJERA ÁLVAREZ, MIRIAM 	40.800  
		GODOY BORGES, JENIFER 	40.800  
		GONZÁLEZ MORALES, EUGENIA 	37.600  
		DÍAZ RODRÍGUEZ, DIMAS 	37.600  
		PONCE NARANJO, JOSEFA 	37.600  
		PÉREZ MENDOZA, SEBASTIÁN 	37.600  
		FERNÁNDEZ LORENZO, TERESA RAQUEL 	37.600  
		LUZARDO QUINTANA, GABRIEL 	37.600  
		HERNÁNDEZ SANTANA, JOSÉ M. 	37.600  
		MATHEU NARANJO, EDUARDO 	37.600    
	COBRA INST. Y SERVICIOS 	CARREÑO PERERA, ANA VERÓNICA 	37.600 
	CARREÑO	MEJÍAS ANAYA, VERÓNICA 	37.600  
		RODRÍGUEZ PÉREZ, JESÚS 	37.600 
 		SANJUAN SANTANA, ANTONIO BRAULIO 	37.600    
	MAPFRE GUANARTEME 	DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, GLADIS 	37.600  
		GUERRA GODOY, LIDIA 	37.600  
		CERPA FALCÓN, NARCISA 	37.600    
	GUAGUAS MUNICIPALES, S.A. 	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA 	32.800    
	WINTERTHUR SEGUROS 	MARTEL HERNÁNDEZ, YAIZA 	35.200  
		VIDAL TALAVERA, ANA ROSA 	35.200   
 
	EMALSA 	QUINTANA DÉNIZ, ANTONIO J. 	37.600     
           
	ANTONIO PADRÓN, S.L. 	MORA BETANCOR, DAVID 	37.600  
		DELGADO DEL PINO, ALEXIS 	37.600        
		TOTAL CENTRO: 	1.309.600    
None
© GOBIERNO DE CANARIAS