Gobierno de CanariasBOC
Página principalÚltimos boletinesArchivo boletines publicadosBúsquedas sencillasBúsquedas potentesDisposición en formato PDF Página anteriorSumarioPágina Siguiente
None
1998/070 - Lunes 08 de Junio de 1998

IV. ANUNCIOS
Otros anuncios
Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Regresar al sumario 1626 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 1998, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a la relación de ayudas específicas concedidas a alumnos de Institutos de Formación Profesional por la realización de prácticas formativas en entidades colaboradoras.

Concedidas, mediante Orden de 18 de marzo de 1998, ayudas específicas a alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria “Felo Monzón Grau Bassas”, de la provincia de Las Palmas, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para sufragar los gastos derivados de la realización de prácticas formativas en entidades colaboradoras, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97),

R E S U E L V O:

Que se publique en el Boletín Oficial de Canarias la relación nominal de beneficiarios de las ayudas específicas y cuantía de las mismas, que figuran como anexo a esta Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de abril de 1998.- La Secretaria General Técnica, María Teresa Larrea Díez.

I.E.S. FELO MONZÓN

GRAU BASSAS

	ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
	BAT. ESPAÑA, S.A.	SANTANA GARCÍA, ORLANDO	40.000
		SOSA SANTANA, DAVID	40.000
		PERDOMO SANTANA, MARÍA NATALIA	40.000
	AYUNTAMIENTO	GIL SALAZAR, OLIVERIO	40.000
	DE SANTA BRÍGIDA	RIVERO DENIS, NURIA DEL PINO	40.000
		RUIZ SOSA, FRANCISCO	40.000
		MARRERO DÍAZ, GLORIA	40.000
		ZAAL RODRÍGUEZ, VIRGINIA	40.000
		LÓPEZ RIVERO, MARÍA DEL CARMEN	40.000
		SAAVEDRA NARANJO, ELISA	40.000
	CLÍNICA SAN ROQUE	GARCÍA CASTELLANO, JUAN LUIS	6.400
	UNELCO, S.A.	JIMÉNEZ SOSA, FRANCISCO ALBERTO	36.000
		MARTEL SUÁREZ, YASMINA	40.000
		SÁNCHEZ ROBAINA, VERÓNICA	40.000
		TEJERA DEL PINO, DANIEL	40.000
		SUÁREZ HERNÁNDEZ, VERÓNICA	40.000
	CAJA INSULAR DE AHORROS 	YÁNEZ JIMÉNEZ, VIDINA 	42.400
	DE CANARIAS	HERNÁNDEZ SANTANA, BÁRBARA	42.400
		HENRÍQUEZ ÁLAMO, AIRAM	42.400
		CABALLERO GUERRA, DESIREE 	42.400
		SOSA MONTESDEOCA, CAROLINA	42.400
		ROQUE ROQUE, RAQUEL MARÍA	42.400
		OJEDA QUINTANA, BELINDA	38.400
		RODRÍGUEZ MELIÁN, SABRINA	42.400
		CUENCA MENEZES-CAMACHO, MARÍA 	42.400
		SANTANA MESA, SAMUEL KRISHNA	42.400
	AYUNTAMIENTO  	GARCÍA HERNÁNDEZ, FÁTIMA	40.000
	DE SAN MATEO	PULIDO CALDERÍN, FRANCISCO JAVIER	40.000
	GARCÍA MENDOZA, S.L.	VALIDO REYES, ISABEL	40.000
	GESTICAN	CEBALLOS RODRÍGUEZ, FRANCISCO	40.000
	CAROLINA MARTEL ORTEGA	GUERRA SUÁREZ, ROBERTO 	13.600
	CLÍNICA DEL PINO	ALONSO TEJERA, FRANCISCO JAVIER	40.000
		PULIDO SANTANA, JOSÉ MANUEL 	40.000
	ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
	COBRA, INST. Y SERVICIOS, S.A.	SANTANA SANTANA, ISMAEL	40.000
		RAMÍREZ SUÁREZ, DOMINGO	40.000
		MELIÁN SUÁREZ, JUAN CARLOS	40.000
	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE	SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, BELÉN	40.000
	RADIO NACIONAL DE ESPAÑA	MACÍAS ÁLVAREZ, JUAN FRANCISCO	26.400
	MAPFRE GUANARTEME	SAMPER GÓMEZ, MARÍA DOLORES 	40.800
	HOSPITAL MILITAR	QUINTANA RODRÍGUEZ, JACOB	40.000
		ARTEAGA MARTÍN, RAYCO	40.000
	CLÍNICA PERPETUO SOCORRO	JÍMENEZ MARRERO, NAUZET ÁNGEL	43.200
		TOTAL CENTRO	1.626.400
None
© GOBIERNO DE CANARIAS