Gobierno de CanariasBOC
Página principalÚltimos boletinesArchivo boletines publicadosBúsquedas sencillasBúsquedas potentesDisposición en formato PDF Página anteriorSumarioPágina Siguiente
None
1998/051 - Lunes 27 de Abril de 1998

IV. ANUNCIOS
Otros anuncios
Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Regresar al sumario 1031 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 1998, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a la relación de ayudas específicas concedidas a alumnos de Institutos de Formación Profesional por la realización de prácticas formativas en Entidades Colaboradoras.

Concedidas, mediante Orden de 13 de febrero de 1998, ayudas específicas a alumnos de Centros de Formación Profesional dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para sufragar los gastos derivados de la realización de prácticas formativas en Entidades Colaboradoras, y en cumplimiento de lo establecido en el artē. 17.4 del Decreto 6/1995, de 27 de enero (B.O.C. de 13 de febrero),

R E S U E L V O:

Que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias la relación nominal de beneficiarios de las ayudas específicas y cuantía de las mismas, que figuran como anexo a esta Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 1998.- La Secretaria General Técnica, María Teresa Larrea Díez.

A N E X O

I.E.S. LAS INDIAS	
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
PELUQUERÍA LET,DO IT 	MEDINA SANTOS, MARÍA CELESTE	17.600
VICENTE PELUQUEROS	PÉREZ DE LEÓN, TERESA	7.200
PELUQUERÍA REYNOLD	MARZOK HAMED, LAILA	15.200
PELUQUERÍA GLAMOUR	DE LA GUARDIA REDONDO, GUACIMARA	20.000
PELUQUERÍA WENDOLYNE	AFONSO RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ	16.800
		SUÁREZ DÍAZ, AMELIA	17.600
PELUQUERÍA JUANY	HERNÁNDEZ CINTAS, ANA VANESSA	20.000
SALÓN TREVI	RODRÍGUEZ RUIZ, LETICIA	17.600
CHANGE LOOK	SANTOS JORGE, LIDIA E.	20.000
CRISANAYMA	BARROSO ROJAS, MÓNICA	19.200
SALÓN LUDY	EXPÓSITO TOLEDO, ANA MARÍA	16.000
IVES ROCHER	RIVERO DÉNIZ, MARÍA ESTHER	19.200
SALÓN ÁGUEDA BARRIOS	NEGRÍN BRITO, NATIVIDAD	16.000
SALÓN ÉBANO	SÁNCHEZ MARTEL, PAULA G.	19.200
NUEVA IMAGEN, C.B.	DE LEÓN GONZÁLEZ, CARMEN L.	14.400
PELUQUERÍA BLONDIE BROWN	PÉREZ ABREU, MONTSERRAT	16.800
SALÓN POMBA GIRA	DE LEÓN RODRÍGUEZ, SONIA	16.800
		REYES GONZÁLEZ, MARÍA VICTORIA	19.200
PELUQUERÍA MAYPA	VALLADARES VERA, TERESA	16.800
PELUQUERÍA AUTIER	FEBLES LEMES, NAIROBI	13.600
CRISHEL	LUIS HUSEIN, ANA MAGALI	17.600
		BRITO FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ	20.000
		DOMÍNGUEZ FUENTES, MARÍA MONTSERRAT	20.000
		SUÁREZ GIL, ANA BELÉN	20.000
PELUQUERÍA DUEGO	HERNÁNDEZ DORTA, NATALIA BELÉN	16.800
		HERNÁNDEZ SUÁREZ, BELINDA	11.200
PELUQUERÍA MARY CARMEN	GONZÁLEZ LÓPEZ, RUTH	16.800
PELUQUERÍA CALYS	FRÍAS DELGADO, NAZARET	13.600
PELUQUERÍA VICENT	RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, MARÍA LUISA	14.400
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
FIJACIONES CANARIAS	HERRERA DELGADO, MARÍA SANDRA	20.000
SALÓN AZABACHE	JIMÉNEZ CASAÑAS, OLGA MARÍA	16.000
SALÓN MARY	GÓMEZ ACEVEDO, MARÍA ISABEL	19.200
BLP ESTHETIC	CABRERA DE LA ROSA, IFARA	16.000
		ÁLAMO HERNÁNDEZ, ALICIA ISORA	16.000
SALÓN ESTÉTICA LUCY	BRAVO EXPÓSITO, ROSA ESTHER	5.600
UNIFORMES BARRERA	EXPÓSITO CRUZ, JOSÉ FRANCISCO	16.800
MAGDALENA DUMPIÉRREZ	SUÁREZ DÍAZ, CARMEN ROSA	16.800
		HERNÁNDEZ OLIVA, MARÍA JESÚS	16.800
		TOTAL CENTRO:	632.800
I.E.S. SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
INEM DE SAN SEBASTIÁN	CASTILLA NIEBLA, JOSÉ E.	54.400
AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA	CLEMENTE RODRÍGUEZ, MARÍA YAINELE	54.400
CABILDO INSULAR DE LA GOMERA	LLAMAS HERNÁNDEZ, MARÍA ESTHER	43.200
		PRIETO RODRÍGUEZ, MARÍA SOLEDAD	30.400
		PADILLA HERRERA, ÁNGEL M.	34.400
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN	HERRERA RAMOS, GERARDO D.	54.400
AYUNTAMIENTO DE AGULO	GARCÍA NEGRÍN, JUDITH E.	33.600
COMERCIAL DACALI, S.L.	PADILLA GARCÍA, MIGUEL A.	54.400
SDAD. COOP. AGRÍCOLA 	PÉREZ SANTOS, SEBASTIÁN	51.200
VALLEHERMOSO
TALLER DE REPARACIÓN 	GÁMEZ MESA, IVÁN	48.000
GREGORIO CHINEA NEGRÍN	SUÁREZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM J.	48.000
RESTAURANTE LA TASCA	VERA ARZOLA, ERIKA G.	8.000
		CHINEA CORREA, RAÚL	8.000
		HERRERA ARTEAGA, MILAGROS	8.000
FRED OLSEN, S.A.	HERRERA PADRÓN, JACOBINA	54.400
		MORA CHINEA, JOSÉ FABIÁN	8.000
PARADOR NACIONAL	SÁNCHEZ JÉREZ, ROSA MARÍA	54.400
DE LA GOMERA	CURBELO MARTÍN, SABINA	54.400
		IZQUIERDO HERRERA, CRISTO	8.000
		MORA CHINEA, JOSÉ FABIÁN	8.000
		PADILLA PADILLA, MARÍA DEL MAR	8.000
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
		MENDOZA MENDOZA, CARMEN D.	8.000
		NEGRÍN ARTEAGA, JOSÉ 	8.000
		MORA RAMOS, FRANCISCO J.	8.000
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA 	AGUILAR ARTEAGA, MANUEL J.	52.800
DE GUADALUPE	MAGDALENA CORDERO, MOISÉS	52.800
		CHINEA CHINEA, NÉSTOR	8.000
		BARRERA NAVARRO, JOSÉ M.	8.000
		CONRADO ESCUELA, NAYDA	8.000
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO	CHINEA CORREA, ALEJANDRA	54.400
		HERNÁNDEZ CORREA, MARÍA DEL CARMEN	54.400
NEGRÍN SUÁREZ	CASTILLA PADILLA, CARMEN	52.000
NEGRÍN HERMANOS, S.L.	IZQUIERDO SANTOS, CARMEN M.	54.400
PEDRO L. DARIAS HERRERA	DARIAS HERNÁNDEZ, RAIMUNDO	8.000
		TOTAL CENTRO:	1.102.400
I.F.P. PUERTO DE LA CRUZ
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
JESMA CONTADEM, S.L.	PÉREZ FERNÁNDEZ, CARMELO	33.600
		MÉNDEZ HERNÁNDEZ, LORENA	15.200
		MARRERO LUIS, ABEL YERAY	32.800
HALCÓN VIAJES	DÍAZ LUIS, JAVIER	16.800
		RÍOS LLANOS, JOSÉ EULOGIO	15.200
		HERNÁNDEZ PÉREZ, MARÍA GORETTI	33.600
TECNOSON	FUENTES HERNÁNDEZ, GABRIEL G.	60.000
		PÁEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO	60.000
DISCOSISTEM, S.L.	PINO GARCÍA, GERMÁN ANTONIO DEL	29.600
		RÍO GARCÍA, JAVIER DEL	59.200
CENTRO DE INFORMÁTICA VALLE	PINO GARCÍA, GERMÁN ANTONIO DEL	29.600
KUBO ELECTRÓNICO, S.A.	MESA MELCHOR, SAMUEL	60.800
VIAJES ULTRAMAR EXPRESS	GARCÍA MESA, ANA ISABEL	16.800
SCHWEIZ SEGUROS	YANES LLANOS, MARCO ALEJO	16.800
VIAJE BEST ISLAND TRAVEL	GONZÁLEZ BENÍTEZ, ANA LORENA	16.800
FERRETERÍA SAN ISIDRO	MESA PALMES, ROSARIO ALMUDENA	33.600
AYUNTAMIENTO DE PUERTO	AMADOR CASTAÑEDA, ANA TATIANA	16.800
DE LA CRUZ	FUENTE PÉREZ, TERESA DE LA	16.800
		MARTÍN HERRERA, ISABEL VERÓNICA	16.800
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
		MESA PALMES, ROSARIO ALMUDENA	16.800
		PÉREZ HERNÁNDEZ, NOELIA AUXILIADORA	16.800
		PÉREZ MÁRQUEZ, MELANIA	16.800
		RODRÍGUEZ DURÁN, LORENA	16.800
ASESORÍA F.C. URBANO TORRES	REAL RAVELO, MÓNICA	64.000
SUÁREZ
TEAM FISCAL CANARIAS, S.L.	BELLO LÓPEZ, KATIUSKA DEL VALLE	8.000
AVIS, S.A.	MARRERO LUIS, ABEL YERAY	14.400
VIAJES EL CORTE INGLÉS	MÉNDEZ SOLER, MARÍA CANDELARIA	16.000
ASESORÍA FISCAL A. RUIZ HDEZ.	PERERA PADRÓN, MARÍA DEL ROSARIO	15.200
CONSTRUCCIONES CHIRIPITA, S.L.	REGALADO LLANOS, JOSÉ PRUDENCIO	16.800
CACTUS, S.A.	LUIS CORREA, MARÍA DEL MAR	16.000
SURLAGO, S.A. GRAN HOTEL 	GARCÍA RODRÍGUEZ, JUAN FELIPE	16.800
TFE.-PLAYA
HOTEL VALLEMAR	ÁLVAREZ DE LA PAZ, EVA MARÍA	16.800
LOYCASA	GONZÁLEZ SANTOS, NATALIA	43.200
VIAJES QUISSISANA	DÍAZ PACHECO, RICARDO LUIS	16.800
		BRAVO GARCÍA, MARÍA SONIA	33.600
		BRAVO GARCÍA, RAQUEL	29.600
INSERHOTEL, S.L. HOTEL BOTÁNICO	AGUIAR RIVERO, ISIDRO ANTONIO	16.800
TAMARAGUA, S.A.	TORRES GONZÁLEZ, MODESTA C.	16.800
SDAD. CULTURAL LICEO TAORO	GONZÁLEZ FUENTES, COROMOTO	15.200
DEPORTES OROTAVA	GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JULIA MARÍA	15.200
ASESORÍA FISCAL Y LABORAL	AROCHA GONZÁLEZ, MARÍA EUGENIA	15.200
ISAAC HDEZ. MACHADO
MANUEL F. LÓPEZ PÉREZ	GARCÍA GONZÁLEZ, LAURA MARÍA	16.800
UNELCO, S.A.	HERNÁNDEZ OLIVA, CARLOS ALBERTO	16.000
		PEÑUELA ORTA, RAQUEL	15.200
IREMEN, S.L.	BETHENCOURT MÉNDEZ, TANIA	16.800
		RUIZ LLANOS, MARÍA ISABEL	21.600
INEM, OFICINA DE EMPLEO	RUIZ LLANOS, MARÍA ISABEL	7.200
LOS REALEJOS
ASESORÍA SIGFREDO GARCÍA	RUIZ LLANOS, MARÍA ISABEL	16.800
		GAROFANO VIDA, ELENA	16.800
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
TAMAR FARIÑA	PÉREZ GARCÍA, MANUEL ALEXIS	60.800
ASESORÍA FISCAL CONTABLE	AGUIAR FERNÁNDEZ, MARÍA SALOMÉ	16.800
URBANO TORRES SUÁREZ	BARRETO DIOS, CANDELARIA BENITA	15.200
ASESORÍA LABORAL SUÁREZ	SUÁREZ PÉREZ, MARÍA YOLANDA	33.600
JOSÉ FRANCISCO ÁLVAREZ HDEZ.	ÁLVAREZ GÓMEZ, JOSÉ FRANCISCO	60.800
		ÁLVAREZ GÓMEZ, SERGIO MOISÉS	60.800
INSTALACIONES SATÉLITE, S.L.	ABREU GUILLÉN, JOSÉ ÁNGEL	16.800
		PÉREZ GARCÍA, MANUEL ALEXIS	3.200
INEM, OFICINA EMPLEO PUERTO	JORGE BAEZA, ROSA ESTHER	16.800
DE LA CRUZ	SUÁREZ PÉREZ, MARÍA YOLANDA	16.800
MICRO-1 CANARIAS	PACHECO MARTÍN, JUAN FRANCISCO	60.800
VIAJES CANARIA EUROPA	GARCÍA BORGES, MARÍA MONTSERRAT	33.600
ASESORÍA LABORAL MACHADO	ESTÉVEZ DÍAZ, MARÍA ALEJANDRA	32.800
MINGUILLÓN
ASESORÍA LABORAL FISCAL	LINARES MINGUILLÓN, SILVIA	32.800
AGUSTÍN HDEZ. GONZÁLEZ
HOTEL ATLANTIS PLAYA, S.A.	LUIS PÉREZ, SERGIO	34.400
VIAJES BOTÁNICO	LABRADOR HERNÁNDEZ, CONCEPCIÓN	19.200
CONSORCIO DE TRIBUTOS	ABRANTE GONZÁLEZ, ÁNGELA DOLORES	16.800
ISLA DE TENERIFE	BAEZA LÓPEZ, BEATRIZ	16.800
		PÉREZ DÍAZ, JUANA CRISTINA	50.400
C.B. GONZÁLEZ BRAVO FDEZ.	GIMÉNEZ SARABIA, CAROLINA	64.000
		TOTAL CENTRO:	1.824.800
I.E.S. LA OROTAVA
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
JOPESA ADMINISTRACIÓN, S.L.	HERNÁNDEZ TRUJILLO, ISIDRO A.	17.600
		PÉREZ HERNÁNDEZ, MIGUEL A.	17.600
		MARRERO MARRERO, MARÍA CANDELARIA	17.600
VÍDEO TAORO	RODRÍGUEZ TORRES, ÓSCAR RAMÓN	17.600
VENTA NUEVA, S.L.	RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, EUGENIO	17.600
DORXI CANARIAS, S.L.	ESTÉVEZ DÍAZ, MARÍA DEL MAR	17.600
		ESTÉVEZ HERNÁNDEZ, PAULA	17.600
		CABRERA DÓNIZ, SANDRA	17.600
		PÁEZ DÓNIZ, DÁCIL MARGARITA	17.600
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
CAJA RURAL PROVINCIAL	HERNÁNDEZ ARBELO, MARÍA ISABEL	17.600
		RODRÍGUEZ SOSA, MARÍA ISABEL	17.600
		IZQUIERDO BARROSO, JOSÉ DANIEL	17.600
		LUIS DOMÍNGUEZ, FRANCISCO J.	17.600
		MESA DÍAZ, LEOPOLDO	17.600
		REYES MARTÍN, MARÍA TERESA	17.600
ASESORÍA AGUSTÍN RUIZ	TRUJILLO MARICHAL, ROSALÍA	17.600
SEGTEN CASTEN, S.L.	MARTÍN CABRERA, MARÍA DEL CARMEN	17.600
		REYES MARTÍN, ANTONIA M.	17.600
		CABRERA RODRÍGUEZ, NURIA	17.600
		FARIÑA RODRÍGUEZ, JUANA VERÓNICA	17.600
ASESORÍA VIOLÁN	TRUJILLO MARTÍN, CANDELARIA	17.600
		PÉREZ HERNÁNDEZ, MARÍA JESÚS	17.600
OFICINA DE EMPLEO	GALINDO RODRÍGUEZ, MARÍA CANDELARIA	17.600
DE LA OROTAVA	LEMUS BRAVO, LUISA ARGELIA 	17.600
ASESORÍA URBANO	DELGADO LUIS, MARÍA PILAR	17.600
ASESORÍA MARTÍN LECHADO, S.L.	TRUJILLO DÍAZ, SONIA BELÉN	17.600
JESM CONTADEM, S.L.	MARRERO HERNÁNDEZ, MARÍA MONTSERRAT	17.600
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS	DONATE LORENZO, CANDELARIA SOFÍA	17.600
		ALONSO HERNÁNDEZ, ANA BEATRIZ	17.600
APYMEVO	LEÓN HERNÁNDEZ, DÁCIL	17.600
		DÍAZ PADRÓN, MARTA	17.600
		LIMA ORTÍZ, ROSA MARÍA	17.600
		PACHECO PÉREZ, MAGDALENA	17.600
UNELCO, S.A.	LINARES FARIÑA, ANA BELÉN	17.600
		DÍAZ GONZÁLEZ, RODOLFO D.	17.600
PALMACANARIAS, S.A.	SANTANA GARCÍA, FRANCISCO	17.600
		BELLO HERNÁNDEZ, SERGIO	17.600
AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA	HERNÁNDEZ REGALADO, LUZ MARTA	17.600
		RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO	17.600
CANARIO ALEMANA AUTO	GONZÁLEZ PACHECO, ALBERTO	17.600
		GONZÁLEZ MORALES, DANIEL	17.600
MARRODRI, S.L.	MARTÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ FRANCISCO	17.600
TALLER CARLOS	HERNÁNDEZ ESTÉVEZ, JOSÉ A.	17.600
TODOMECÁNICA, S.L.	FARRAIS EXPÓSITO, SERGIO	17.600
		HERNÁNDEZ ESCOBAR, MIGUEL A.	17.600
TALLER AGUSTÍN MARTÍN DELGADO	MORALES ÁLVAREZ, JOSÉ	17.600
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
TALLER JUAN HDEZ.	ALONSO DÓNIZ, SANTIAGO B.	17.600
CARPINTERÍA ISACC VALENCIA D.	ACOSTA LEÓN, ANTONIO JOSÉ	17.600
CARPINTERÍA PEDRO Y EFRAÍN	PADILLA PÉREZ, LUIS	17.600
C.B. MUEBLES ARAS	MARTÍN HERNÁNDEZ, CARLOS RAMÓN	17.600
		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ	17.600
INSULAR ARTESANÍA, S.A.	HERNÁNDEZ ROMERO, ELISA	17.600
SUCESORES DE MIGUEL 	HERNÁNDEZ MACHADO, BENITO	17.600
HERRERO, S.A.
ASESORÍA ANTONIO TOMÁS	MARTÍN GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL	17.600
ALFIC CANARIAS	DÓNIZ PÉREZ, YOLANDA	17.600
ASESORÍA CAYETANO MEJÍAS	VILLAR SANTANA, FRANCISCO JOSÉ	17.600
AYUNTAMIENTO DE PUERTO	MACHADO LABRADOR, VERÓNICA P.	17.600
DE LA CRUZ	SANTOS CABRERA, VERÓNICA	17.600
MAPFRE GUANARTEME, S.A.	LORENZO DÓNIZ, FRANCISCO JOSÉ	17.600
MUSICAL OROTAVA	DÍAZ HERNÁNDEZ, MARÍA VICTORIA	17.600
CARPINTERÍA LA SIERRA	ORTÍZ ANCEUME, JOSÉ FELIPE	17.600
		HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, RIZAL	17.600
		TOTAL CENTRO:	1.091.200
I.F.P. LOS GLADIOLOS
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA	FELIPE AFONSO, MANUEL J.	12.000
DE LA  CANDELARIA	FUENTES SANTANA, ANTONIO	16.000
		MOLINA HERNÁNDEZ, MÓNICA	13.600
		HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PATRICIA	16.000
		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, RAQUEL	16.000
		JIMÉNEZ DEL CASTILLO, CARMEN	16.000
		DARIAS SÁNCHEZ, ANA I.	16.000
		MESA MARTÍN, ROSA	16.000
		AFONSO PIÑERO, QUINTINA	16.000
		MARTÍN PALMERO, MARÍA DEL CRISTO	16.000
		CRUZ GARCÍA, EVA MARÍA	16.000
		PALACIOS ESPINEL, CARMEN N.	16.000
		MARTÍN MEANA, MÓNICA	16.000
		DÍAZ PERAZA, ANA ISABEL	16.000
		EXPÓSITO PÉREZ, MARÍA CATY	16.000
		RIVERO PERDOMO, ÁGUEDA	16.000
		CUBAS GARCÍA, ELISA ISABEL	16.000
		LEÓN RAMOS, FRANCISCO J.	16.000
		HERNÁNDEZ BERNABÉ, VÍCTOR	16.000
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
		TRUJILLO MORALES, LUISA MARÍA	16.000
		CONCEPCIÓN GONZÁLEZ, MARÍA ELBA	15.200
		MENDOZA DEL ROSARIO, JUAN M.	16.000
		ALEN MELIÁN, CARMEN BEATRIZ	16.000
		HERNÁNDEZ ROSA, MARÍA SONIA	16.000
		GARCÍA GONZÁLEZ, ROSA	15.200
		ZAMORA ÁLVAREZ, GUACIMARA	15.200
		MEDINA ÁLVAREZ, ELENA MARÍA	16.000
		RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SERGIO	16.000
		GONZÁLEZ SANTOS, MARÍA DIGNA	16.000
		MENDOZA MENDOZA, MARÍA JOSÉ	16.000
		LÓPEZ MALLÉN, ELENA MARÍA	16.000
		MESA RODRÍGUEZ, MARÍA JESÚS	16.000
		DÍAZ YANES, MONTSERRAT	15.200
		NEGRÍN MARTÍN, ROSA NIEVES	15.200
		LORENZO RAMOS, MIGUEL DARÍO	16.000
		MASCAREÑO GARCÍA, MARÍA YOLANDA	16.000
		JORGE ARTEAGA, MARÍA JESÚS	16.000
		AGUILAR JEREZ, SONIA 	16.000
		OTAZO GONZÁLEZ, LUZ MARÍA	16.000
		GÓMEZ GARCÍA, MARÍA TERESA	15.200
		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, CLOTILDE	15.200
		SANTANA CASTILLO, MARÍA ALEJANDRA	15.200
		DÍAZ HERNÁNDEZ, ANA D.	15.200
H.E.C.I.T.	CORDOVÉZ GOVANTES, MARÍA ROSARIO 	15.200
		MARTÍN RODRÍGUEZ, ABEL	16.000
		SEQUERA PINEDA, RAQUEL MARÍA	16.000
		PERDOMO SÁNCHEZ, MARÍA MILAGROS	16.000
		GONZÁLEZ SUÁREZ, MIRIAM	15.200
		LÓPEZ DÍAZ, CARMEN R.	15.200
		HERRERA MAGDALENA, LEOCADIA	16.000
		LÓPEZ ABREU, ÁGUEDA C.	16.000
		GONZÁLEZ PRIETO, DIANA	15.200
		HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, JAVIER	14.400
		PÉREZ IZQUIERDO, JOSÉ N.	15.200
		PLATA GUTIÉRREZ, AURORA	15.200
		RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN, IRENE	16.000
		TRUJILLO VERA, VICTORIA	16.000
		MARTÍN RODRÍGUEZ, ANA E.	16.000
		RODRÍGUEZ PÉREZ, MARÍA INÉS	16.000
		DÍAZ RODRÍGUEZ, LUCÍA	14.400
		VALIENTE AFONSO, JUAN CARLOS	16.000
		PÉREZ CARRILLO, MARÍA LORAY	15.200
		LÓPEZ ABREU, ANA BEATRIZ	16.000
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	ALONSO GARCÍA, MARÍA DEL PILAR	16.000
		CASTELLANO GARCÍA, EDUARDO	16.000
		ACOSTA HERNÁNDEZ, ESTHER	16.000
		BARBUZANO HERRERA, ESTÍBALIZ	16.000
		PÉREZ MARTÍN, TERESA	16.000
		CONCEPCIÓN LORENZO, ALBERTO	16.000
ESCUELA INFANTIL EL ROSARIO	MESAS FRANCISCO, LÍA	15.200
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
GUARDERÍA SANTA FÉ	CONCEPCIÓN GARCÍA, SANDRA	15.200
		GONZÁLEZ SUÁREZ, MARÍA TERESA	15.200
JARDÍN INFANTIL GUAJARA	CABALLERO ESTÉVEZ, NATALIA	15.200
		IZQUIERDO TAVÍO, BEATRIZ	15.200
		DELGADO HERNÁNDEZ, MARÍA DEL PINO	15.200
		HERNÁNDEZ LUTZARDO, MARÍA VERÓNICA 	15.200
		
ESCUELA INFANTIL LA ESPERANZA	BLANCO MARRERO, MARÍA PATRICIA	15.200
GUARDERÍA MAMI	ARROCHA SAN JUAN, MARÍA VANESSA	15.200
		CANDELARIA RODRÍGUEZ, JUDIT	15.200
		CONCEPCIÓN FREGEL, MARÍA JOSÉ	15.200
		GARCÍA MORALES, MARÍA DEL CARMEN	15.200
COLEGIO PÚBLICO EL ALBA	GARCÍA DÍAZ, MARÍA RUTH	15.200
		IGFA BIURRUN, ALICIA ESTHER	15.200
		GONZÁLEZ SALAZAR, CANDELARIA ISABEL	15.200
COLEGIO INFANTIL LA SELVA	GORRÍN DE LA ROSA, MARÍA CANDELARIA	15.200
ESCUELA INFANTIL NIÑO JESÚS	DELGADO CHINEA, ISABEL CRISTINA	15.200
		MARRERO RODRÍGUEZ, MIRIAM	15.200
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	MARTÍN HERNÁNDEZ, LORENA	15.200
DE LA LAGUNA, LUDOTECA PADRE	GONZÁLEZ PÉREZ, MARÍA MONTSERRAT	15.200
ANCHIETA	AFONSO TOLEDO, ANA BEATRIZ	15.200
GUARDERÍA SAN JOSÉ	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ZOILA MARÍA	15.200
		MELIÁN EXPÓSITO, CONCEPCIÓN	15.200
		QUINTERO BARRIOS, ELENA C.	15.200
		VILLALBA CLAVIJO, NOELIA	15.200
GUARDERÍA MIRAMAR	DÍAZ BRITO, ESTELA	15.200
		ESTÉVEZ DORTA, DÁCIL ENEIRA	15.200
		GONZÁLEZ MARTÍN, MÓNICA MARÍA	15.200
		ALBERTO MARTÍN, MARÍA DESIREE	15.200
		GONZÁLEZ CRUZ, RUBENS JONÁS	15.200
		MARTÍN DÍAZ, MILAGROS DE FÁTIMA	15.200
GUARDERÍA CERVATILLO	GUTIÉRREZ MARTÍN, MACARENA	15.200
		GUTIÉRREZ MARTÍN, MARÍA SAGRARIO	15.200
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL 	HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, ANA ISABEL	15.200
DE LA LAGUNA, LUDOTECA DE EL
CARDONAL
ESCUELA INFANTIL BENTENUYA	LORENZO TRUJILLO, MARÍA DEL PILAR	6.400
		SANABRIA RAMOS, CARMEN PILAR	15.200
		VENTURA FUENTES, ANA MARÍA	15.200
		SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SUSANA	15.200
CENTRO INFANTIL HUGOLANDIA	MACHADO LEÓN, ELISET	15.200
COLEGIO INFANTIL GNOMO 	PINTO DÍAZ, ANA CRISTINA	15.200
PARQUE	PÉREZ RODRÍGUEZ, MARÍA VERENA	15.200
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
GUARDERÍA MAFALDA	RODRÍGUEZ DE MIGUEL, BEGOÑA I.	15.200
CENTRO INFANTIL HEIDI	RODRÍGUEZ LÓPEZ, MARÍA MERCEDES	15.200
		TORRES MONZÓN, ESTHER	15.200
		LUIS HERNÁNDEZ, CARMEN LOURDES	15.200
		MALLORQUÍN MEJÍAS, ALICIA MARÍA	15.200
COLEGIO INFANTIL MI NIÑO	BÁEZ MORALES, MARÍA SANDRA	15.200
JARDÍN DE INFANCIA DUMBO	LINARES GARCÍA, MERCEDES	15.200
ESCUELA INFANTIL BALANCÍN	RAMOS SIVERIO, MARÍA DEL MAR	15.200
GUARDERÍA CRISOL DE LA 	VERA MARRERO, MARÍA DESIREE	15.200
AMISTAD
ESCUELA INFANTIL AÑAZA	ABREU PIÑERO, CARMEN DOLORES	15.200
		LEAL PÉREZ, NIEVES DELIA	15.200
		MÉNDEZ SOCAS, LEONOR GLORIA 	15.200
		ABREU HERRANZ, MARGARITA DESIREE	15.200
		GONZÁLEZ PLASENCIA, INMACULADA	15.200
		SUÁREZ VERA, MARÍA A.	15.200
ESCUELA INFANTIL TRIS-TRAS	MEDINA CALERO, MARÍA SAGRARIO	15.200
		MIRANDA GONZÁLEZ, CONCEPCIÓN	15.200
		MORERA MARTÍN, MARINA	15.200
		TEJERA DÍAZ, CRISTINA M.	15.200
		TOTAL CENTRO:	1.984.800
I.E.S. INGENIO
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
PRODUCTOS TRABEL, S.A.	SANTANA FLORIDO, NOELIA	40.000
		MEDINA SUÁREZ, NÉSTOR JOSÉ	40.000
		ORTEGA CABALLERO, SANTIAGO	40.000
		MÉNDEZ VIERA, FRANCISCO	40.000
		ROMERO ESTUPIÑÁN, FRANCISCO	20.000
		SÁNCHEZ MARTEL, MARCOS	20.000
APERITIVOS SNACK, S.A.	BORDÓN ROMERO, MARÍA DOLORES	40.000
MUEBLES PARRES	ROMERO SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN	40.000	
AUTOS RODRÍGUEZ	RODRÍGUEZ PÉREZ, SONIA	40.000
