Gobierno de CanariasBOC
Página principalÚltimos boletinesArchivo boletines publicadosBúsquedas sencillasBúsquedas potentesDisposición en formato PDF Página anteriorSumarioPágina Siguiente
None
1997/145 - Lunes 10 de Noviembre de 1997

IV. ANUNCIOS
Otros anuncios
Consejería de Industria y Comercio

Regresar al sumario 3481 ANUNCIO de 27 de octubre de 1997, de la Secretaría General Técnica, de información pública, relativo a las subvenciones concedidas con cargo a la Orden Departamental de 31 de marzo de 1997, modificada por Orden de 19 de septiembre de 1997, para la inversión en proyectos de desarrollo artesanal.

Según lo dispuesto en el artículo 10, apartado 4, del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nš 19, de 13.2.95), las resoluciones que pongan fin a los procedimientos de concesión de subvenciones iniciados por convocatoria pública deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los treinta (30) días siguientes a su adopción, sin perjuicio de su notificación a los interesados.

Por Orden de 31 de marzo de 1997 (B.O.C. nš 65, de 23.5.97), modificada por Orden de 19 de septiembre de 1997 (B.O.C. nš 125, de 26.9.97), de esta Consejería de Industria y Comercio, se convocó concurso para la concesión de subvenciones para la inversión en proyectos de desarrollo artesanal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la citada Orden, la resolución de concesión fue notificada a los beneficiarios por la Dirección General de Ordenación y Fomento Industrial.

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 6/1995, a continuación se relacionan en el anexo las subvenciones concedidas por Órdenes de 8 de septiembre de 1997, con cargo a la citada orden de convocatoria, precisando el destino, la cuantía y el beneficiario.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 1997.- El Secretario General Técnico, José Trasobares de Dios.

A N E X O

BENEFICIARIO	DESTINO DE LA SUBVENCIÓN	CUANTÍA 
			(PTAS.)
FRANCISCO DEL PINO CRUZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	66.261
JEREMÍAS PEÑA GARCÍA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	1.249.141
ANTONIO FRANCISCO HERNÁNDEZ	Maquinaria, herramientas y útiles.  	615.892
MARTÍN	Instalaciones. Edificación.
LUIS FERNANDO SANTANA OLIVARES	Maquinaria, herramientas y útiles. 	270.960
ANA HENRÍQUEZ JIMÉNEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	506.859
CARLOS PINTOR RODRÍGUEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	661.650
MARÍA DEL CARMEN OJEDA SUÁREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	357.660
JOSÉ ANTONIO GINORY ORTEGA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	527.898
DEMETRIO HERNÁNDEZ NAVARRO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	469.820
CARMEN LOVELLE COUSO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	421.027
JOSEFA BRAVO DE LAGUNA SANTANA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	256.500
LUISA NIEVES ALVARADO CABRERA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	197.709
M. CARMEN RODRÍGUEZ VENTURA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	617.529
OBDULIA MONTESDEOCA GONZÁLEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	370.294
BENEFICIARIO	DESTINO DE LA SUBVENCIÓN	CUANTÍA 
			(PTAS.)
FRANCISCO PEÑA GONZÁLEZ	Maquinaria, herramientas y útiles.  	1.405.522
		Instalaciones. Reforma del taller.
		Otras inversiones productivas.
HORTENSIA CABRERA PÉREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	224.439
RAFAEL DOMINGO CORUJO DE LEÓN	Maquinaria, herramientas y útiles. 	2.100.000
ILDEFONSO SAN BONIFACIO HIERRO 	Maquinaria, herramientas y útiles. 	1.426.505
RODRÍGUEZ
	
FRANCISCO ANDRÉS SÁNCHEZ SÁNCHEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	545.580
FULGENCIO GÓMEZ CANO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	625.500
ANA BELTRÁN RODRÍGUEZ	Edificación.	1.950.000
ANA DOMÍNGUEZ SUÁREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	249.912
JOSÉ MANUEL SUÁREZ PÉREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	59.957
FRANCISCO LÓPEZ AGRELO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	256.217
GIULIANA GUSSO	Edificación.	440.388
JOSEFA M. SANTANA SANTANA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	122.220
FRANCISCO TORRES RODRÍGUEZ	Maquinaria, herramientas y útiles.  	498.409
 		Instalaciones.
JESÚS GARCÍA MEDINA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	659.952
CONCEPCIÓN DE JESÚS FLEITAS 	Edificación.	1.909.075
DOMÍNGUEZ
	
JOSÉ VIZCAÍNO ALONSO	Maquinaria, herramientas y útiles.  	629.712
		Instalaciones.
MERCEDES SANTANA BRITO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	201.976
JUAN CARLOS OSTUA CANO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	547.754
MANUEL FRANCISCO FLORES GONZÁLEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	611.586
MANUEL EDUARDO RAMÍREZ MÉNDEZ	Otras inversiones productivas.	 580.289
CARMEN DELIA ALEMÁN AMADOR	Maquinaria, herramientas y útiles. 	480.362
MARIO COMAS BATISTA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	360.000
OBDULIA MELIÁN ORTEGA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	456.750
ALBERTO JAVIER LORENZO LAMPON	Maquinaria, herramientas y útiles. 	581.400
JESÚS ANÍBAL RODRÍGUEZ MEDINA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	629.987
FRANCISCO SANTANA UMPIÉRREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	564.241
BENEFICIARIO	DESTINO DE LA SUBVENCIÓN	CUANTÍA 
			(PTAS.)
EMILIA DORESTE MARQUÉS	Maquinaria, herramientas y útiles. 	884.100
ARTURO MARRERO CABALLERO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	625.732
DIEGO MARIANO PAREDES CORTÉS	Maquinaria, herramientas y útiles. 	584.841
MARÍA ELVA RAMÍREZ BRANDON	Maquinaria, herramientas y útiles. 	627.350
FRANCOISE PHILIPPART DE FOY	Maquinaria, herramientas y útiles. 	518.670
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ DÍAZ	Reforma del taller.	 607.563
MIGUEL DÍAZ DE CASTRO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	69.570
JESÚS ALBERTO DE LORENZO SANTANA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	1.912.089
JOSÉ GONZÁLEZ CARREÑO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	564.241
ANDRÉS DE SAN JOSÉ VERA GONZÁLEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	564.242
LUIS SUÁREZ CERPA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	1.371.039
CARLOS MANUEL CASTILLA GARCÍA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	462.650
MARÍA DE LOS DOLORES PÉREZ FEO	Maquinaria, herramientas y útiles.  	280.250
		Otras inversiones productivas.
MANUEL BETANCOR CURBELO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	1.057.000
ISAÍAS TORIBIO RODRÍGUEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	525.540
MANUEL RODRÍGUEZ PINO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	665.000
MARGARITA ESTHER PÉREZ PÉREZ	Maquinaria, herramientas y útiles.  	598.880
		Otras inversiones productivas.
MIGUEL ÁNGEL YURRITA DOMÍNGUEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	651.315
LEOCRICIA INMACULADA DÍAZ CABELLO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	655.500
JUAN PEDRO BETANCOR CURBELO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	2.044.952
MARCIAL QUINTERO FERNÁNDEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	181.422
DANIEL PINTOR ATIENZA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	597.360
CANDELARIA BRITO PAZ	Maquinaria, herramientas y útiles.  	581.490
		Reforma del taller.
ANTONIO SANTANA CORTÉS	Maquinaria, herramientas y útiles. 	548.100
FRANCISCO JAVIER REYES FARRIOL	Maquinaria, herramientas y útiles. 	1.640.590
NIEVES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	Reforma del taller.	 665.000
FELIPE MARRERO FRANCÉS	Reforma del taller.	 237.500
BENEFICIARIO	DESTINO DE LA SUBVENCIÓN	CUANTÍA 
			(PTAS.)
JULIANA DELGADO PÉREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	144.400
AGUSTÍN ALEMÁN PÉREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	584.488
		Reforma del taller.
EVARISTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	Edificación.	2.100.000
MARÍA DOLORES PILAR DE SAN PÍO PEIRO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	171.580
PABLO JOSÉ VALVERDE FERREIRO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	580.864
EMELINA DÁCIL RODRÍGUEZ RAMOS	Maquinaria, herramientas y útiles. 	359.092
ELADIO VERA GIL	Maquinaria, herramientas y útiles. 	537.130
MARCOS GUTIÉRREZ VERA	Maquinaria, herramientas y útiles.  	1.470.000
		Edificación.
ROSA DELIA NIEVES MARTÍN	Maquinaria, herramientas y útiles. 	1.414.812
FRANCISCO VÁZQUEZ VILLANUEVA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	527.001
DOMINGO JAVIER NIEVES DE LEÓN	Maquinaria, herramientas y útiles.  	1.066.519
		Otras inversiones productivas.
REGINA SERMIN	Maquinaria, herramientas y útiles. 	340.524
GREGORIO JOSÉ PERDOMO HERNÁNDEZ	Maquinaria, herramientas y útiles.  	145.817
		Otras inversiones productivas.
LUIS MORALES MÉNDEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	396.556
		Otras inversiones productivas.
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ DOÑA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	597.231
HUGO ANDRÉS LAMARTHÉE ABREU	Maquinaria, herramientas y útiles.  	1.893.261
		Instalaciones.
MERCEDES ZUAZO FERNÁNDEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	615.470
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	Instalaciones.	 611.325
MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ ACOSTA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	520.943
JAVIER LÓPEZ PALACIOS FERNÁNDEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	605.700
ANTONIO JESÚS ESTÉVEZ HERNÁNDEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	1.929.122
MARYLENE BRAHIC	Maquinaria, herramientas y útiles. 	526.301
		Reforma del taller.
 ROBERTO SÁNCHEZ RUIZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	589.971
		Reforma del taller.
		Otras inversiones productivas.
MANUEL PAULINO DE LA ROSA TRUJILLO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	613.354
BENEFICIARIO	DESTINO DE LA SUBVENCIÓN	CUANTÍA 
			(PTAS.)
VIRGINIA HERNÁNDEZ MÉNDEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	402.094
CÁNDIDO SANTOS MEDINA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	225.180
ANA MARÍA VARGAS DEL AMO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	188.623
PEDRO ISIDRO GONZÁLEZ LORENZO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	408.260
JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ MARRERO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	366.485
ANTONIA EVIDIA PÉREZ ARMAS	Reforma del taller.	 599.501
ANTONIO GABRIEL FERNÁNDEZ 	Maquinaria, herramientas y útiles.  	620.546
DOMÍNGUEZ	Otras inversiones productivas.
JOSÉ CLEMENTE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	573.844
VÍCTOR MANUEL CONCEPCIÓN PÉREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	659.299
MARÍA LUZ GARCÍA FERNÁNDEZ	Maquinaria, herramientas y útiles.  	629.073
		Otras inversiones productivas.
MATILDE HERNÁNDEZ REVERÓN	Maquinaria, herramientas y útiles. 	605.448
MARGOT TANG DE POSTIGO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	630.000
FRANCISCO LUCIANO VERA GONZÁLEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	306.000
MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	598.291
ISABEL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ	Maquinaria, herramientas y útiles.  	629.617
HERNÁNDEZ	Instalaciones. Otras inversiones 
		productivas.
MANUEL VILLALBA SIMÓN	Maquinaria, herramientas y útiles. 	347.035
PABLO RICO ALFONSÍN	Maquinaria, herramientas y útiles. 	360.501
FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ PÉREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	253.539
MARÍA DEL CARMEN ALMENARA RAMOS	Reforma del taller.	 1.933.913
CARMEN MARGARITA GONZÁLEZ NÚÑEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	70.020
MARÍA JOSÉ CORDERO RAMOS	Maquinaria, herramientas y útiles. 	629.820
LUIS ALBERTO MORA MUÑOZ	Edificación.	450.733
MARÍA EVELINA MARTÍN RODRÍGUEZ	Reforma del taller.	 628.496
MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ TOSTE	Maquinaria, herramientas y útiles. 	180.450
CARMEN MARTA DE GUEZALA RODRÍGUEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	553.199
MARÍA DOLORES SANTANA DEL CASTILLO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	187.113
MARÍA MERCEDES SOSA YANES	Maquinaria, herramientas y útiles. 	122.071
BENEFICIARIO	DESTINO DE LA SUBVENCIÓN	CUANTÍA 
			(PTAS.)
BUENAVENTURA JOSÉ ALEMÁN GUTIÉRREZ	Instalaciones. Reforma del taller.	 606.912
ANTONIO GONZÁLEZ MOSQUERA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	113.816
ROBERTO FAUSTINO PADRÓN AYALA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	609.713
MARÍA ESTHER MARTÍN ARIAS	Maquinaria, herramientas y útiles. 	936.186
UWE MICHAEL DIETER HERGERT	Maquinaria, herramientas y útiles. 	550.124
MARÍA DOLORES CAMPRUBÍ DOMENECH	Maquinaria, herramientas y útiles. 	251.020
JOSÉ IGNACIO GÓMEZ BERTOL	Maquinaria, herramientas y útiles. 	628.859
ALFONSO LÓPEZ RAYMOND	Maquinaria, herramientas y útiles. 	1.912.089
ANTONIO SANTOS SOUSA PERUCHA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	262.350
TERESA PÉREZ HERNÁNDEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	169.593
NIEVES MARINA PÉREZ HERNÁNDEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	620.793
MARÍA DEL CARMEN ESPADA REYES	Maquinaria, herramientas y útiles. 	348.750
JUAN JOSÉ NAVARRO BERMEJO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	622.662
JUAN PEDRO ASCANIO CABRERA	Maquinaria, herramientas y útiles.  	1.046.017
		Otras inversiones productivas.
ANDRÉS PERDOMO CARLOS	Maquinaria, herramientas y útiles. 	1.086.800
ARTURO JUAN CASTRO EXPÓSITO	Maquinaria, herramientas y útiles.  	593.922
		Otras inversiones productivas.
MIGUEL ÁNGEL PADILLA MORALES	Maquinaria, herramientas y útiles. 	914.527
JULIO NIETO ÁLVAREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	629.635
FABIÁN DEL VAL OLIVES	Maquinaria, herramientas y útiles. 	572.125
JOSÉ FRANCISCO JAVIER CALVO CUÉLLAR	Maquinaria, herramientas y útiles. 	572.608
FRANCISCO JAVIER ROJAS HERNÁNDEZ	Reforma del taller.	 1.737.091
MERCEDES PÉREZ ALMAZÁN	Maquinaria, herramientas y útiles.  	613.395
		Otras inversiones productivas.
JOSÉ SEBASTIÁN CABELLO OCAMPOS	Maquinaria, herramientas y útiles. 	628.542
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ROMERA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	629.443
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ DE ARMAS	Edificación.	1.878.500
JOSÉ MANUEL DÍAZ GARCÍA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	619.321
RAFAEL SANZ BURGOS	Maquinaria, herramientas y útiles. 	628.881
MARÍA JOSÉ DE ARMAS SANTIAGO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	580.500
BENEFICIARIO	DESTINO DE LA SUBVENCIÓN	CUANTÍA 
			(PTAS.)
FRANCISCO TOMÁS MENA RAMÓN	Maquinaria, herramientas y útiles. 	1.950.000
JOSÉ ALBERTO REYES MARTÍN	Maquinaria, herramientas y útiles. 	504.002
VIRGILIO DORTA HERRERA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	112.950
MARÍA ESTHER RAMOS MORALES	Maquinaria, herramientas y útiles. 	107.537
MANUEL CORREA NEGRÍN	Maquinaria, herramientas y útiles. 	637.593
JOSÉ DE CALASANZ MORALES SÁNCHEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	657.404
DOMINGO TRUJILLO DARIAS	Maquinaria, herramientas y útiles. 	643.054
TERESA HERNÁNDEZ QUESADA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	86.949
CARMEN DOLORES CORREA COELLO	Edificación.	593.750
MARÍA HERNÁNDEZ VERA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	59.850
ELISEO BARRERA BARRERA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	425.914
ESPERANZA RAMOS IZQUIERDO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	133.760
ISIDRO ORTIZ MENDOZA	Maquinaria, herramientas y útiles.  	587.157
		Otras inversiones productivas.
CENAIDA HERNÁNDEZ MEDINA	Edificación.	655.500
LUCÍA DAMAS FELIPE	Maquinaria, herramientas y útiles. 	34.594
BAUDILIA ARZOLA GARCÍA	Reforma del taller.	 649.192
LUCRECIA AMAYA RAMOS	Maquinaria, herramientas y útiles. 	206.502
CARMEN ROSA CORDOBÉS MESA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	441.750
LUZ MARINA FRANCISCO PÉREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	234.650
JUAN FRANCISCO MORGADO GUTIÉRREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	589.935
MARÍA NATIVIDAD BARRETO PÉREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	142.500
MARÍA ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	155.405
ALFIO HERNÁNDEZ CABRERA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	646.264
SEGUNDO PÉREZ DELGADO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	159.028
MYRIAM ESTÍBALIZ DÍEZ ZEARSOLO	Maquinaria, herramientas y útiles. 	646.621
ZOSIMO ANSELMO CÁCERES BRITO	Maquinaria, herramientas y útiles.  	2.057.272
		Instalaciones. Edificación. 
		Otras inversiones productivas.
BENEFICIARIO	DESTINO DE LA SUBVENCIÓN	CUANTÍA 
			(PTAS.)
CARMEN ACOSTA LASTRA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	245.480
MARIO ALFONSO ACIAR ROLDÁN	Maquinaria, herramientas y útiles. 	495.444
ROSARIO ÁLVAREZ LORENZO	Reforma del taller.	 93.370
CARLOS MORA DE LOS SANTOS	Maquinaria, herramientas y útiles. 	647.111
CAROLINA FÁTIMA HERNÁNDEZ GARCÍA	Maquinaria, herramientas y útiles.  	401.124
		Otras inversiones productivas.
ELISA MARZÁN HERNÁNDEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	455.710
BEATRIZ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ	Maquinaria, herramientas y útiles.  	288.259
		Otras inversiones productivas.
JOSÉ LUIS MARZÁN HERNÁNDEZ	Otras inversiones productivas.	 358.439
JULIO MARTÍN CABRERA LEAL	Maquinaria, herramientas y útiles. 	731.500
RICARDO ÁLVAREZ CONCEPCIÓN	Maquinaria, herramientas y útiles. 	731.500
MARÍA ÁNGELES PÉREZ PÉREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	698.005
ALCIDES LÓPEZ PÉREZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	664.176
ELBA MANUELA PÉREZ DEL AMO	Reforma del taller.	 411.578
ARGELIA ORTEGA RODRÍGUEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	214.700
GUILLERMO CALDERÓN HERNÁNDEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	663.338
DOLORES CASTAÑEDA ACOSTA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	166.250
YUSLEY TERESA RODRÍGUEZ MOLINA	Maquinaria, herramientas y útiles. 	662.361
JUANA PADRÓN PADRÓN	Maquinaria, herramientas y útiles. 	82.688
ANA MARÍA PADRÓN QUINTERO	Maquinaria, herramientas y útiles.  	477.850
		Otras inversiones productivas.
FELIPE BENICIO QUINTERO HERNÁNDEZ	Maquinaria, herramientas y útiles. 	657.502
BERTA DEL REMEDIOS BODI QUILIS	Reforma del taller.	 504.000
ANA TERESA MOLINA COLMENARES	Maquinaria, herramientas y útiles. 	271.856
ROSA ELBA LIMA GONZÁLEZ	Reforma del taller.	 660.173
TOTAL EXPEDIENTES: 195

None
© GOBIERNO DE CANARIAS